Arantxa Lebon [17630]
Təfərrüatlar
Ad: | Arantxa |
---|---|
Soyad: | Lebon |
Doğum adı: | Lebon |
Ləqəb: | |
Əvvəlki adlar: | Pro |
Transliterasiya: |
![]() |
WSDC-ID: | 17630 |
İcazə verilən bölmələr: | ADV,ALS |
Ad günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ölkə: | ![]() |
Şəhər: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Əsas rol | Follower | |
---|---|---|
Xallar | 201 | |
Leader xalları | 34.83% | 70 |
Follower xalları | 65.17% | 131 |
Son 3 ilin xalları | 86 | |
Zaman çərçivəsi | 7il | May 2018 - May 2025 |
Qələbələr | 7.14% | 4 |
Yerləşdirmələr | 58.93% | 33 |
Final | 1.17x | 56 |
Events | 2.09x | 48 |
Unikal tədbirlər | 23 | |
Advanced | ||
Xallar | 81.67% | 49 |
Follower xalları | 100.00% | 49 |
Son 3 ilin xalları | 29 | |
Zaman çərçivəsi | 3il | Yanvar 2020 - Yanvar 2023 |
Qələbələr | 15.38% | 2 |
Yerləşdirmələr | 76.92% | 10 |
Final | 1.00x | 13 |
Events | 1.00x | 13 |
Unikal tədbirlər | 13 | |
Intermediate | ||
Xallar | 126.67% | 38 |
Follower xalları | 100.00% | 38 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 10ay | Mart 2019 - Yanvar 2020 |
Qələbələr | 12.50% | 1 |
Yerləşdirmələr | 87.50% | 7 |
Final | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
Unikal tədbirlər | 8 | |
All-Stars | ||
Xallar | 15.33% | 23 |
Follower xalları | 100.00% | 23 |
Son 3 ilin xalları | 23 | |
Zaman çərçivəsi | 1il 9ay | Fevral 2023 - Noyabr 2024 |
Qələbələr | 0.00% | 0 |
Yerləşdirmələr | 57.14% | 4 |
Final | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Unikal tədbirlər | 6 | |
Novice | ||
Xallar | 131.25% | 21 |
Follower xalları | 100.00% | 21 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 9ay | May 2018 - Fevral 2019 |
Qələbələr | 0.00% | 0 |
Yerləşdirmələr | 75.00% | 3 |
Final | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikal tədbirlər | 4 |
Arantxa Lebon aşağıdakı bölmələrdə leader kimi rəqs edə bilər:
Advanced
Advanced
Arantxa Lebon aşağıdakı bölmələrdə follower kimi rəqs edə bilər:
All-Stars
All-Stars
Advanced: 32 / 60 ümumi xal
L | Toulon, Var, France - May 2025 Partner: Irène Bivas | 4 | 2 |
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2025 | Final | 1 |
L | Krakow, Poland - March 2025 | Final | 1 |
L | Lyon, Rhône, France - March 2025 | Final | 1 |
L | Paris - February 2025 Partner: Anna Suzuki | 2 | 8 |
L | Avignon, France - January 2025 Partner: Camille Picano | 3 | 3 |
L | Toulouse - November 2024 | Final | 1 |
L | LYON France, Rhones, France - September 2024 | Final | 1 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 | Final | 1 |
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2024 | Final | 1 |
L | Paris - February 2024 | Final | 1 |
L | Toulouse, Occitanie, France - December 2023 | Final | 1 |
L | LYON, France - November 2023 | Final | 1 |
L | Toulouse - November 2023 Partner: Laetitia Lung | 3 | 3 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 | Final | 1 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2023 Partner: Marine Valet | 4 | 2 |
L | Singapore, Singapore - April 2023 Partner: Jung Kang | 5 | 2 |
L | Paris - February 2023 | Final | 1 |
CƏMİ: | 32 |
Intermediate: 38 / 30 ümumi xal
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2023 | Final | 2 |
L | PARIS, France - May 2022 Partner: Marion Bistuer | 2 | 12 |
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2022 Partner: Anna Khomyn | 2 | 12 |
L | Lyon, Rhône, France - March 2022 Partner: Marine Moinault | 1 | 10 |
L | Toulouse - November 2021 | Final | 1 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2021 | Final | 1 |
CƏMİ: | 38 |
All-Stars: 23 / 150 ümumi xal
F | Toulouse - November 2024 Partner: Philippe Amar | 2 | 4 |
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2024 | Final | 1 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 | Final | 1 |
F | Toulouse - November 2023 Partner: Mel Verduci | 2 | 4 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2023 Partner: Jean-Nicola Winter | 2 | 4 |
F | PARIS, France - May 2023 | Final | 1 |
F | Paris - February 2023 Partner: Jerome Fernandez | 2 | 8 |
CƏMİ: | 23 |
Advanced: 49 / 60 ümumi xal
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2023 Partner: Antoine Piedfert | 5 | 6 |
F | Avignon, France - January 2023 Partner: Alexandre Panazol | 2 | 4 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2023 | Final | 1 |
F | Toulouse - November 2022 Partner: Pierre-Louis Huteau | 1 | 6 |
F | LYON, France - November 2022 Partner: Marvin Koehler | 3 | 6 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2022 | Final | 1 |
F | Milan, Italy - October 2022 | Final | 1 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2022 Partner: Paolo Iannello | 2 | 4 |
F | PARIS, France - May 2022 Partner: Clement Turpain | 4 | 4 |
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2022 Partner: Antoine Piedfert | 4 | 2 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2022 Partner: Vincent Morand | 5 | 2 |
F | Paris - February 2020 Partner: Tom-Elbin Bendheim | 1 | 10 |
F | Munich, Germany - January 2020 Partner: Cliff Pereira | 2 | 2 |
CƏMİ: | 49 |
Intermediate: 38 / 30 ümumi xal
F | Vancouver, Canada - January 2020 Partner: Edwin Aw | 1 | 10 |
F | Toulouse - November 2019 Partner: Frederic Jover | 2 | 8 |
F | LYON, France - November 2019 Partner: Guillaume Perez | 5 | 2 |
F | LYON France, Rhones, France - September 2019 Partner: Igor Loir | 5 | 1 |
F | La Grande Motte, FRANCE - July 2019 Partner: Aymery Saint Loup | 5 | 2 |
F | PARIS, France - June 2019 Partner: Jean-Nicola Winter | 5 | 6 |
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2019 | Final | 1 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2019 Partner: Pierre Kern | 2 | 8 |
CƏMİ: | 38 |
Novice: 21 / 16 ümumi xal
F | Paris, France - February 2019 Partner: Gregoire Omont | 2 | 12 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2019 Partner: Niels Krone | 5 | 6 |
F | Toulouse - November 2018 Partner: Rémy Flipo | 5 | 2 |
F | PARIS, France - May 2018 | Final | 1 |
CƏMİ: | 21 |