Wayne Jasper [2054]
Təfərrüatlar
| Ad: | Wayne |
|---|---|
| Soyad: | Jasper |
| Doğum adı: | Jasper |
| Ləqəb: | |
| Əvvəlki adlar: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasiya: |
Wayne Jasper |
| WSDC-ID: | 2054 |
| İcazə verilən bölmələr: | Intermediate Novice |
| İcazə verilən bölmələr (Leader): | Intermediate |
| İcazə verilən bölmələr (Follower): | Novice |
| Ad günü: | Pro |
| Yaş: | Pro |
| Ölkə: | Pro |
| Şəhər: | Pro |
| Doğum ölkəsi: | Pro |
| Sosial media: | Pro |
Xal/Tədbir
1.40
5 cəmi tədbir
Cari tədbir seriyası
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Cari podium seriyası
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2000 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1998 | 1 |
Ən uğurlu tədbirlər
| 4th | Novice | Swingtime in the Rockies | Aug 2000 | 0.1875 |
| Final | Intermediate | Rising Star - Chicago | Oct 2000 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Swingtime in the Rockies | Aug 1999 | 0.125 |
| Final | Novice | Jack & Jill O'Rama | Jun 1999 | 0.0625 |
| Final | Novice | SwingTime Denver | Aug 1998 | 0.0625 |
Ən yaxşı tərəfdaşlar
| 1. | Jennifer Bisset | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Əsas rol | Leader | |
|---|---|---|
| Xallar | 7 | |
| Leader xalları | 100.00% | 7 |
| Son 3 ilin xalları | 0 | |
| Zaman çərçivəsi | 2il 2ay | Avqust 1998 - Oktyabr 2000 |
| Qələbələr | 0.00% | 0 |
| Yerləşdirmələr | 20.00% | 1 |
| Final | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Unikal tədbirlər | 4 | |
Intermediate | ||
| Xallar | 6.67% | 2 |
| Leader xalları | 100.00% | 2 |
| Son 3 ilin xalları | 0 | |
| Zaman çərçivəsi | 1il 2ay | Avqust 1999 - Oktyabr 2000 |
| Qələbələr | 0.00% | 0 |
| Yerləşdirmələr | 0.00% | 0 |
| Final | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unikal tədbirlər | 2 | |
Novice | ||
| Xallar | 31.25% | 5 |
| Leader xalları | 100.00% | 5 |
| Son 3 ilin xalları | 0 | |
| Zaman çərçivəsi | 2il | Avqust 1998 - Avqust 2000 |
| Qələbələr | 0.00% | 0 |
| Yerləşdirmələr | 33.33% | 1 |
| Final | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unikal tədbirlər | 3 | |
Wayne Jasper aşağıdakı bölmələrdə leader kimi rəqs edə bilər:
Intermediate
Intermediate
Wayne Jasper aşağıdakı bölmələrdə follower kimi rəqs edə bilər:
Novice
Novice
Intermediate: 2 / 30 ümumi xal
| L | Chicago, IL - October 2000 | Final | 1 |
| L | Denver, CO - August 1999 | Final | 1 |
| CƏMİ: | 2 | ||
Novice: 5 / 16 ümumi xal
| L | Denver, CO - August 2000 Partner: Jennifer Bisset | 4 | 3 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 1999 | Final | 1 |
| L | Denver, Colorado, United States - August 1998 | Final | 1 |
| CƏMİ: | 5 | ||
Wayne Jasper