George Goebel [2562]
Təfərrüatlar
Ad: | George |
---|---|
Soyad: | Goebel |
Doğum adı: | Goebel |
Ləqəb: | |
Əvvəlki adlar: | Pro |
Transliterasiya: |
![]() |
WSDC-ID: | 2562 |
İcazə verilən bölmələr: | ADV,INT,NOV |
Ad günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ölkə: | Pro |
Şəhər: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Əsas rol | Leader | |
---|---|---|
Xallar | 84 | |
Leader xalları | 100.00% | 84 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 12il 1ay | Oktyabr 2000 - Noyabr 2012 |
Qələbələr | 5.41% | 2 |
Yerləşdirmələr | 62.16% | 23 |
Final | 1.00x | 37 |
Events | 1.95x | 37 |
Unikal tədbirlər | 19 | |
Advanced | ||
Xallar | 15.00% | 9 |
Leader xalları | 100.00% | 9 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 4il 1ay | Oktyabr 2008 - Noyabr 2012 |
Qələbələr | 0.00% | 0 |
Yerləşdirmələr | 77.78% | 7 |
Final | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
Unikal tədbirlər | 7 | |
Intermediate | ||
Xallar | 143.33% | 43 |
Leader xalları | 100.00% | 43 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 6il 5ay | Oktyabr 2002 - Mart 2009 |
Qələbələr | 5.88% | 1 |
Yerləşdirmələr | 58.82% | 10 |
Final | 1.00x | 17 |
Events | 1.42x | 17 |
Unikal tədbirlər | 12 | |
Novice | ||
Xallar | 200.00% | 32 |
Leader xalları | 100.00% | 32 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 2il | Oktyabr 2000 - Oktyabr 2002 |
Qələbələr | 9.09% | 1 |
Yerləşdirmələr | 54.55% | 6 |
Final | 1.00x | 11 |
Events | 1.38x | 11 |
Unikal tədbirlər | 8 |
George Goebel aşağıdakı bölmələrdə leader kimi rəqs edə bilər:
Advanced
Advanced
George Goebel aşağıdakı bölmələrdə follower kimi rəqs edə bilər:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 9 / 60 ümumi xal
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2012 Partner: Liza Hillman | 5 | 1 |
L | Fresno, CA - May 2011 | Final | 1 |
L | Lancaster, CA, United States - March 2011 Partner: Patty Ingram | 5 | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2010 Partner: Susan Brown | 5 | 1 |
L | Fresno, CA - May 2010 | Final | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2009 Partner: Rachel Diamond | 5 | 1 |
L | Seattle, WA, United States - September 2009 Partner: Trina Siebert | 5 | 1 |
L | San Bernadino, CA - July 2009 Partner: Janice Salmon | 5 | 1 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2008 Partner: Sharon Burgess | 5 | 1 |
CƏMİ: | 9 |
Intermediate: 43 / 30 ümumi xal
L | Lancaster, CA, United States - March 2009 Partner: Karly Harrison | 1 | 5 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2009 Partner: Samantha Fernandez | 3 | 6 |
L | Washington Dc, DC - May 2008 Partner: Kimberly Ciccarelli | 5 | 1 |
L | Reston, VA - March 2008 | Final | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2007 | Final | 1 |
L | Phoenix, AZ - September 2007 Partner: Susan Berry | 2 | 6 |
L | Anaheim, CA - June 2007 Partner: Courtney Adair | 3 | 6 |
L | Washington Dc, DC - May 2007 Partner: Alina Entin | 2 | 0 |
L | Monterey, CA - January 2007 Partner: Cassy Olson | 3 | 6 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2006 Partner: Angie Bryan | 5 | 2 |
L | Costa Mesa, CA - October 2006 | Final | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2006 | Final | 1 |
L | Fresno, CA - May 2006 | Final | 1 |
L | Monterey, CA - January 2006 Partner: Kyoko Morrison | 5 | 2 |
L | Fresno, CA - May 2005 | Final | 1 |
L | Palm Springs, CA - September 2004 Partner: Alyssa Alden | 5 | 2 |
L | Costa Mesa, CA - October 2002 | Final | 1 |
CƏMİ: | 43 |
Novice: 32 / 16 ümumi xal
L | Long Beach, CA - October 2002 Partner: Sarah Breck | 1 | 10 |
L | Anaheim, CA - June 2002 Partner: Cyndy Vaughn | 5 | 2 |
L | Fresno, CA - May 2002 | Final | 1 |
L | Woodland Hills, CA - March 2002 Partner: Lindsey Kurz | 2 | 6 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2002 | Final | 1 |
L | San Diego, CA - January 2002 | Final | 1 |
L | Palm Springs, CA - December 2001 Partner: Louisa Alix | 2 | 6 |
L | Long Beach, CA - October 2001 | Final | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2001 Partner: Patricia Lin | 4 | 0 |
L | Long Beach, CA - October 2000 | Final | 0 |
L | Costa Mesa, CA - October 2000 Partner: Shana Powell | 3 | 4 |
CƏMİ: | 32 |