Cindy Rohr [3861]
Təfərrüatlar
Ad: | Cindy |
---|---|
Soyad: | Rohr |
Doğum adı: | Rohr |
Ləqəb: | |
Əvvəlki adlar: | Pro |
Transliterasiya: |
![]() |
WSDC-ID: | 3861 |
İcazə verilən bölmələr: | INT,NOV,ADV |
Ad günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ölkə: | Pro |
Şəhər: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Əsas rol | Follower | |
---|---|---|
Xallar | 275 | |
Follower xalları | 100.00% | 275 |
Son 3 ilin xalları | 4 | |
Zaman çərçivəsi | 20il | Aprel 2003 - Aprel 2023 |
Qələbələr | 12.99% | 10 |
Yerləşdirmələr | 72.73% | 56 |
Final | 1.05x | 77 |
Events | 2.35x | 73 |
Unikal tədbirlər | 31 | |
Advanced | ||
Xallar | 45.00% | 27 |
Follower xalları | 100.00% | 27 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 6il | Fevral 2007 - Fevral 2013 |
Qələbələr | 22.22% | 2 |
Yerləşdirmələr | 77.78% | 7 |
Final | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
Unikal tədbirlər | 7 | |
Intermediate | ||
Xallar | 180.00% | 54 |
Follower xalları | 100.00% | 54 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 1il 9ay | Fevral 2004 - Noyabr 2005 |
Qələbələr | 7.69% | 1 |
Yerləşdirmələr | 76.92% | 10 |
Final | 1.00x | 13 |
Events | 1.08x | 13 |
Unikal tədbirlər | 12 | |
Novice | ||
Xallar | 150.00% | 24 |
Follower xalları | 100.00% | 24 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 1il 3ay | Aprel 2003 - İyul 2004 |
Qələbələr | 0.00% | 0 |
Yerləşdirmələr | 57.14% | 4 |
Final | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Unikal tədbirlər | 7 | |
Masters | ||
Xallar | 170 | |
Follower xalları | 100.00% | 170 |
Son 3 ilin xalları | 4 | |
Zaman çərçivəsi | 20il | Aprel 2003 - Aprel 2023 |
Qələbələr | 14.58% | 7 |
Yerləşdirmələr | 72.92% | 35 |
Final | 1.00x | 48 |
Events | 2.67x | 48 |
Unikal tədbirlər | 18 |
Cindy Rohr aşağıdakı bölmələrdə leader kimi rəqs edə bilər:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Cindy Rohr aşağıdakı bölmələrdə follower kimi rəqs edə bilər:
Advanced
Advanced
Advanced: 27 / 60 ümumi xal
F | Elmhurst, IL - February 2013 Partner: Solomon Krebs | 5 | 1 |
F | Elmhurst, IL - February 2012 Partner: Carlos Garcia | 5 | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 | Final | 1 |
F | Chicago, IL - August 2011 Partner: Cameron Crook | 1 | 5 |
F | Chicago, IL - March 2010 | Final | 1 |
F | Chicago, IL - February 2010 | 3 | 3 |
F | Lake Geneva, IL - April 2009 Partner: Robert Jackson | 1 | 5 |
F | Minneapolis, MN - November 2007 Partner: Mike Topel | 2 | 6 |
F | Chicago, IL - February 2007 Partner: Carlos Garcia | 3 | 4 |
CƏMİ: | 27 |
Intermediate: 54 / 30 ümumi xal
F | Minneapolis, MN - November 2005 | Final | 1 |
F | Chicago, IL - August 2005 Partner: Richard Cooper | 4 | 3 |
F | Madison, WI - August 2005 Partner: Michael Arulfo | 1 | 10 |
F | Green Bay, WI - July 2005 Partner: Mark Madia | 3 | 4 |
F | Detroit, Michigan, USA - July 2005 Partner: Paul Fritzler | 2 | 6 |
F | Buffalo, NY - June 2005 Partner: Jim Chisholm | 5 | 2 |
F | Indianapolis, IN - June 2005 Partner: Mike Andreyko | 2 | 6 |
F | Detroit, MI - April 2005 Partner: Joe Mahoney | 3 | 4 |
F | Minneapolis, MN - November 2004 Partner: Richard Cooper | 2 | 6 |
F | Cleveland, OH - November 2004 Partner: Mike Andreyko | 3 | 4 |
F | Nashville, TN - October 2004 | Final | 1 |
F | Chicago, IL - September 2004 Partner: Stan Martin | 2 | 6 |
F | Michigan, MI - February 2004 | Final | 1 |
CƏMİ: | 54 |
Novice: 24 / 16 ümumi xal
F | Detroit, Michigan, USA - July 2004 Partner: David Hutcheson | 2 | 6 |
F | Green Bay, WI - July 2004 | Final | 1 |
F | Indianapolis, IN - June 2004 | Final | 1 |
F | Dallas, TX - September 2003 | Final | 1 |
F | Michigan, MI - August 2003 Partner: Joe Mascia | 2 | 6 |
F | Secaucus, NJ - July 2003 Partner: Mark Bork | 2 | 6 |
F | Chicago, IL - April 2003 Partner: Mark Courtney | 4 | 3 |
CƏMİ: | 24 |
Masters: 170 ümumi xal
F | Orlando, FL, USA - April 2023 Partner: Ronald Fisher | 4 | 4 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2022 | Final | 1 |
F | Chicago, IL - August 2019 Partner: Donald Schanaberger | 3 | 3 |
F | Lake Geneva, IL - April 2019 | Final | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2019 | Final | 1 |
F | Chicago, IL - October 2018 Partner: Claude Fortin | 2 | 4 |
F | Chicago, IL - August 2018 Partner: Wayne Rohr | 4 | 2 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2018 | 5 | 1 |
F | Lake Geneva, IL - April 2018 Partner: Ed Halladay | 5 | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2018 | Final | 1 |
F | Elmhurst, IL - February 2018 Partner: Tom Kostoff | 1 | 3 |
F | Burbank, CA - November 2017 | Final | 1 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2017 Partner: Rocco Rinaldi | 5 | 1 |
F | Elmhurst, IL - February 2017 Partner: Wendall McClellan | 3 | 3 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2017 | Final | 1 |
F | Chicago, IL - October 2016 Partner: Vince Peterson | 4 | 4 |
F | Lake Geneva, IL - May 2016 Partner: Dwight Miller | 4 | 4 |
F | Chicago, IL - November 2015 | Final | 1 |
F | St. Louis, MO - September 2015 Partner: Don Law | 2 | 8 |
F | Lake Geneva, IL - April 2015 Partner: Randolph Peters | 5 | 2 |
F | Chicago, IL, United States - March 2015 | Final | 1 |
F | Burbank, CA - November 2014 Partner: Jim Baker | 5 | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2014 Partner: Steven Teisch | 4 | 4 |
F | Chicago, IL - October 2014 Partner: Wayne Rohr | 1 | 10 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2014 | Final | 1 |
F | Lake Geneva, IL - April 2014 Partner: Steve Hendren | 2 | 8 |
F | Chicago, IL, United States - March 2014 Partner: Vince Peterson | 3 | 6 |
F | Burbank, CA - December 2013 Partner: Louie Juarez | 5 | 2 |
F | Chicago, IL - October 2013 Partner: Randy Slone | 3 | 6 |
F | Lake Geneva, IL - April 2013 Partner: Tommy Gibbs | 3 | 6 |
F | Chicago, IL, United States - March 2013 | Final | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2013 Partner: Larry Hough | 3 | 6 |
F | Chicago, IL - October 2012 Partner: Wayne Rohr | 1 | 10 |
F | Green Bay, WI - July 2012 Partner: John Matuszewski | 1 | 5 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2012 Partner: Larry Hough | 5 | 1 |
F | Lake Geneva, IL - April 2012 Partner: Chips Hough | 1 | 10 |
F | Chicago, IL - March 2012 Partner: Dave Megaffin | 3 | 6 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 Partner: Michael Stephens | 3 | 6 |
F | Lake Geneva, IL - May 2011 Partner: Carmen Passi | 5 | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2011 Partner: Genieboy Collins | 1 | 10 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 | Final | 1 |
F | Lake Geneva, IL - April 2010 | Final | 1 |
F | Chicago, IL - March 2010 Partner: Genieboy Collins | 3 | 3 |
F | Lake Geneva, IL - April 2009 Partner: Chip Distefano | 1 | 5 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2008 Partner: Bruce Perrotta | 3 | 4 |
F | Denver, CO - August 2008 Partner: Don Welch | 3 | 4 |
F | San Diego, CA - January 2006 | Final | 1 |
F | Chicago, IL - April 2003 Partner: Ray Wardell | 4 | 3 |
CƏMİ: | 170 |