Catherine Cogut [3967]
Təfərrüatlar
| Ad: | Catherine |
|---|---|
| Soyad: | Cogut |
| Doğum adı: | Cogut |
| Ləqəb: | |
| Əvvəlki adlar: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasiya: |
Catherine Cogut |
| WSDC-ID: | 3967 |
| İcazə verilən bölmələr: | Novice Intermediate Advanced |
| İcazə verilən bölmələr (Leader): | Novice Intermediate |
| İcazə verilən bölmələr (Follower): | Advanced |
| Ad günü: | Pro |
| Yaş: | Pro |
| Ölkə: | Pro |
| Şəhər: | Pro |
| Doğum ölkəsi: | Pro |
| Sosial media: | Pro |
Xal/Tədbir
2.61
46 cəmi tədbir
Cari tədbir seriyası
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Cari podium seriyası
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 2 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | 1 | |||||||||||
| 2012 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2009 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2006 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2003 | 1 |
Ən uğurlu tədbirlər
| 4th | Advanced | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2016 | 1 |
| 🥈 | Advanced | New Year's Dancin' Eve | Jan 2011 | 1 |
| 🥈 | Advanced | New England Dance Festival | Aug 2009 | 1 |
| 4th | Advanced | New Year's Dancin' Eve | Dec 2007 | 1 |
| 🥉 | Advanced | Swingin' Into Spring | May 2012 | 0.75 |
| 🥉 | Advanced | Swingin' Into Spring | May 2011 | 0.75 |
| 🥉 | Advanced | Swingin' Into Spring | May 2010 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2007 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Champions Weekend (MA) | Jul 2007 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Champions Weekend (MA) | Jul 2006 | 0.75 |
Ən yaxşı tərəfdaşlar
| 1. | Evan Schwartz | 12 pts | (3 events) | Avg: 4.00 pts/event |
| 2. | Evan Macdonald | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 3. | Jimmy Torres | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Dan Devan | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Bob Gorman | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 6. | Mark Millette | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Matthew Davis | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Michael Diener | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Dave Bartolini | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 10. | Dmitry Lapidus | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Əsas rol | Follower | |
|---|---|---|
| Xallar | 120 | |
| Leader xalları | 1.67% | 2 |
| Follower xalları | 98.33% | 118 |
| Son 3 ilin xalları | 12 | |
| Zaman çərçivəsi | 22il 3ay | İyul 2003 - Oktyabr 2025 |
| Qələbələr | 2.17% | 1 |
| Yerləşdirmələr | 67.39% | 31 |
| Final | 1.05x | 46 |
| Events | 2.75x | 44 |
| Unikal tədbirlər | 16 | |
Novice | ||
| Xallar | 143.75% | 23 |
| Follower xalları | 100.00% | 23 |
| Son 3 ilin xalları | 0 | |
| Zaman çərçivəsi | 2il | İyul 2003 - İyul 2005 |
| Qələbələr | 16.67% | 1 |
| Yerləşdirmələr | 50.00% | 3 |
| Final | 1.00x | 6 |
| Events | 2.00x | 6 |
| Unikal tədbirlər | 3 | |
Advanced | ||
| Xallar | 71.67% | 43 |
| Follower xalları | 100.00% | 43 |
| Son 3 ilin xalları | 0 | |
| Zaman çərçivəsi | 9il 8ay | Dekabr 2007 - Avqust 2017 |
| Qələbələr | 0.00% | 0 |
| Yerləşdirmələr | 85.00% | 17 |
| Final | 1.00x | 20 |
| Events | 2.86x | 20 |
| Unikal tədbirlər | 7 | |
Intermediate | ||
| Xallar | 140.00% | 42 |
| Follower xalları | 100.00% | 42 |
| Son 3 ilin xalları | 0 | |
| Zaman çərçivəsi | 2il 9ay | Noyabr 2005 - Avqust 2008 |
| Qələbələr | 0.00% | 0 |
| Yerləşdirmələr | 75.00% | 9 |
| Final | 1.00x | 12 |
| Events | 1.50x | 12 |
| Unikal tədbirlər | 8 | |
Sophisticated | ||
| Xallar | 10 | |
| Follower xalları | 100.00% | 10 |
| Son 3 ilin xalları | 10 | |
| Zaman çərçivəsi | 2il | Oktyabr 2023 - Oktyabr 2025 |
| Qələbələr | 0.00% | 0 |
| Yerləşdirmələr | 33.33% | 2 |
| Final | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Unikal tədbirlər | 5 | |
Catherine Cogut aşağıdakı bölmələrdə leader kimi rəqs edə bilər:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Catherine Cogut aşağıdakı bölmələrdə follower kimi rəqs edə bilər:
Advanced
Advanced
Novice: 2 / 16 ümumi xal
| L | Danvers, MA - August 2025 | Final | 1 |
| L | Boston, MA, United States - August 2024 | Final | 1 |
| CƏMİ: | 2 | ||
Advanced: 43 / 60 ümumi xal
| F | Danvers, MA - August 2017 Partner: Vince Peterson | 5 | 1 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2017 | Final | 1 |
| F | Newton, MA - November 2016 Partner: Matthew Davis | 4 | 4 |
| F | Danvers, MA - August 2015 Partner: Christopher Muise | 5 | 1 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2013 | Final | 1 |
| F | Danvers, MA - August 2012 Partner: Cory Vingi | 4 | 2 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2012 Partner: Stephane Dominguez | 3 | 3 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2011 Partner: Marcus Schwarz | 3 | 3 |
| F | Newton, MA - March 2011 | Final | 1 |
| F | Burlington, MA - January 2011 Partner: Michael Diener | 2 | 4 |
| F | Buffalo, NY - September 2010 Partner: David Ward | 5 | 0 |
| F | Morristown, NJ, US - July 2010 Partner: Keith Stremmel | 5 | 1 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2010 Partner: Randy Payne | 3 | 3 |
| F | Newton, MA - March 2010 Partner: Evan Schwartz | 4 | 2 |
| F | Burlington, MA - January 2010 Partner: Lee Easton | 4 | 2 |
| F | Danvers, MA - August 2009 Partner: Dave Bartolini | 2 | 4 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2009 Partner: Alan Lee | 4 | 2 |
| F | Buffalo, NY - June 2008 Partner: Alex Kosiorek | 4 | 2 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2008 Partner: Jim Guglielmo | 4 | 2 |
| F | Burlington, MA - December 2007 Partner: Dmitry Lapidus | 4 | 4 |
| CƏMİ: | 43 | ||
Intermediate: 42 / 30 ümumi xal
| F | Boston, MA - August 2008 Partner: Evan Macdonald | 3 | 4 |
| F | Newton, MA - November 2007 Partner: Evan Macdonald | 2 | 6 |
| F | Boston, MA, United States - August 2007 | Final | 1 |
| F | Natick, MA - July 2007 Partner: Dan Devan | 2 | 6 |
| F | Reston, VA - March 2007 Partner: Dave Damon | 4 | 4 |
| F | Newton, MA - November 2006 Partner: Bob Gorman | 3 | 4 |
| F | Boston, MA, United States - August 2006 | Final | 1 |
| F | Washington DC, USA - July 2006 Partner: Stacy Suter | 4 | 3 |
| F | Natick, MA - July 2006 Partner: Mark Millette | 2 | 6 |
| F | Washington Dc, DC - May 2006 | Final | 1 |
| F | Newton, MA - March 2006 Partner: Evan Schwartz | 3 | 4 |
| F | Newton, MA - November 2005 Partner: Bob Gorman | 5 | 2 |
| CƏMİ: | 42 | ||
Novice: 23 / 16 ümumi xal
| F | Washington DC, USA - July 2005 Partner: Evan Schwartz | 2 | 6 |
| F | Washington Dc, DC - May 2005 Partner: Jimmy Torres | 1 | 10 |
| F | Reston, VA - March 2005 | Final | 1 |
| F | Washington DC, USA - July 2004 | Final | 1 |
| F | Washington Dc, DC - May 2004 Partner: John Gourley | 3 | 4 |
| F | Washington DC, USA - July 2003 | Final | 1 |
| CƏMİ: | 23 | ||
Sophisticated: 10 ümumi xal
| F | Montreal, Quebec, Canada - October 2025 | Final | 1 |
| F | Danvers, MA - August 2025 | 4 | 2 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2024 | Final | 1 |
| F | Boston, MA, United States - August 2024 | Final | 1 |
| F | Danvers, MA - August 2024 Partner: Roger Orcutt | 2 | 4 |
| F | Philadelphia, PA - October 2023 | Final | 1 |
| CƏMİ: | 10 | ||
Catherine Cogut