John Harris [5226]
Təfərrüatlar
Ad: | John |
---|---|
Soyad: | Harris |
Doğum adı: | Harris |
Ləqəb: | |
Əvvəlki adlar: | Pro |
Transliterasiya: |
![]() |
WSDC-ID: | 5226 |
İcazə verilən bölmələr: | ADV,INT,NOV |
Ad günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ölkə: | Pro |
Şəhər: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Əsas rol | Leader | |
---|---|---|
Xallar | 94 | |
Leader xalları | 100.00% | 94 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 12il 1ay | İyun 2006 - İyul 2018 |
Qələbələr | 12.50% | 4 |
Yerləşdirmələr | 84.38% | 27 |
Final | 1.00x | 32 |
Events | 4.00x | 32 |
Unikal tədbirlər | 8 | |
Invitational | ||
Xallar | 3 | |
Leader xalları | 100.00% | 3 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | Sentyabr 2013 - Sentyabr 2013 | |
Qələbələr | 0.00% | 0 |
Yerləşdirmələr | 100.00% | 1 |
Final | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikal tədbirlər | 1 | |
Advanced | ||
Xallar | 76.67% | 46 |
Leader xalları | 100.00% | 46 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 6il 6ay | Yanvar 2012 - İyul 2018 |
Qələbələr | 5.56% | 1 |
Yerləşdirmələr | 88.89% | 16 |
Final | 1.00x | 18 |
Events | 2.57x | 18 |
Unikal tədbirlər | 7 | |
Intermediate | ||
Xallar | 80.00% | 24 |
Leader xalları | 100.00% | 24 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 1il 10ay | İyun 2009 - Aprel 2011 |
Qələbələr | 42.86% | 3 |
Yerləşdirmələr | 85.71% | 6 |
Final | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Unikal tədbirlər | 5 | |
Novice | ||
Xallar | 131.25% | 21 |
Leader xalları | 100.00% | 21 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 2il 5ay | İyun 2006 - Noyabr 2008 |
Qələbələr | 0.00% | 0 |
Yerləşdirmələr | 66.67% | 4 |
Final | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Unikal tədbirlər | 4 |
John Harris aşağıdakı bölmələrdə leader kimi rəqs edə bilər:
Advanced
Advanced
John Harris aşağıdakı bölmələrdə follower kimi rəqs edə bilər:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Invitational: 3 ümumi xal
L | Jacksonville, FL - September 2013 Partner: Sabrina Paxmann | 3 | 3 |
CƏMİ: | 3 |
Advanced: 46 / 60 ümumi xal
L | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2018 Partner: Jennifer Norris | 5 | 1 |
L | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2016 Partner: Jacqueline Lo | 4 | 2 |
L | Ft. Lauderdale, FL - July 2016 Partner: Tina Marie Price | 5 | 1 |
L | Jacksonville, FL - September 2015 | Final | 1 |
L | Orlando, FL - June 2015 Partner: Raquel Nielsen Reynolds | 1 | 5 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2015 Partner: Becky Brower | 3 | 3 |
L | Jacksonville, FL - August 2014 | Final | 1 |
L | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2014 Partner: Trisha Berlanga | 5 | 1 |
L | Orlando, FL - June 2014 Partner: Margaret Little | 3 | 3 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2013 Partner: Margaret Little | 3 | 3 |
L | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2013 Partner: Jennifer Vergara Pasetes | 2 | 4 |
L | Orlando, FL - June 2013 Partner: Dawn Sgarlata | 2 | 4 |
L | Tampa, FL - May 2013 Partner: Whitney Brown | 2 | 4 |
L | Orlando, FL - April 2013 Partner: Dawn Sgarlata | 3 | 3 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2013 Partner: Taylor Bechtold | 2 | 4 |
L | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2012 Partner: Jennifer Vergara Pasetes | 5 | 1 |
L | Orlando, FL - April 2012 Partner: Maria Ford | 3 | 3 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2012 Partner: Whitney Bartlett | 4 | 2 |
CƏMİ: | 46 |
Intermediate: 24 / 30 ümumi xal
L | Orlando, FL - April 2011 Partner: Elisa Defoe | 1 | 5 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2011 Partner: Mary Jane Harper | 1 | 5 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 | Final | 1 |
L | Orlando, FL - June 2010 Partner: Jewell Reid | 1 | 5 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2009 Partner: Dori Eden | 3 | 3 |
L | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2009 Partner: Dawn Sgarlata | 4 | 2 |
L | Orlando, FL - June 2009 Partner: Emily Bailey | 3 | 3 |
CƏMİ: | 24 |
Novice: 21 / 16 ümumi xal
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2008 Partner: Taylor Harrell | 5 | 2 |
L | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2008 Partner: Amy Muncaster | 2 | 8 |
L | Orlando, FL - June 2008 | Final | 1 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2007 Partner: Terri Dluhy | 3 | 6 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2006 | Final | 1 |
L | Orlando, FL - June 2006 Partner: Amanda Baker | 4 | 3 |
CƏMİ: | 21 |