Heather Douglas [6554]
Təfərrüatlar
Ad: | Heather |
---|---|
Soyad: | Douglas |
Doğum adı: | Douglas |
Ləqəb: | |
Əvvəlki adlar: | Pro |
Transliterasiya: |
![]() |
WSDC-ID: | 6554 |
İcazə verilən bölmələr: | NOV,INT |
Ad günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ölkə: | Pro |
Şəhər: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Əsas rol | Follower | |
---|---|---|
Xallar | 61 | |
Follower xalları | 100.00% | 61 |
Son 3 ilin xalları | 4 | |
Zaman çərçivəsi | 15il 11ay | Oktyabr 2008 - Sentyabr 2024 |
Qələbələr | 0.00% | 0 |
Yerləşdirmələr | 39.29% | 11 |
Final | 1.00x | 28 |
Events | 1.87x | 28 |
Unikal tədbirlər | 15 | |
Intermediate | ||
Xallar | 116.67% | 35 |
Follower xalları | 100.00% | 35 |
Son 3 ilin xalları | 4 | |
Zaman çərçivəsi | 13il 2ay | İyul 2011 - Sentyabr 2024 |
Qələbələr | 0.00% | 0 |
Yerləşdirmələr | 38.89% | 7 |
Final | 1.00x | 18 |
Events | 1.50x | 18 |
Unikal tədbirlər | 12 | |
Novice | ||
Xallar | 125.00% | 20 |
Follower xalları | 100.00% | 20 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 1il 4ay | Mart 2009 - İyul 2010 |
Qələbələr | 0.00% | 0 |
Yerləşdirmələr | 33.33% | 3 |
Final | 1.00x | 9 |
Events | 1.00x | 9 |
Unikal tədbirlər | 9 | |
Newcomer | ||
Xallar | 6 | |
Follower xalları | 100.00% | 6 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | Oktyabr 2008 - Oktyabr 2008 | |
Qələbələr | 0.00% | 0 |
Yerləşdirmələr | 100.00% | 1 |
Final | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikal tədbirlər | 1 |
Heather Douglas aşağıdakı bölmələrdə leader kimi rəqs edə bilər:
Novice
Novice
Heather Douglas aşağıdakı bölmələrdə follower kimi rəqs edə bilər:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 35 / 30 ümumi xal
F | St. Louis, MO - September 2024 | Final | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2024 Partner: Ben Dobson | 3 | 3 |
F | Elmhurst, IL - March 2014 Partner: Sammy Powers | 4 | 4 |
F | Cleveland, OH - December 2013 Partner: Chris Edwards | 3 | 6 |
F | St. Louis, MO - September 2013 | Final | 1 |
F | Chicago, IL - August 2013 | Final | 1 |
F | New Orleans, LA - July 2013 | Final | 1 |
F | Baton Rouge, LA, US - May 2013 Partner: Benjamin Smith | 5 | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2013 | Final | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2013 | Final | 1 |
F | Green Bay, WI - July 2012 | Final | 1 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2012 | Final | 1 |
F | Baton Rouge, LA, US - May 2012 Partner: Brandon Manning | 4 | 4 |
F | Lake Geneva, IL - April 2012 | Final | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - April 2012 Partner: Michael L. Davis | 5 | 2 |
F | Chicago, IL - March 2012 | Final | 1 |
F | St. Louis, MO - September 2011 Partner: Jon Elms | 4 | 4 |
F | Green Bay, WI - July 2011 | Final | 1 |
CƏMİ: | 35 |
Novice: 20 / 16 ümumi xal
F | Detroit, Michigan, USA - July 2010 Partner: Clement Yuen | 5 | 2 |
F | Lake Geneva, IL - April 2010 Partner: Eric Theriault | 4 | 4 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2010 Partner: Cass Cagle | 2 | 8 |
F | Chicago, IL - March 2010 | Final | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2010 | Final | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 | Final | 1 |
F | Cleveland, OH - November 2009 | Final | 1 |
F | Green Bay, WI - July 2009 | Final | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2009 | Final | 1 |
CƏMİ: | 20 |
Newcomer: 6 ümumi xal
F | Tulsa, OK - October 2008 Partner: Christopher Ledbetter | 2 | 6 |
CƏMİ: | 6 |