Hieu Le [6601]
Təfərrüatlar
Ad: | Hieu |
---|---|
Soyad: | Le |
Doğum adı: | Le |
Ləqəb: | |
Əvvəlki adlar: | Pro |
Transliterasiya: |
![]() |
WSDC-ID: | 6601 |
İcazə verilən bölmələr: | ALS,ADV,INT |
Ad günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ölkə: | Pro |
Şəhər: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Əsas rol | Leader | |
---|---|---|
Xallar | 186 | |
Leader xalları | 100.00% | 186 |
Son 3 ilin xalları | 11 | |
Zaman çərçivəsi | 16il 5ay | Oktyabr 2008 - Mart 2025 |
Qələbələr | 23.40% | 11 |
Yerləşdirmələr | 82.98% | 39 |
Final | 1.00x | 47 |
Events | 2.94x | 47 |
Unikal tədbirlər | 16 | |
All-Stars | ||
Xallar | 52.67% | 79 |
Leader xalları | 100.00% | 79 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 6il 5ay | Avqust 2013 - Yanvar 2020 |
Qələbələr | 19.05% | 4 |
Yerləşdirmələr | 90.48% | 19 |
Final | 1.00x | 21 |
Events | 2.33x | 21 |
Unikal tədbirlər | 9 | |
Advanced | ||
Xallar | 80.00% | 48 |
Leader xalları | 100.00% | 48 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 2il 4ay | Oktyabr 2010 - Fevral 2013 |
Qələbələr | 33.33% | 4 |
Yerləşdirmələr | 91.67% | 11 |
Final | 1.00x | 12 |
Events | 1.50x | 12 |
Unikal tədbirlər | 8 | |
Intermediate | ||
Xallar | 86.67% | 26 |
Leader xalları | 100.00% | 26 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 11ay | Sentyabr 2009 - Avqust 2010 |
Qələbələr | 14.29% | 1 |
Yerləşdirmələr | 71.43% | 5 |
Final | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Unikal tədbirlər | 7 | |
Novice | ||
Xallar | 137.50% | 22 |
Leader xalları | 100.00% | 22 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 1il 2ay | Oktyabr 2008 - Dekabr 2009 |
Qələbələr | 20.00% | 1 |
Yerləşdirmələr | 60.00% | 3 |
Final | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unikal tədbirlər | 5 | |
Sophisticated | ||
Xallar | 11 | |
Leader xalları | 100.00% | 11 |
Son 3 ilin xalları | 11 | |
Zaman çərçivəsi | 1il | Mart 2024 - Mart 2025 |
Qələbələr | 50.00% | 1 |
Yerləşdirmələr | 50.00% | 1 |
Final | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Unikal tədbirlər | 1 |
Hieu Le aşağıdakı bölmələrdə leader kimi rəqs edə bilər:
All-Stars
All-Stars
Hieu Le aşağıdakı bölmələrdə follower kimi rəqs edə bilər:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 79 / 150 ümumi xal
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2020 Partner: Katie Smiley-Oyen | 3 | 3 |
L | Chicago, IL - October 2019 Partner: Brittney Valdez | 4 | 4 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2019 Partner: Kendra Zara | 4 | 2 |
L | Chicago, IL - October 2018 Partner: Kristen Parker | 2 | 4 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2018 Partner: Melissa Pylant | 1 | 6 |
L | Lake Geneva, IL - April 2018 Partner: Erica Smith | 3 | 3 |
L | St. Louis, MO - September 2017 Partner: Heather Fronczak | 4 | 4 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2017 | Final | 1 |
L | Chicago, IL - October 2016 Partner: Ashley Brown | 3 | 6 |
L | Dallas, Texas - July 2016 | Final | 1 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2016 Partner: Sheli Schroeder | 3 | 3 |
L | Lake Geneva, IL - May 2016 Partner: Shanna Porcari | 2 | 4 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2016 Partner: Shane Gomes | 1 | 10 |
L | Chicago, IL - November 2015 Partner: Melanie Wong Jennings | 5 | 1 |
L | Dallas, Texas - July 2015 Partner: Anyssa Olivares | 1 | 5 |
L | Newton, MA - March 2015 Partner: Kim Filippo | 2 | 8 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2015 Partner: Natalie Gorg | 1 | 5 |
L | St. Louis, MO - September 2014 Partner: Melanie Wong Jennings | 4 | 2 |
L | Chicago, IL - October 2013 Partner: Lori Rousar | 4 | 2 |
L | St. Louis, MO - September 2013 Partner: Whitney Bartlett | 4 | 2 |
L | Chicago, IL - August 2013 Partner: Charity Lebron | 3 | 3 |
CƏMİ: | 79 |
Advanced: 48 / 60 ümumi xal
L | Elmhurst, IL - February 2013 Partner: Lori Rousar | 3 | 3 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2013 Partner: Katie Slater | 4 | 2 |
L | Cleveland, OH - November 2012 Partner: Maria Ford | 4 | 2 |
L | Chicago, IL - October 2012 Partner: Natalie Hoyle | 2 | 8 |
L | Chicago, IL - August 2012 Partner: Anna Kondakova | 2 | 4 |
L | Green Bay, WI - July 2012 Partner: Kendra Zara | 1 | 5 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2012 Partner: Chelsea Rodgers Murrey | 1 | 5 |
L | Chicago, IL - October 2011 Partner: Kimiko Lashley | 3 | 6 |
L | Chicago, IL - August 2011 Partner: Kimberly Beachy | 4 | 2 |
L | Green Bay, WI - July 2011 Partner: Lori Rousar | 1 | 5 |
L | Chicago, IL, United States - March 2011 | Final | 1 |
L | Chicago, IL - October 2010 Partner: Cameo Cross | 1 | 5 |
CƏMİ: | 48 |
Intermediate: 26 / 30 ümumi xal
L | Denver, CO - August 2010 Partner: Beverly Opyrchal | 1 | 10 |
L | Green Bay, WI - July 2010 Partner: Rachel Tucker | 2 | 4 |
L | Lake Geneva, IL - April 2010 Partner: Jewell Reid | 5 | 2 |
L | Chicago, IL - March 2010 | Final | 1 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2010 Partner: Carrie Quinsey | 2 | 4 |
L | Chicago, IL - October 2009 Partner: Natalie Hoyle | 2 | 4 |
L | St. Louis, MO - September 2009 | Final | 1 |
CƏMİ: | 26 |
Novice: 22 / 16 ümumi xal
L | Nashville, Tennesse, USA - December 2009 Partner: Gwen Kukielski | 3 | 6 |
L | Green Bay, WI - July 2009 Partner: Ashley Hamlett | 1 | 10 |
L | Lake Geneva, IL - April 2009 Partner: Donese Scheffe | 4 | 4 |
L | Chicago, IL, United States - March 2009 | Final | 1 |
L | Chicago, IL - October 2008 | Final | 1 |
CƏMİ: | 22 |
Sophisticated: 11 ümumi xal
L | Chicago, IL, United States - March 2025 | Final | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2024 Partner: Nataliya Kane | 1 | 10 |
CƏMİ: | 11 |