Endre Aas [9944]
Təfərrüatlar
| Ad: | Endre |
|---|---|
| Soyad: | Aas |
| Doğum adı: | Aas |
| Ləqəb: | |
| Əvvəlki adlar: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasiya: |
Endre Aas |
| WSDC-ID: | 9944 |
| İcazə verilən bölmələr: | Intermediate Novice Sophisticated |
| İcazə verilən bölmələr (Leader): | Intermediate Sophisticated |
| İcazə verilən bölmələr (Follower): | Novice Sophisticated |
| Ad günü: | Pro |
| Yaş: | Pro |
| Ölkə: | Norway🇬🇧 |
| Şəhər: | Pro |
| Doğum ölkəsi: | Pro |
| Sosial media: | Pro |
Xal/Tədbir
3.00
6 cəmi tədbir
Cari tədbir seriyası
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Cari podium seriyası
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | |||||||||||
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | 1 |
Ən uğurlu tədbirlər
| 🥈 | Novice | Scottish WCS Dance Championships | Feb 2013 | 0.5 |
| 5th | Novice | Scandinavian Open WCS "SNOW" | Aug 2014 | 0.375 |
| Final | Intermediate | Valentine Swing | Feb 2025 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Winter White | Dec 2023 | 0.125 |
| Final | Sophisticated | Scandinavian Open WCS "SNOW" | Nov 2024 | 0.0625 |
| Final | Novice | Norway Westie Fest | Sep 2014 | 0.0625 |
Ən yaxşı tərəfdaşlar
| 1. | Joanne Turner | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Josefine Akerstrom | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Əsas rol | Leader | |
|---|---|---|
| Xallar | 18 | |
| Leader xalları | 100.00% | 18 |
| Son 3 ilin xalları | 3 | |
| Zaman çərçivəsi | 12il | Fevral 2013 - Fevral 2025 |
| Qələbələr | 0.00% | 0 |
| Yerləşdirmələr | 33.33% | 2 |
| Final | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Unikal tədbirlər | 5 | |
Intermediate | ||
| Xallar | 6.67% | 2 |
| Leader xalları | 100.00% | 2 |
| Son 3 ilin xalları | 2 | |
| Zaman çərçivəsi | 1il 2ay | Dekabr 2023 - Fevral 2025 |
| Qələbələr | 0.00% | 0 |
| Yerləşdirmələr | 0.00% | 0 |
| Final | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unikal tədbirlər | 2 | |
Novice | ||
| Xallar | 93.75% | 15 |
| Leader xalları | 100.00% | 15 |
| Son 3 ilin xalları | 0 | |
| Zaman çərçivəsi | 1il 7ay | Fevral 2013 - Sentyabr 2014 |
| Qələbələr | 0.00% | 0 |
| Yerləşdirmələr | 66.67% | 2 |
| Final | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unikal tədbirlər | 3 | |
Sophisticated | ||
| Xallar | 1 | |
| Leader xalları | 100.00% | 1 |
| Son 3 ilin xalları | 1 | |
| Zaman çərçivəsi | Noyabr 2024 - Noyabr 2024 | |
| Qələbələr | 0.00% | 0 |
| Yerləşdirmələr | 0.00% | 0 |
| Final | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikal tədbirlər | 1 | |
Endre Aas aşağıdakı bölmələrdə leader kimi rəqs edə bilər:
Intermediate
Intermediate
Endre Aas aşağıdakı bölmələrdə follower kimi rəqs edə bilər:
Novice
Novice
Intermediate: 2 / 30 ümumi xal
| L | Stockholm, Stockholms län, Sweden - February 2025 | Final | 1 |
| L | Asker, Norway, Norway - December 2023 | Final | 1 |
| CƏMİ: | 2 | ||
Novice: 15 / 16 ümumi xal
| L | Trondheim, Norway - September 2014 | Final | 1 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - August 2014 Partner: Josefine Akerstrom | 5 | 6 |
| L | Bathgate, Scotland - February 2013 Partner: Joanne Turner | 2 | 8 |
| CƏMİ: | 15 | ||
Sophisticated: 1 ümumi xal
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 | Final | 1 |
| CƏMİ: | 1 | ||
Endre Aas
Norway🇬🇧