Kathy Jo Nelson [1395]
বিস্তারিত
| নামের প্রথম অংশ: | Kathy Jo |
|---|---|
| শেষ নাম: | Nelson |
| জন্ম নাম: | Nelson |
| ডাকনাম: | |
| পূর্ববর্তী নাম: | Pro |
| Phonetic: | |
| লিপ্যন্তর: |
Kathy Jo Nelson |
| WSDC-ID: | 1395 |
| অনুমোদিত বিভাগ: | Novice Intermediate |
| অনুমোদিত বিভাগ (Leader): | Novice |
| অনুমোদিত বিভাগ (Follower): | Intermediate |
| জন্মদিন: | Pro |
| বয়স: | Pro |
| দেশ: | Pro |
| শহর: | Pro |
| জন্মের দেশ: | Pro |
| সামাজিক মাধ্যম: | Pro |
পয়েন্ট/ইভেন্ট
3.71
7 মোট ইভেন্ট
বর্তমান ইভেন্ট স্ট্রীক
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
বর্তমান পোডিয়াম স্ট্রীক
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1999 | 1 | |||||||||||
| 1998 | 1 |
সবচেয়ে সফল ইভেন্ট
| 🥇 | Intermediate | Swing Fling 2024 | Jul 2001 | 1.25 |
| 🥈 | Intermediate | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2000 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2000 | 0.75 |
| Final | Intermediate | SwingTime Denver | Aug 2001 | 0.125 |
| Final | Novice | Boston Tea Party | Mar 2001 | 0.0625 |
| Final | Novice | North Atlantic Swing Dance Championships | Apr 1998 | 0.0625 |
| Final | Newcomer | Swing Break | Apr 1999 | 0.03125 |
সেরা অংশীদার
| 1. | Melissa Greene | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Paolo Piselli | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | David Raines | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
পরিসংখ্যান
All Time |
||
| প্রধান ভূমিকা | Follower | |
|---|---|---|
| পয়েন্ট | 26 | |
| ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 26 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | 3বছর 4মাস | এপ্রিল 1998 - আগস্ট 2001 |
| জয় | 14.29% | 1 |
| স্থানসমূহ | 42.86% | 3 |
| ফাইনাল | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| অনন্য ইভেন্ট | 7 | |
Intermediate | ||
| পয়েন্ট | 76.67% | 23 |
| ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 23 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | ১বছর 3মাস | মে 2000 - আগস্ট 2001 |
| জয় | 25.00% | 1 |
| স্থানসমূহ | 75.00% | 3 |
| ফাইনাল | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| অনন্য ইভেন্ট | 4 | |
Novice | ||
| পয়েন্ট | 12.50% | 2 |
| ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 2 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | 2বছর 11মাস | এপ্রিল 1998 - মার্চ 2001 |
| জয় | 0.00% | 0 |
| স্থানসমূহ | 0.00% | 0 |
| ফাইনাল | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| অনন্য ইভেন্ট | 2 | |
Newcomer | ||
| পয়েন্ট | 1 | |
| ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 1 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | এপ্রিল 1999 - এপ্রিল 1999 | |
| জয় | 0.00% | 0 |
| স্থানসমূহ | 0.00% | 0 |
| ফাইনাল | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| অনন্য ইভেন্ট | 1 | |
Kathy Jo Nelson নিম্নলিখিত বিভাগে leader হিসেবে নাচতে পারবে:
Novice
Novice
Kathy Jo Nelson নিম্নলিখিত বিভাগে follower হিসেবে নাচতে পারবে:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 23 / 30 মোট পয়েন্ট
| F | Denver, CO - August 2001 | ফাইনাল | 1 |
| F | Washington DC, USA - July 2001 Partner: Melissa Greene | ১ম | 10 |
| F | Newton, MA - November 2000 Partner: Paolo Piselli | ২য় | 6 |
| F | Washington Dc, DC - May 2000 Partner: David Raines | ২য় | 6 |
| মোট: | 23 | ||
Novice: 2 / 16 মোট পয়েন্ট
| F | Newton, MA - March 2001 | ফাইনাল | 1 |
| F | Cape Cod, MA - April 1998 | ফাইনাল | 1 |
| মোট: | 2 | ||
Newcomer: 1 মোট পয়েন্ট
| F | Santa Clara, CA - April 1999 | ফাইনাল | 1 |
| মোট: | 1 | ||
Kathy Jo Nelson