Stephen Freeman [16270]
বিস্তারিত
নামের প্রথম অংশ: | Stephen |
---|---|
শেষ নাম: | Freeman |
জন্ম নাম: | Freeman |
ডাকনাম: | |
পূর্ববর্তী নাম: | Pro |
লিপ্যন্তর: |
![]() |
WSDC-ID: | 16270 |
অনুমোদিত বিভাগ: | ALS,ADV,INT |
জন্মদিন: | Pro |
বয়স: | Pro |
দেশ: | Pro |
শহর: | Pro |
পরিসংখ্যান
All Time |
||
প্রধান ভূমিকা | Leader | |
---|---|---|
পয়েন্ট | 128 | |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 128 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 10 | |
সময়সীমা | 7বছর 8মাস | জুলাই 2017 - মার্চ 2025 |
জয় | 17.24% | 5 |
স্থানসমূহ | 58.62% | 17 |
ফাইনাল | 1.00x | 29 |
Events | 1.71x | 29 |
অনন্য ইভেন্ট | 17 | |
All-Stars | ||
পয়েন্ট | 8.00% | 12 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 12 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 10 | |
সময়সীমা | 3বছর 6মাস | সেপ্টেম্বর 2021 - মার্চ 2025 |
জয় | 20.00% | 1 |
স্থানসমূহ | 80.00% | 4 |
ফাইনাল | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
অনন্য ইভেন্ট | 5 | |
Advanced | ||
পয়েন্ট | 88.33% | 53 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 53 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | ১বছর ১মাস | জানুয়ারি 2019 - ফেব্রুয়ারি 2020 |
জয় | 16.67% | 2 |
স্থানসমূহ | 66.67% | 8 |
ফাইনাল | 1.00x | 12 |
Events | 1.00x | 12 |
অনন্য ইভেন্ট | 12 | |
Intermediate | ||
পয়েন্ট | 116.67% | 35 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 35 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 9মাস | জানুয়ারি 2018 - অক্টোবর 2018 |
জয় | 11.11% | 1 |
স্থানসমূহ | 33.33% | 3 |
ফাইনাল | 1.00x | 9 |
Events | 1.00x | 9 |
অনন্য ইভেন্ট | 9 | |
Novice | ||
পয়েন্ট | 175.00% | 28 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 28 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 3মাস | জুলাই 2017 - অক্টোবর 2017 |
জয় | 33.33% | 1 |
স্থানসমূহ | 66.67% | 2 |
ফাইনাল | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
অনন্য ইভেন্ট | 3 |
Stephen Freeman নিম্নলিখিত বিভাগে leader হিসেবে নাচতে পারবে:
All-Stars
All-Stars
Stephen Freeman নিম্নলিখিত বিভাগে follower হিসেবে নাচতে পারবে:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 12 / 150 মোট পয়েন্ট
L | Lancaster, CA, United States - March 2025 | ফাইনাল | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2024 Partner: Angeline Lucia | ২য় | 2 |
L | Burbank, CA - November 2022 Partner: Skylar Pritchard | ৪র্থ | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2022 Partner: Skylar Pritchard | ১ম | 3 |
L | Phoenix, AZ - September 2021 Partner: Olivia Burnsed | ৪র্থ | 2 |
মোট: | 12 |
Advanced: 53 / 60 মোট পয়েন্ট
L | Portland, OR - February 2020 | ফাইনাল | 1 |
L | Monterey, CA - January 2020 Partner: Patrick Tran | ২য় | 8 |
L | Irvine, CA, - December 2019 Partner: Jula Palenga | ৪র্থ | 8 |
L | Burbank, CA - December 2019 Partner: Rachel Hayes | ১ম | 10 |
L | Costa Mesa, CA - October 2019 Partner: Rose Soiland | ৪র্থ | 4 |
L | San Francisco, CA - October 2019 | ফাইনাল | 1 |
L | Phoenix, AZ - September 2019 Partner: Kristen Wallace | ১ম | 10 |
L | Palm Springs, CA - August 2019 | ফাইনাল | 1 |
L | Denver, CO - July 2019 | ফাইনাল | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2019 Partner: Danae Cardenas | ৩য় | 3 |
L | San Diego, CA - May 2019 Partner: Olivia Burnsed | ৫ম | 2 |
L | Palm Springs, CA - January 2019 Partner: Samantha Boice | ২য় | 4 |
মোট: | 53 |
Intermediate: 35 / 30 মোট পয়েন্ট
L | Costa Mesa, CA - October 2018 Partner: Rachel Hayes | ১ম | 15 |
L | San Francisco, CA - October 2018 | ফাইনাল | 1 |
L | Phoenix, AZ - September 2018 Partner: Kristine Sandt | ৫ম | 6 |
L | Burlingame, CA - August 2018 Partner: Tim Kenny | ৪র্থ | 8 |
L | Phoenix, AZ - July 2018 | ফাইনাল | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2018 | ফাইনাল | 1 |
L | San Diego, CA - May 2018 | ফাইনাল | 1 |
L | Los Angels, California, USA - April 2018 | ফাইনাল | 1 |
L | Monterey, CA - January 2018 | ফাইনাল | 1 |
মোট: | 35 |
Novice: 28 / 16 মোট পয়েন্ট
L | Costa Mesa, CA - October 2017 Partner: IIeana Dohogne | ১ম | 15 |
L | Phoenix, AZ - September 2017 Partner: Kendra Brooks | ২য় | 12 |
L | Palm Springs, CA - July 2017 | ফাইনাল | 1 |
মোট: | 28 |