Vic Damon [191]
বিস্তারিত
| নামের প্রথম অংশ: | Vic |
|---|---|
| শেষ নাম: | Damon |
| জন্ম নাম: | Damon |
| ডাকনাম: | |
| পূর্ববর্তী নাম: | Pro |
| Phonetic: | |
| লিপ্যন্তর: |
Vic Damon |
| WSDC-ID: | 191 |
| অনুমোদিত বিভাগ: | Intermediate Novice |
| অনুমোদিত বিভাগ (Leader): | Intermediate |
| অনুমোদিত বিভাগ (Follower): | Novice |
| জন্মদিন: | Pro |
| বয়স: | Pro |
| দেশ: | Pro |
| শহর: | Pro |
| জন্মের দেশ: | Pro |
| সামাজিক মাধ্যম: | Pro |
পয়েন্ট/ইভেন্ট
2.42
12 মোট ইভেন্ট
বর্তমান ইভেন্ট স্ট্রীক
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
বর্তমান পোডিয়াম স্ট্রীক
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1999 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 1998 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1997 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1996 | ||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||
| 1993 | 1 |
সবচেয়ে সফল ইভেন্ট
| 🥉 | Intermediate | Labor Day Swing Dance Festival | Sep 1997 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Swing Expo | Jan 1999 | 0.375 |
| 🥈 | Masters | Swing Expo | Jan 1999 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | Las Vegas Swing Expo | Jan 1997 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Swing Expo | Jan 2001 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Swing Expo | Jan 2000 | 0.125 |
| Final | Intermediate | J&J O'Rama | Jun 1999 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Capital Swing Dance Convention | Feb 1999 | 0.125 |
| 4th | Newcomer | 4TH of July Convention | Jul 1993 | 0.09375 |
| Final | Masters | J&J O'Rama | Jun 2000 | 0.0625 |
সেরা অংশীদার
| 1. | Mary Ann Pineda | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Millie Szerman | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Sarah Kerem | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Nancy Ridgeway | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Crazy Sue Duzenski | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
পরিসংখ্যান
All Time |
||
| প্রধান ভূমিকা | Leader | |
|---|---|---|
| পয়েন্ট | 30 | |
| লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 30 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | 7বছর 6মাস | জুলাই 1993 - জানুয়ারি 2001 |
| জয় | 0.00% | 0 |
| স্থানসমূহ | 38.46% | 5 |
| ফাইনাল | 1.18x | 13 |
| Events | 1.83x | 11 |
| অনন্য ইভেন্ট | 6 | |
Intermediate | ||
| পয়েন্ট | 26.67% | 8 |
| লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 8 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | 3বছর 4মাস | সেপ্টেম্বর 1997 - জানুয়ারি 2001 |
| জয় | 0.00% | 0 |
| স্থানসমূহ | 20.00% | 1 |
| ফাইনাল | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| অনন্য ইভেন্ট | 4 | |
Novice | ||
| পয়েন্ট | 68.75% | 11 |
| লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 11 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | 2বছর | জানুয়ারি 1997 - জানুয়ারি 1999 |
| জয় | 0.00% | 0 |
| স্থানসমূহ | 66.67% | 2 |
| ফাইনাল | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| অনন্য ইভেন্ট | 2 | |
Newcomer | ||
| পয়েন্ট | 3 | |
| লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 3 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | জুলাই 1993 - জুলাই 1993 | |
| জয় | 0.00% | 0 |
| স্থানসমূহ | 100.00% | 1 |
| ফাইনাল | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| অনন্য ইভেন্ট | 1 | |
Masters | ||
| পয়েন্ট | 8 | |
| লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 8 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | 2বছর | জুন 1998 - জুন 2000 |
| জয় | 0.00% | 0 |
| স্থানসমূহ | 25.00% | 1 |
| ফাইনাল | 1.33x | 4 |
| Events | 1.50x | 3 |
| অনন্য ইভেন্ট | 2 | |
Vic Damon নিম্নলিখিত বিভাগে leader হিসেবে নাচতে পারবে:
Intermediate
Intermediate
Vic Damon নিম্নলিখিত বিভাগে follower হিসেবে নাচতে পারবে:
Novice
Novice
Intermediate: 8 / 30 মোট পয়েন্ট
| L | Las Vegas, NV - January 2001 | ফাইনাল | 1 |
| L | Las Vegas, NV - January 2000 | ফাইনাল | 1 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 1999 | ফাইনাল | 1 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 1999 | ফাইনাল | 1 |
| L | Buena Park, CA - September 1997 Partner: Sarah Kerem | ৩য় | 4 |
| মোট: | 8 | ||
Novice: 11 / 16 মোট পয়েন্ট
| L | Las Vegas, NV - January 1999 Partner: Mary Ann Pineda | ২য় | 6 |
| L | Las Vegas, NV - January 1998 | ফাইনাল | 1 |
| L | Las Vegas, NV - January 1997 Partner: Nancy Ridgeway | ৩য় | 4 |
| মোট: | 11 | ||
Newcomer: 3 মোট পয়েন্ট
| L | Phoenix, AZ, United States - July 1993 Partner: Crazy Sue Duzenski | ৪র্থ | 3 |
| মোট: | 3 | ||
Masters: 8 মোট পয়েন্ট
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2000 | ফাইনাল | 1 |
| L | Las Vegas, NV - January 1999 Partner: Millie Szerman | ২য় | 6 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 1998 | ফাইনাল | 1 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 1998 | ফাইনাল | 0 |
| মোট: | 8 | ||
Vic Damon