Leslie Daniell [2373]
বিস্তারিত
নামের প্রথম অংশ: | Leslie |
---|---|
শেষ নাম: | Daniell |
জন্ম নাম: | Daniell |
ডাকনাম: | |
পূর্ববর্তী নাম: | Pro |
লিপ্যন্তর: |
![]() |
WSDC-ID: | 2373 |
অনুমোদিত বিভাগ: | ADV,INT,ALS |
জন্মদিন: | Pro |
বয়স: | Pro |
দেশ: | Pro |
শহর: | Pro |
পরিসংখ্যান
All Time |
||
প্রধান ভূমিকা | Follower | |
---|---|---|
পয়েন্ট | 59 | |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 59 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 11বছর 2মাস | মে 2000 - জুলাই 2011 |
জয় | 14.29% | 3 |
স্থানসমূহ | 57.14% | 12 |
ফাইনাল | 1.05x | 21 |
Events | 2.86x | 20 |
অনন্য ইভেন্ট | 7 | |
All-Stars | ||
পয়েন্ট | 4.67% | 7 |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 7 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 10মাস | সেপ্টেম্বর 2010 - জুলাই 2011 |
জয় | 50.00% | 1 |
স্থানসমূহ | 100.00% | 2 |
ফাইনাল | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
অনন্য ইভেন্ট | 2 | |
Advanced | ||
পয়েন্ট | 65.00% | 39 |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 39 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 9বছর 6মাস | জুলাই 2001 - জানুয়ারি 2011 |
জয় | 5.88% | 1 |
স্থানসমূহ | 47.06% | 8 |
ফাইনাল | 1.06x | 17 |
Events | 2.67x | 16 |
অনন্য ইভেন্ট | 6 | |
Novice | ||
পয়েন্ট | 18.75% | 3 |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 3 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | মে 2000 - মে 2000 | |
জয় | 0.00% | 0 |
স্থানসমূহ | 100.00% | 1 |
ফাইনাল | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
অনন্য ইভেন্ট | 1 | |
Professionals | ||
পয়েন্ট | 10 | |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 10 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | আগস্ট 2005 - আগস্ট 2005 | |
জয় | 100.00% | 1 |
স্থানসমূহ | 100.00% | 1 |
ফাইনাল | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
অনন্য ইভেন্ট | 1 |
Leslie Daniell নিম্নলিখিত বিভাগে leader হিসেবে নাচতে পারবে:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Leslie Daniell নিম্নলিখিত বিভাগে follower হিসেবে নাচতে পারবে:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 7 / 150 মোট পয়েন্ট
F | Phoenix, AZ - July 2011 Partner: Michael Smith | ১ম | 5 |
F | Dallas, TX - September 2010 Partner: Jason Marker | ৪র্থ | 2 |
মোট: | 7 |
Advanced: 39 / 60 মোট পয়েন্ট
F | Houston, TX - January 2011 | ফাইনাল | 1 |
F | Dallas, TX - September 2008 | ফাইনাল | 1 |
F | Dallas, TX - September 2006 Partner: Bryan Spivey | ৫ম | 2 |
F | Houston, TX - May 2006 | ফাইনাল | 1 |
F | Dallas, TX - September 2005 Partner: Jason Barnes | ২য় | 6 |
F | Dallas, TX - September 2004 | ফাইনাল | 1 |
F | Houston, TX - May 2004 Partner: Heavy Grammer | ৩য় | 4 |
F | Dallas, TX - September 2003 | ফাইনাল | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2003 Partner: Gary Ulaner | ৫ম | 2 |
F | Dallas, TX - September 2002 | ফাইনাল | 1 |
F | Dallas, TX - September 2002 | ফাইনাল | 0 |
F | Denver, CO - August 2002 Partner: Myles Munroe | ৪র্থ | 3 |
F | Phoenix, AZ - July 2002 | ফাইনাল | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2002 Partner: Lewis Neal | ৪র্থ | 3 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2002 | ফাইনাল | 0 |
F | Dallas, TX - September 2001 Partner: Jimmy Mulligan | ১ম | 10 |
F | Phoenix, AZ - July 2001 Partner: Tim Szymanski | ৫ম | 2 |
মোট: | 39 |
Novice: 3 / 16 মোট পয়েন্ট
F | Houston, TX - May 2000 Partner: Henry De Los Reyes | ৪র্থ | 3 |
মোট: | 3 |
Professional: 10 মোট পয়েন্ট
F | Madison, WI - August 2005 Partner: Doug Rousar | ১ম | 10 |
মোট: | 10 |