Murray Mccreary [2612]
বিস্তারিত
নামের প্রথম অংশ: | Murray |
---|---|
শেষ নাম: | Mccreary |
জন্ম নাম: | Mccreary |
ডাকনাম: | |
পূর্ববর্তী নাম: | Pro |
লিপ্যন্তর: |
![]() |
WSDC-ID: | 2612 |
অনুমোদিত বিভাগ: | ADV,INT,NOV |
জন্মদিন: | Pro |
বয়স: | Pro |
দেশ: | Pro |
শহর: | Pro |
পরিসংখ্যান
All Time |
||
প্রধান ভূমিকা | Leader | |
---|---|---|
পয়েন্ট | 86 | |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 86 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 8বছর 11মাস | অক্টোবর 2000 - সেপ্টেম্বর 2009 |
জয় | 17.39% | 4 |
স্থানসমূহ | 78.26% | 18 |
ফাইনাল | 1.21x | 23 |
Events | 2.71x | 19 |
অনন্য ইভেন্ট | 7 | |
Advanced | ||
পয়েন্ট | 28.33% | 17 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 17 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 2বছর | সেপ্টেম্বর 2004 - সেপ্টেম্বর 2006 |
জয় | 25.00% | 1 |
স্থানসমূহ | 75.00% | 3 |
ফাইনাল | 1.00x | 4 |
Events | 2.00x | 4 |
অনন্য ইভেন্ট | 2 | |
Intermediate | ||
পয়েন্ট | 103.33% | 31 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 31 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 3বছর 6মাস | অক্টোবর 2000 - এপ্রিল 2004 |
জয় | 25.00% | 2 |
স্থানসমূহ | 75.00% | 6 |
ফাইনাল | 1.00x | 8 |
Events | 2.00x | 8 |
অনন্য ইভেন্ট | 4 | |
Novice | ||
পয়েন্ট | 6.25% | 1 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 1 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | এপ্রিল 2001 - এপ্রিল 2001 | |
জয় | 0.00% | 0 |
স্থানসমূহ | 0.00% | 0 |
ফাইনাল | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
অনন্য ইভেন্ট | 1 | |
Masters | ||
পয়েন্ট | 37 | |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 37 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 5বছর 11মাস | অক্টোবর 2003 - সেপ্টেম্বর 2009 |
জয় | 10.00% | 1 |
স্থানসমূহ | 90.00% | 9 |
ফাইনাল | 1.00x | 10 |
Events | 2.00x | 10 |
অনন্য ইভেন্ট | 5 |
Murray Mccreary নিম্নলিখিত বিভাগে leader হিসেবে নাচতে পারবে:
Advanced
Advanced
Murray Mccreary নিম্নলিখিত বিভাগে follower হিসেবে নাচতে পারবে:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 17 / 60 মোট পয়েন্ট
L | Vancouver, WA - September 2006 | ফাইনাল | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2006 Partner: Jennifer Deluca | ১ম | 10 |
L | Vancouver, WA - September 2005 | ৫ম | 0 |
L | Vancouver, WA - September 2004 Partner: Michele Perron | ২য় | 6 |
মোট: | 17 |
Intermediate: 31 / 30 মোট পয়েন্ট
L | Seattle, WA, United States - April 2004 | ফাইনাল | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2003 Partner: Debbie Rakfeldt | ১ম | 10 |
L | Newton, MA - March 2003 | ফাইনাল | 1 |
L | Spokane, WA - October 2002 Partner: Karen Willer | ১ম | 10 |
L | Vancouver, WA - September 2002 Partner: Donna Mook | ৩য় | 4 |
L | Seattle, WA, United States - April 2002 Partner: Karen Willer | ৪র্থ | 3 |
L | Vancouver, WA - September 2001 Partner: Patricia Conley | ৫ম | 2 |
L | Spokane, WA - October 2000 Partner: Shari Addington | ৩য় | 0 |
মোট: | 31 |
Novice: 1 / 16 মোট পয়েন্ট
L | Seattle, WA, United States - April 2001 | ফাইনাল | 1 |
মোট: | 1 |
Masters: 37 মোট পয়েন্ট
L | Vancouver, WA - September 2009 Partner: Phebe Hsu | ৫ম | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2007 Partner: Deborah Raisner | ৩য় | 4 |
L | Vancouver, WA - September 2006 Partner: Dori Yates | ৩য় | 4 |
L | Seattle, WA, United States - April 2006 Partner: Susan Kraemer | ৩য় | 4 |
L | Vancouver, WA - September 2005 Partner: Gabby Kwon | ৪র্থ | 0 |
L | Seattle, WA, United States - April 2005 Partner: Patricia Conley | ৩য় | 4 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2005 | ফাইনাল | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2004 Partner: Cathy Fuller | ৪র্থ | 3 |
L | Vancouver, WA - September 2004 Partner: Dee Becker | ১ম | 10 |
L | Spokane, WA - October 2003 Partner: Trudy Thatcher | ২য় | 6 |
মোট: | 37 |