Lee Jenkins [3377]
বিস্তারিত
| নামের প্রথম অংশ: | Lee |
|---|---|
| শেষ নাম: | Jenkins |
| জন্ম নাম: | Jenkins |
| ডাকনাম: | |
| পূর্ববর্তী নাম: | Pro |
| Phonetic: | |
| লিপ্যন্তর: |
Lee Jenkins |
| WSDC-ID: | 3377 |
| অনুমোদিত বিভাগ: | Advanced Novice Intermediate |
| অনুমোদিত বিভাগ (Leader): | Advanced |
| অনুমোদিত বিভাগ (Follower): | Novice Intermediate |
| জন্মদিন: | Pro |
| বয়স: | Pro |
| দেশ: | Pro |
| শহর: | Pro |
| জন্মের দেশ: | Pro |
| সামাজিক মাধ্যম: | Pro |
পয়েন্ট/ইভেন্ট
4.63
8 মোট ইভেন্ট
বর্তমান ইভেন্ট স্ট্রীক
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
বর্তমান পোডিয়াম স্ট্রীক
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2005 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 |
সবচেয়ে সফল ইভেন্ট
| 🥇 | Advanced | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2004 | 2.5 |
| 🥇 | Intermediate | MADjam (Mid Atlantic Dance Jam) | Mar 2004 | 1.25 |
| 🥈 | Intermediate | Country Dance World Championships | Dec 2004 | 0.75 |
| 🥉 | Intermediate | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2002 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | North Atlantic Swing Dance Championships | Apr 2004 | 0.375 |
| 4th | Intermediate | Swing Fling | Jul 2002 | 0.375 |
| Final | Advanced | Swing Fling | Jul 2005 | 0.25 |
| 🥉 | Novice | Summer Hummer | Aug 2002 | 0 |
সেরা অংশীদার
| 1. | Tamara Brown | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Danielle Lucas | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Adrienne Harris | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Kristin Wenger | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Allison Chase | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 6. | Janene Setzer | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Lynne Anderson Grubb | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
পরিসংখ্যান
All Time |
||
| প্রধান ভূমিকা | Leader | |
|---|---|---|
| পয়েন্ট | 37 | |
| লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 37 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | 3বছর 2মাস | মে 2002 - জুলাই 2005 |
| জয় | 22.22% | 2 |
| স্থানসমূহ | 88.89% | 8 |
| ফাইনাল | 1.13x | 9 |
| Events | 1.33x | 8 |
| অনন্য ইভেন্ট | 6 | |
Advanced | ||
| পয়েন্ট | 18.33% | 11 |
| লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 11 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | ১বছর 2মাস | মে 2004 - জুলাই 2005 |
| জয় | 50.00% | 1 |
| স্থানসমূহ | 50.00% | 1 |
| ফাইনাল | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| অনন্য ইভেন্ট | 2 | |
Intermediate | ||
| পয়েন্ট | 86.67% | 26 |
| লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 26 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | 2বছর 7মাস | মে 2002 - ডিসেম্বর 2004 |
| জয় | 20.00% | 1 |
| স্থানসমূহ | 100.00% | 5 |
| ফাইনাল | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| অনন্য ইভেন্ট | 5 | |
Novice | ||
| পয়েন্ট | 0.00% | 0 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | আগস্ট 2002 - আগস্ট 2002 | |
| জয় | 0.00% | 0 |
| স্থানসমূহ | 100.00% | 2 |
| ফাইনাল | 2.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 1 |
| অনন্য ইভেন্ট | 1 | |
Lee Jenkins নিম্নলিখিত বিভাগে leader হিসেবে নাচতে পারবে:
Advanced
Advanced
Lee Jenkins নিম্নলিখিত বিভাগে follower হিসেবে নাচতে পারবে:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 11 / 60 মোট পয়েন্ট
| L | Washington DC, USA - July 2005 | ফাইনাল | 1 |
| L | Washington Dc, DC - May 2004 Partner: Tamara Brown | ১ম | 10 |
| মোট: | 11 | ||
Intermediate: 26 / 30 মোট পয়েন্ট
| L | Phoenix, Arizona, United States - December 2004 Partner: Adrienne Harris | ২য় | 6 |
| L | Cape Cod, MA - April 2004 Partner: Allison Chase | ৪র্থ | 3 |
| L | Reston, VA - March 2004 Partner: Danielle Lucas | ১ম | 10 |
| L | Washington DC, USA - July 2002 Partner: Janene Setzer | ৪র্থ | 3 |
| L | Washington Dc, DC - May 2002 Partner: Kristin Wenger | ৩য় | 4 |
| মোট: | 26 | ||
Novice: 0 / 16 মোট পয়েন্ট
| L | Boston, MA, United States - August 2002 Partner: Lynne Anderson Grubb | ৩য় | 0 |
| L | Boston, MA, United States - August 2002 Partner: Lynne Anderson Grubb | ৩য় | 0 |
| মোট: | 0 | ||
Lee Jenkins