Claire Smith [3843]
বিস্তারিত
| নামের প্রথম অংশ: | Claire |
|---|---|
| শেষ নাম: | Smith |
| জন্ম নাম: | Smith |
| ডাকনাম: | |
| পূর্ববর্তী নাম: | Pro |
| Phonetic: | |
| লিপ্যন্তর: |
Claire Smith |
| WSDC-ID: | 3843 |
| অনুমোদিত বিভাগ: | Novice Intermediate |
| অনুমোদিত বিভাগ (Leader): | Novice |
| অনুমোদিত বিভাগ (Follower): | Intermediate |
| জন্মদিন: | Pro |
| বয়স: | Pro |
| দেশ: | Pro |
| শহর: | Pro |
| জন্মের দেশ: | Pro |
| সামাজিক মাধ্যম: | Pro |
পয়েন্ট/ইভেন্ট
1.75
4 মোট ইভেন্ট
বর্তমান ইভেন্ট স্ট্রীক
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
বর্তমান পোডিয়াম স্ট্রীক
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2009 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | |||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | 1 | 1 |
সবচেয়ে সফল ইভেন্ট
| 4th | Masters | Nashville Swing & Shag Dance Classic | Oct 2003 | 0.1875 |
| Final | Intermediate | USA Grand Nationals | May 2009 | 0.125 |
| 4th | Novice | Carolina Groove | Oct 2008 | 0.125 |
| Final | Novice | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2003 | 0.0625 |
সেরা অংশীদার
| 1. | Ray Anderson | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 2. | Brett Nomberg | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
পরিসংখ্যান
All Time |
||
| প্রধান ভূমিকা | Follower | |
|---|---|---|
| পয়েন্ট | 7 | |
| ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 7 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | 6বছর | মে 2003 - মে 2009 |
| জয় | 0.00% | 0 |
| স্থানসমূহ | 50.00% | 2 |
| ফাইনাল | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| অনন্য ইভেন্ট | 4 | |
Intermediate | ||
| পয়েন্ট | 3.33% | 1 |
| ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 1 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | মে 2009 - মে 2009 | |
| জয় | 0.00% | 0 |
| স্থানসমূহ | 0.00% | 0 |
| ফাইনাল | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| অনন্য ইভেন্ট | 1 | |
Novice | ||
| পয়েন্ট | 18.75% | 3 |
| ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 3 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | 5বছর 5মাস | মে 2003 - অক্টোবর 2008 |
| জয় | 0.00% | 0 |
| স্থানসমূহ | 50.00% | 1 |
| ফাইনাল | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| অনন্য ইভেন্ট | 2 | |
Masters | ||
| পয়েন্ট | 3 | |
| ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 3 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | অক্টোবর 2003 - অক্টোবর 2003 | |
| জয় | 0.00% | 0 |
| স্থানসমূহ | 100.00% | 1 |
| ফাইনাল | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| অনন্য ইভেন্ট | 1 | |
Claire Smith নিম্নলিখিত বিভাগে leader হিসেবে নাচতে পারবে:
Novice
Novice
Claire Smith নিম্নলিখিত বিভাগে follower হিসেবে নাচতে পারবে:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 / 30 মোট পয়েন্ট
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2009 | ফাইনাল | 1 |
| মোট: | 1 | ||
Novice: 3 / 16 মোট পয়েন্ট
| F | N. Myrtle Beach, SC - October 2008 Partner: Brett Nomberg | ৪র্থ | 2 |
| F | Washington Dc, DC - May 2003 | ফাইনাল | 1 |
| মোট: | 3 | ||
Masters: 3 মোট পয়েন্ট
| F | Nashville, TN - October 2003 Partner: Ray Anderson | ৪র্থ | 3 |
| মোট: | 3 | ||
Claire Smith