Olivier Massart [4683]
বিস্তারিত
নামের প্রথম অংশ: | Olivier |
---|---|
শেষ নাম: | Massart |
জন্ম নাম: | Massart |
ডাকনাম: | |
পূর্ববর্তী নাম: | Pro |
লিপ্যন্তর: |
![]() |
WSDC-ID: | 4683 |
অনুমোদিত বিভাগ: | CHMP,ALS,ADV |
জন্মদিন: | Pro |
বয়স: | Pro |
দেশ: | ![]() |
শহর: | Pro |
পরিসংখ্যান
All Time |
||
প্রধান ভূমিকা | Leader | |
---|---|---|
পয়েন্ট | 98 | |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 98 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 17 | |
সময়সীমা | 19বছর 10মাস | ফেব্রুয়ারি 2005 - ডিসেম্বর 2024 |
জয় | 47.06% | 8 |
স্থানসমূহ | 88.24% | 15 |
ফাইনাল | 1.00x | 17 |
Events | 1.42x | 17 |
অনন্য ইভেন্ট | 12 | |
Champions | ||
পয়েন্ট | 22 | |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 22 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 17 | |
সময়সীমা | 11বছর 7মাস | মে 2013 - ডিসেম্বর 2024 |
জয় | 33.33% | 2 |
স্থানসমূহ | 83.33% | 5 |
ফাইনাল | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
অনন্য ইভেন্ট | 5 | |
All-Stars | ||
পয়েন্ট | 10.00% | 15 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 15 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 5বছর 6মাস | জুলাই 2012 - জানুয়ারি 2018 |
জয় | 0.00% | 0 |
স্থানসমূহ | 66.67% | 2 |
ফাইনাল | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
অনন্য ইভেন্ট | 3 | |
Advanced | ||
পয়েন্ট | 60.00% | 36 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 36 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 3বছর 3মাস | জুলাই 2008 - অক্টোবর 2011 |
জয় | 80.00% | 4 |
স্থানসমূহ | 100.00% | 5 |
ফাইনাল | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
অনন্য ইভেন্ট | 5 | |
Intermediate | ||
পয়েন্ট | 40.00% | 12 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 12 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | জুলাই 2007 - জুলাই 2007 | |
জয় | 100.00% | 1 |
স্থানসমূহ | 100.00% | 1 |
ফাইনাল | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
অনন্য ইভেন্ট | 1 | |
Novice | ||
পয়েন্ট | 81.25% | 13 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 13 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 6মাস | ফেব্রুয়ারি 2005 - আগস্ট 2005 |
জয় | 50.00% | 1 |
স্থানসমূহ | 100.00% | 2 |
ফাইনাল | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
অনন্য ইভেন্ট | 2 |
Olivier Massart নিম্নলিখিত বিভাগে leader হিসেবে নাচতে পারবে:
Champions
Champions
Olivier Massart নিম্নলিখিত বিভাগে follower হিসেবে নাচতে পারবে:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Champions: 22 মোট পয়েন্ট
L | Toulouse, Occitanie, France - December 2024 Partner: Bryn Anderson | ১ম | 3 |
L | Burbank, CA - December 2024 | ফাইনাল | 1 |
L | London, UK - September 2024 Partner: Coleen Man | ২য় | 2 |
L | Burbank, CA - November 2023 Partner: Tatiana Mollmann | ১ম | 10 |
L | Budapest, Hungary - November 2023 Partner: Karin Kakun | ৩য় | 1 |
L | San Diego, CA - May 2013 Partner: Virginie Grondin | ৫ম | 5 |
মোট: | 22 |
All-Stars: 15 / 150 মোট পয়েন্ট
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2018 Partner: Coleen Man | ২য় | 8 |
L | Burbank, CA - November 2017 | ফাইনাল | 1 |
L | Denver, CO - July 2012 Partner: Jamie Callahan | ৩য় | 6 |
মোট: | 15 |
Advanced: 36 / 60 মোট পয়েন্ট
L | San Francisco, CA - October 2011 Partner: Bella Viramontes | ৩য় | 6 |
L | London, UK - October 2011 Partner: Kate Hall | ১ম | 5 |
L | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2011 Partner: Anna Balcom | ১ম | 5 |
L | Palm Springs, CA - December 2009 Partner: Rachel Diamond | ১ম | 10 |
L | Phoenix, AZ - July 2008 Partner: Rebecca Ludwick | ১ম | 10 |
মোট: | 36 |
Intermediate: 12 / 30 মোট পয়েন্ট
L | Phoenix, AZ - July 2007 Partner: Brina Cimino | ১ম | 12 |
মোট: | 12 |
Novice: 13 / 16 মোট পয়েন্ট
L | Denver, CO - August 2005 Partner: Alycia Wright | ১ম | 10 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2005 Partner: Faith Ernest | ৪র্থ | 3 |
মোট: | 13 |