Billy Montgomery [6081]
বিস্তারিত
নামের প্রথম অংশ: | Billy |
---|---|
শেষ নাম: | Montgomery |
জন্ম নাম: | Montgomery |
ডাকনাম: | |
পূর্ববর্তী নাম: | Pro |
লিপ্যন্তর: |
![]() |
WSDC-ID: | 6081 |
অনুমোদিত বিভাগ: | ADV,INT,NOV |
জন্মদিন: | Pro |
বয়স: | Pro |
দেশ: | Pro |
শহর: | Pro |
পরিসংখ্যান
All Time |
||
প্রধান ভূমিকা | Leader | |
---|---|---|
পয়েন্ট | 103 | |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 103 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 8বছর 11মাস | নভেম্বর 2007 - অক্টোবর 2016 |
জয় | 34.78% | 8 |
স্থানসমূহ | 69.57% | 16 |
ফাইনাল | 1.00x | 23 |
Events | 2.09x | 23 |
অনন্য ইভেন্ট | 11 | |
Advanced | ||
পয়েন্ট | 66.67% | 40 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 40 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 6বছর 11মাস | নভেম্বর 2009 - অক্টোবর 2016 |
জয় | 25.00% | 3 |
স্থানসমূহ | 75.00% | 9 |
ফাইনাল | 1.00x | 12 |
Events | 1.33x | 12 |
অনন্য ইভেন্ট | 9 | |
Intermediate | ||
পয়েন্ট | 83.33% | 25 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 25 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 5মাস | মার্চ 2009 - আগস্ট 2009 |
জয় | 100.00% | 3 |
স্থানসমূহ | 100.00% | 3 |
ফাইনাল | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
অনন্য ইভেন্ট | 3 | |
Novice | ||
পয়েন্ট | 168.75% | 27 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 27 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | ১বছর 9মাস | মার্চ 2008 - ডিসেম্বর 2009 |
জয় | 16.67% | 1 |
স্থানসমূহ | 50.00% | 3 |
ফাইনাল | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
অনন্য ইভেন্ট | 6 | |
Newcomer | ||
পয়েন্ট | 11 | |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 11 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 4মাস | নভেম্বর 2007 - মার্চ 2008 |
জয় | 50.00% | 1 |
স্থানসমূহ | 50.00% | 1 |
ফাইনাল | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
অনন্য ইভেন্ট | 2 |
Billy Montgomery নিম্নলিখিত বিভাগে leader হিসেবে নাচতে পারবে:
Advanced
Advanced
Billy Montgomery নিম্নলিখিত বিভাগে follower হিসেবে নাচতে পারবে:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 40 / 60 মোট পয়েন্ট
L | Philadelphia, PA - October 2016 Partner: Jacqueline Joyner | ২য় | 4 |
L | Burlington, VT - September 2013 Partner: Sonya Dessureault | ১ম | 5 |
L | Newton, MA - March 2013 Partner: Sonya Dessureault | ১ম | 10 |
L | Newton, MA - November 2012 Partner: JesAnn Nail | ৪র্থ | 2 |
L | Framingham, MA - January 2012 Partner: Angelique Early | ৪র্থ | 2 |
L | Boston, MA, United States - August 2011 | ফাইনাল | 1 |
L | Boston, MA, United States - August 2010 | ফাইনাল | 1 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2010 Partner: Rose Bartolini | ১ম | 5 |
L | Reston, VA - March 2010 | ফাইনাল | 1 |
L | Newton, MA - March 2010 Partner: Tammy Greene | ৩য় | 3 |
L | Burlington, MA - January 2010 Partner: Connie Gauthier | ২য় | 4 |
L | Newton, MA - November 2009 Partner: Alysia Bonvino | ৪র্থ | 2 |
মোট: | 40 |
Intermediate: 25 / 30 মোট পয়েন্ট
L | Boston, MA, United States - August 2009 Partner: Brianne Cline | ১ম | 10 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2009 Partner: Larysa Krasij | ১ম | 5 |
L | Reston, VA - March 2009 Partner: Abigail Baker | ১ম | 10 |
মোট: | 25 |
Novice: 27 / 16 মোট পয়েন্ট
L | Burlington, MA - December 2009 Partner: Robin Tittley | ১ম | 10 |
L | Boston, MA, United States - August 2008 | ফাইনাল | 1 |
L | Boston, MA - July 2008 | ফাইনাল | 1 |
L | Buffalo, NY - June 2008 Partner: Natalia Rueda | ২য় | 8 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2008 Partner: Alexis Argenbright | ৩য় | 6 |
L | Newton, MA - March 2008 | ফাইনাল | 1 |
মোট: | 27 |
Newcomer: 11 মোট পয়েন্ট
L | Reston, VA - March 2008 Partner: Karen Dooley | ১ম | 10 |
L | Newton, MA - November 2007 | ফাইনাল | 1 |
মোট: | 11 |