Stuart McKellar [8071]
বিস্তারিত
| নামের প্রথম অংশ: | Stuart |
|---|---|
| শেষ নাম: | McKellar |
| জন্ম নাম: | McKellar |
| ডাকনাম: | |
| পূর্ববর্তী নাম: | Pro |
| Phonetic: | |
| লিপ্যন্তর: |
Stuart McKellar |
| WSDC-ID: | 8071 |
| অনুমোদিত বিভাগ: | Novice Intermediate Newcomer |
| অনুমোদিত বিভাগ (Leader): | Novice Intermediate |
| অনুমোদিত বিভাগ (Follower): | Newcomer Novice |
| জন্মদিন: | Pro |
| বয়স: | Pro |
| দেশ: | Pro |
| শহর: | Pro |
| জন্মের দেশ: | Pro |
| সামাজিক মাধ্যম: | Pro |
পয়েন্ট/ইভেন্ট
2.33
9 মোট ইভেন্ট
বর্তমান ইভেন্ট স্ট্রীক
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
বর্তমান পোডিয়াম স্ট্রীক
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 2 | |||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | 2 | |||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | 1 |
সবচেয়ে সফল ইভেন্ট
| 🥉 | Novice | Scotland Swing Classic | May 2019 | 0.375 |
| 🥈 | Novice | San Diego Dance Festival | Mar 2016 | 0.25 |
| 🥉 | Novice | Scotland Swing Classic | May 2018 | 0.1875 |
| 🥉 | Masters | Scotland Swing Classic | May 2017 | 0.1875 |
| Final | Novice | Midland Swing Open | Sep 2024 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swing Resolution | Jan 2024 | 0.0625 |
| 🥉 | Masters | Scotland Swing Classic | May 2019 | 0.0625 |
| Final | Novice | Scotland Swing Classic | May 2017 | 0.0625 |
| Final | Novice | Scottish WCS Dance Championships | Feb 2011 | 0.0625 |
সেরা অংশীদার
| 1. | Sarah Oxley | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Laura Browder | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Toni Heraghty | 4 pts | (2 events) | Avg: 2.00 pts/event |
| 4. | Natasha Davies | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
পরিসংখ্যান
All Time |
||
| প্রধান ভূমিকা | Leader | |
|---|---|---|
| পয়েন্ট | 21 | |
| লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 21 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 2 | |
| সময়সীমা | 13বছর 7মাস | ফেব্রুয়ারি 2011 - সেপ্টেম্বর 2024 |
| জয় | 0.00% | 0 |
| স্থানসমূহ | 55.56% | 5 |
| ফাইনাল | 1.29x | 9 |
| Events | 1.40x | 7 |
| অনন্য ইভেন্ট | 5 | |
Novice | ||
| পয়েন্ট | 106.25% | 17 |
| লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 17 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 2 | |
| সময়সীমা | 13বছর 7মাস | ফেব্রুয়ারি 2011 - সেপ্টেম্বর 2024 |
| জয় | 0.00% | 0 |
| স্থানসমূহ | 42.86% | 3 |
| ফাইনাল | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| অনন্য ইভেন্ট | 5 | |
Masters | ||
| পয়েন্ট | 4 | |
| লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 4 |
| গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
| সময়সীমা | 2বছর | মে 2017 - মে 2019 |
| জয় | 0.00% | 0 |
| স্থানসমূহ | 100.00% | 2 |
| ফাইনাল | 1.00x | 2 |
| Events | 2.00x | 2 |
| অনন্য ইভেন্ট | 1 | |
Stuart McKellar নিম্নলিখিত বিভাগে leader হিসেবে নাচতে পারবে:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Stuart McKellar নিম্নলিখিত বিভাগে follower হিসেবে নাচতে পারবে:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 17 / 16 মোট পয়েন্ট
| L | London, UK - September 2024 | ফাইনাল | 1 |
| L | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2024 | ফাইনাল | 1 |
| L | Glasgow, Scotland - May 2019 Partner: Sarah Oxley | ৩য় | 6 |
| L | Glasgow, Scotland - May 2018 Partner: Natasha Davies | ৩য় | 3 |
| L | Glasgow, Scotland - May 2017 | ফাইনাল | 1 |
| L | San Diego, CA - March 2016 Partner: Laura Browder | ২য় | 4 |
| L | Bathgate, Scotland - February 2011 | ফাইনাল | 1 |
| মোট: | 17 | ||
Masters: 4 মোট পয়েন্ট
| L | Glasgow, Scotland - May 2019 Partner: Toni Heraghty | ৩য় | 1 |
| L | Glasgow, Scotland - May 2017 Partner: Toni Heraghty | ৩য় | 3 |
| মোট: | 4 | ||
Stuart McKellar