Tingting Wu [8646]
বিস্তারিত
নামের প্রথম অংশ: | Tingting |
---|---|
শেষ নাম: | Wu |
জন্ম নাম: | Wu |
ডাকনাম: | |
পূর্ববর্তী নাম: | Pro |
Phonetic: | |
লিপ্যন্তর: |
![]() |
WSDC-ID: | 8646 |
অনুমোদিত বিভাগ: | Novice Intermediate |
অনুমোদিত বিভাগ (Leader): | Novice |
অনুমোদিত বিভাগ (Follower): | Intermediate |
জন্মদিন: | Pro |
বয়স: | Pro |
দেশ: | Pro |
শহর: | Pro |
জন্মের দেশ: | Pro |
সামাজিক মাধ্যম: | Pro |
পয়েন্ট/ইভেন্ট
2.93
14 মোট ইভেন্ট
বর্তমান ইভেন্ট স্ট্রীক
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
বর্তমান পোডিয়াম স্ট্রীক
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2021 | 1 | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||||||
2019 | 1 | 1 | ||||||||||
2018 | 1 | 1 | ||||||||||
2017 | ||||||||||||
2016 | 1 | |||||||||||
2015 | 1 | 1 | ||||||||||
2014 | 1 | 1 | ||||||||||
2013 | 2 | |||||||||||
2012 | ||||||||||||
2011 | 1 |
সবচেয়ে সফল ইভেন্ট
🥇 | Novice | Halloween SwingThing | Oct 2013 | 0.9375 |
🥇 | Masters | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2015 | 0.625 |
4th | Masters | Swingtacular | Aug 2018 | 0.25 |
4th | Intermediate | Mountain Magic | Nov 2014 | 0.25 |
Final | Masters | The After Party | Dec 2021 | 0.0625 |
Final | Masters | Atlanta Swing Classic | Oct 2021 | 0.0625 |
5th | Masters | The After Party | Dec 2019 | 0.0625 |
Final | Masters | Wild Wild Westie | Jul 2019 | 0.0625 |
Final | Masters | Paradise Country Dance Festival | Oct 2018 | 0.0625 |
Final | Masters | Palm Springs Summer Dance Classic | Aug 2016 | 0.0625 |
সেরা অংশীদার
1. | Scott Larson | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
2. | Richard Defelice | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
3. | Tip West | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
4. | Arthur Lahm | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
5. | Julie Yang | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
6. | Chris Pugmire | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
পরিসংখ্যান
All Time |
||
প্রধান ভূমিকা | Follower | |
---|---|---|
পয়েন্ট | 41 | |
লিডার পয়েন্ট | 2.44% | 1 |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 97.56% | 40 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 10বছর 3মাস | সেপ্টেম্বর 2011 - ডিসেম্বর 2021 |
জয় | 14.29% | 2 |
স্থানসমূহ | 42.86% | 6 |
ফাইনাল | 1.00x | 14 |
Events | 1.27x | 14 |
অনন্য ইভেন্ট | 11 | |
Newcomer | ||
পয়েন্ট | 1 | |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 1 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | সেপ্টেম্বর 2011 - সেপ্টেম্বর 2011 | |
জয় | 0.00% | 0 |
স্থানসমূহ | 100.00% | 1 |
ফাইনাল | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
অনন্য ইভেন্ট | 1 | |
Intermediate | ||
পয়েন্ট | 6.67% | 2 |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 2 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | নভেম্বর 2014 - নভেম্বর 2014 | |
জয় | 0.00% | 0 |
স্থানসমূহ | 100.00% | 1 |
ফাইনাল | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
অনন্য ইভেন্ট | 1 | |
Novice | ||
পয়েন্ট | 100.00% | 16 |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 16 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | অক্টোবর 2013 - অক্টোবর 2013 | |
জয় | 50.00% | 1 |
স্থানসমূহ | 50.00% | 1 |
ফাইনাল | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
অনন্য ইভেন্ট | 2 | |
Masters | ||
পয়েন্ট | 22 | |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 22 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 7বছর 2মাস | অক্টোবর 2014 - ডিসেম্বর 2021 |
জয় | 10.00% | 1 |
স্থানসমূহ | 30.00% | 3 |
ফাইনাল | 1.00x | 10 |
Events | 1.25x | 10 |
অনন্য ইভেন্ট | 8 |
Tingting Wu নিম্নলিখিত বিভাগে leader হিসেবে নাচতে পারবে:
Novice
Novice
Tingting Wu নিম্নলিখিত বিভাগে follower হিসেবে নাচতে পারবে:
Intermediate
Intermediate
Newcomer: 1 মোট পয়েন্ট
L | Jacksonville, FL, USA - September 2011 Partner: Julie Yang | ৫ম | 1 |
মোট: | 1 |
Intermediate: 2 / 30 মোট পয়েন্ট
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2014 Partner: Arthur Lahm | ৪র্থ | 2 |
মোট: | 2 |
Novice: 16 / 16 মোট পয়েন্ট
F | Costa Mesa, CA - October 2013 Partner: Scott Larson | ১ম | 15 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2013 | ফাইনাল | 1 |
মোট: | 16 |
Masters: 22 মোট পয়েন্ট
F | Irvine, CA, - December 2021 | ফাইনাল | 1 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2021 | ফাইনাল | 1 |
F | Irvine, CA, - December 2019 Partner: Chris Pugmire | ৫ম | 1 |
F | Dallas, TX, United States - July 2019 | ফাইনাল | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2018 | ফাইনাল | 1 |
F | San Francisco, CA, USA - August 2018 Partner: Tip West | ৪র্থ | 4 |
F | Palm Springs, CA - August 2016 | ফাইনাল | 1 |
F | San Diego, CA - May 2015 | ফাইনাল | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2015 Partner: Richard Defelice | ১ম | 10 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2014 | ফাইনাল | 1 |
মোট: | 22 |