Jason Pagsisihan [11100]
 Details
  | Vorname: | Jason | 
|---|---|
| Nachname: | Pagsisihan | 
| Geburtsname: | Pagsisihan | 
| Spitzname: | |
| Vorherige Namen: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteral: |  Jason Pagsisihan | 
| WSDC-ID: | 11100 | 
| Mögliche Level: | Novice Intermediate Newcomer | 
| Mögliche Level (Leader): | Novice Intermediate | 
| Mögliche Level (Follower): | Newcomer Novice | 
| Geburtsdatum: | Pro | 
| Alter: | Pro | 
| Land: | Pro | 
| Stadt: | Pro | 
| Geburtsland: | Pro | 
| Soziale Medien: | Pro | 
Punkte/Ereignis
        3.13
        8 Veranstaltungen gesammt
    Aktuelle Event-Serie
        2
        Max: 2 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Aktuelle Podium-Serie
        1
        Max: 1 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2015 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 1 | 1 | 
 Erfolgreichste Veranstaltungen
  | 🥉 | Novice | Swing Dance America | Apr 2015 | 0.625 | 
| 5th | Novice | Swing City Chicago | Oct 2014 | 0.375 | 
| 🥉 | Newcomer | Dance Camp Chicago | Mar 2014 | 0.09375 | 
| Final | Novice | The Chicago Classic | Mar 2015 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Dance Camp Chicago | Mar 2015 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Spotlight Dance Challenge | Jan 2015 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Michigan Dance Classic | Jun 2014 | 0.0625 | 
| 4th | Newcomer | The Chicago Classic | Mar 2014 | 0.0625 | 
  Beste Tanzpartner
  | 1. | Holly Oden | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | Valentyna Vasylieva | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 3. | Kathleen Treanor | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event | 
| 4. | Sally Knutson | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
 Statistiken
  | All Time | ||
| Hauptrolle | Leader | |
|---|---|---|
| Punkte | 25 | |
| Leader Punkte | 100.00% | 25 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 1Jahr 1Monat | März 2014 - April 2015 | 
| Siege | 0.00% | 0 | 
| Platzierungen | 50.00% | 4 | 
| Finale | 1.00x | 8 | 
| Events | 1.33x | 8 | 
| Unterschiedliche Festivals | 6 | |
| Novice | ||
| Punkte | 125.00% | 20 | 
| Leader Punkte | 100.00% | 20 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 10Monate | Juni 2014 - April 2015 | 
| Siege | 0.00% | 0 | 
| Platzierungen | 33.33% | 2 | 
| Finale | 1.00x | 6 | 
| Events | 1.00x | 6 | 
| Unterschiedliche Festivals | 6 | |
| Newcomer | ||
| Punkte | 5 | |
| Leader Punkte | 100.00% | 5 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | März 2014 - März 2014 | |
| Siege | 0.00% | 0 | 
| Platzierungen | 100.00% | 2 | 
| Finale | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Unterschiedliche Festivals | 2 | |
Jason Pagsisihan darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Jason Pagsisihan darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 20 von 16 Punkten
| L | Lake Geneva, IL - April 2015 Partner: Holly Oden | 3. | 10 | 
| L | Chicago, IL, United States - March 2015 | Finale | 1 | 
| L | Elmhurst, IL - March 2015 | Finale | 1 | 
| L | Nashville, Tennesse, USA - January 2015 | Finale | 1 | 
| L | CHICAGO, IL, United States - October 2014 Partner: Valentyna Vasylieva | 5. | 6 | 
| L | Detroit, Michigan, USA - June 2014 | Finale | 1 | 
| SUMME: | 20 | ||
Newcomer: 5 Punkte
| L | Chicago, IL, United States - March 2014 Partner: Sally Knutson | 4. | 2 | 
| L | Elmhurst, IL - March 2014 Partner: Kathleen Treanor | 3. | 3 | 
| SUMME: | 5 | ||