Jack Ray [1893]
 Details
  | Vorname: | Jack | 
|---|---|
| Nachname: | Ray | 
| Geburtsname: | Ray | 
| Spitzname: | |
| Vorherige Namen: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteral: |  Jack Ray | 
| WSDC-ID: | 1893 | 
| Mögliche Level: | Novice Newcomer | 
| Mögliche Level (Leader): | Novice | 
| Mögliche Level (Follower): | Newcomer Novice | 
| Geburtsdatum: | Pro | 
| Alter: | Pro | 
| Land: | Pro | 
| Stadt: | Pro | 
| Geburtsland: | Pro | 
| Soziale Medien: | Pro | 
Punkte/Ereignis
        3.00
        3 Veranstaltungen gesammt
    Aktuelle Event-Serie
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Aktuelle Podium-Serie
        1
        Max: 1 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2017 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 | 
 Erfolgreichste Veranstaltungen
  | 🥉 | Masters | USA Grand Nationals | May 2015 | 0.375 | 
| 5th | Masters | USA Grand Nationals | May 2017 | 0.125 | 
| Final | Newcomer | Monterey Swing Fest | Jan 1999 | 0.03125 | 
  Beste Tanzpartner
  | 1. | Enola O'connor | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 2. | Jan Tu | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
 Statistiken
  | All Time | ||
| Hauptrolle | Leader | |
|---|---|---|
| Punkte | 9 | |
| Leader Punkte | 100.00% | 9 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 18Jahre 4Monate | Januar 1999 - Mai 2017 | 
| Siege | 0.00% | 0 | 
| Platzierungen | 66.67% | 2 | 
| Finale | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.50x | 3 | 
| Unterschiedliche Festivals | 2 | |
| Newcomer | ||
| Punkte | 1 | |
| Leader Punkte | 100.00% | 1 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | Januar 1999 - Januar 1999 | |
| Siege | 0.00% | 0 | 
| Platzierungen | 0.00% | 0 | 
| Finale | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Unterschiedliche Festivals | 1 | |
| Masters | ||
| Punkte | 8 | |
| Leader Punkte | 100.00% | 8 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 2Jahre | Mai 2015 - Mai 2017 | 
| Siege | 0.00% | 0 | 
| Platzierungen | 100.00% | 2 | 
| Finale | 1.00x | 2 | 
| Events | 2.00x | 2 | 
| Unterschiedliche Festivals | 1 | |
Jack Ray darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Novice
Novice
Jack Ray darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Newcomer: 1 Punkte
| L | Monterey, CA - January 1999 | Finale | 1 | 
| SUMME: | 1 | ||
Masters: 8 Punkte
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2017 Partner: Jan Tu | 5. | 2 | 
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2015 Partner: Enola O'connor | 3. | 6 | 
| SUMME: | 8 | ||