Jonno Liberman [20844]
Details
Vorname: | Jonno |
---|---|
Nachname: | Liberman |
Geburtsname: | Liberman |
Spitzname: | |
Vorherige Namen: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 20844 |
Mögliche Level: | ADV,INT,NOV |
Geburtsdatum: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | Pro |
Stadt: | Pro |
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Leader | |
---|---|---|
Punkte | 98 | |
Leader Punkte | 65.31% | 64 |
Follower Punkte | 34.69% | 34 |
Punkte letzte 3 Jahre | 98 | |
Zeitraum | 2Jahre 9Monate | September 2022 - Juni 2025 |
Siege | 8.33% | 2 |
Platzierungen | 50.00% | 12 |
Finale | 1.26x | 24 |
Events | 1.73x | 19 |
Unterschiedliche Festivals | 11 | |
Intermediate | ||
Punkte | 106.67% | 32 |
Leader Punkte | 100.00% | 32 |
Punkte letzte 3 Jahre | 32 | |
Zeitraum | 2Jahre 6Monate | Dezember 2022 - Juni 2025 |
Siege | 9.09% | 1 |
Platzierungen | 45.45% | 5 |
Finale | 1.00x | 11 |
Events | 1.38x | 11 |
Unterschiedliche Festivals | 8 | |
Novice | ||
Punkte | 212.50% | 34 |
Follower Punkte | 100.00% | 34 |
Punkte letzte 3 Jahre | 34 | |
Zeitraum | 1Jahr 9Monate | Dezember 2022 - September 2024 |
Siege | 0.00% | 0 |
Platzierungen | 33.33% | 3 |
Finale | 1.00x | 9 |
Events | 1.00x | 9 |
Unterschiedliche Festivals | 9 |
Jonno Liberman darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Jonno Liberman darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 32 von 30 Punkten
L | Anaheim, CA - June 2025 | Finale | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2024 | Finale | 1 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2024 Partner: Emma Walsh | 3. | 3 |
L | Anaheim, CA - June 2024 | Finale | 1 |
L | San Diego, CA - March 2024 Partner: Tori Mills | 3. | 3 |
L | Lancaster, CA, United States - March 2024 Partner: Jenna Silva | 1. | 10 |
L | Costa Mesa, CA - October 2023 | Finale | 1 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2023 Partner: Sienna St. Clair | 4. | 4 |
L | Los Angels, California, USA - April 2023 | Finale | 1 |
L | Phoenix, Arizona, United States - January 2023 Partner: Susan Gucciardi | 3. | 6 |
L | Irvine, CA, - December 2022 | Finale | 1 |
SUMME: | 32 |
Novice: 32 von 16 Punkten
L | Burbank, CA - November 2022 Partner: Chrissy Dongell | 3. | 6 |
L | Costa Mesa, CA - October 2022 Partner: Anastasia Mysina | 2. | 12 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2022 Partner: Wendy Allen | 2. | 8 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2022 Partner: Kristina Perez | 1. | 6 |
SUMME: | 32 |
Novice: 34 von 16 Punkten
F | San Jose, CA, California, USA - September 2024 Partner: Tobias Ziegler | 3. | 6 |
F | San Diego, CA - March 2024 Partner: Elaine Dimal | 2. | 8 |
F | Lancaster, CA, United States - March 2024 Partner: Jefferson Flowers | 2. | 12 |
F | Burbank, CA - November 2023 | Finale | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2023 | Finale | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2023 | Finale | 1 |
F | Anaheim, CA - June 2023 | Finale | 2 |
F | Monterey, CA - January 2023 | Finale | 1 |
F | Irvine, CA, - December 2022 | Finale | 2 |
SUMME: | 34 |