Andrew Slac [5436]
 Details
  | Vorname: | Andrew | 
|---|---|
| Nachname: | Slac | 
| Geburtsname: | Slac | 
| Spitzname: | |
| Vorherige Namen: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteral: |  Andrew Slac | 
| WSDC-ID: | 5436 | 
| Mögliche Level: | All-Stars Intermediate Advanced | 
| Mögliche Level (Leader): | All-Stars | 
| Mögliche Level (Follower): | Intermediate Advanced | 
| Geburtsdatum: | Pro | 
| Alter: | Pro | 
| Land: | Pro | 
| Stadt: | Pro | 
| Geburtsland: | Pro | 
| Soziale Medien: | Pro | 
Punkte/Ereignis
        4.00
        25 Veranstaltungen gesammt
    Aktuelle Event-Serie
        1
        Max: 3 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 1 in a row
    Aktuelle Podium-Serie
        0
        Max: 3 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2016 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | |||||||||||
| 2013 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2010 | 1 | |||||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 Erfolgreichste Veranstaltungen
  | 🥉 | All-Stars | Bridgetown Swing Boogie | Oct 2016 | 3 | 
| 🥇 | Advanced | J&J O'Rama | Jun 2011 | 2.5 | 
| 🥉 | Advanced | Easter Swing | Mar 2013 | 1.5 | 
| 🥉 | Advanced | Palm Springs Swing Dance Classic | Aug 2012 | 1.5 | 
| 🥇 | Advanced | San Francisco Dance Sensation | Apr 2013 | 1.25 | 
| 🥇 | Intermediate | Bridgetown Swing Boogie | Sep 2009 | 1.25 | 
| 5th | All-Stars | The After Party | Dec 2013 | 1 | 
| 5th | All-Stars | Bridgetown Swing Boogie | Sep 2013 | 1 | 
| 4th | Advanced | Palm Springs New Years Swing Dance Classic | Jan 2013 | 1 | 
| 4th | Advanced | Desert City Swing | Sep 2012 | 1 | 
  Beste Tanzpartner
  | 1. | Megan Grandfield | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event | 
| 2. | Chevy Slater | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 3. | Aisha Lodjic | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 4. | Kelsy Petrykowski | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 5. | Rosiee Thormahlen | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 6. | Victoria Henk | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 7. | Emeline Rochefeuille | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 8. | Kristin Rooney | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 9. | Shantala Davis | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event | 
| 10. | Samia Amrani | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
 Statistiken
  | All Time | ||
| Hauptrolle | Leader | |
|---|---|---|
| Punkte | 100 | |
| Leader Punkte | 100.00% | 100 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 9Jahre 9Monate | Januar 2007 - Oktober 2016 | 
| Siege | 16.00% | 4 | 
| Platzierungen | 68.00% | 17 | 
| Finale | 1.00x | 25 | 
| Events | 1.67x | 25 | 
| Unterschiedliche Festivals | 15 | |
| All-Stars | ||
| Punkte | 6.67% | 10 | 
| Leader Punkte | 100.00% | 10 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 3Jahre 1Monat | September 2013 - Oktober 2016 | 
| Siege | 0.00% | 0 | 
| Platzierungen | 100.00% | 3 | 
| Finale | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.50x | 3 | 
| Unterschiedliche Festivals | 2 | |
| Advanced | ||
| Punkte | 81.67% | 49 | 
| Leader Punkte | 100.00% | 49 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 3Jahre 5Monate | Juni 2011 - November 2014 | 
| Siege | 14.29% | 2 | 
| Platzierungen | 64.29% | 9 | 
| Finale | 1.00x | 14 | 
| Events | 1.27x | 14 | 
| Unterschiedliche Festivals | 11 | |
| Intermediate | ||
| Punkte | 70.00% | 21 | 
| Leader Punkte | 100.00% | 21 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 1Jahr 6Monate | März 2009 - September 2010 | 
| Siege | 25.00% | 1 | 
| Platzierungen | 75.00% | 3 | 
| Finale | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.33x | 4 | 
| Unterschiedliche Festivals | 3 | |
| Novice | ||
| Punkte | 125.00% | 20 | 
| Leader Punkte | 100.00% | 20 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 9Monate | Januar 2007 - Oktober 2007 | 
| Siege | 25.00% | 1 | 
| Platzierungen | 50.00% | 2 | 
| Finale | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.00x | 4 | 
| Unterschiedliche Festivals | 4 | |
Andrew Slac darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
All-Stars
All-Stars
Andrew Slac darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
All-Stars: 10 von 150 Punkten
| L | Vancouver, WA - October 2016 Partner: Rosiee Thormahlen | 3. | 6 | 
| L | Irvine, CA,  - December 2013 Partner: Irina Puzanova | 5. | 2 | 
| L | Vancouver, WA - September 2013 Partner: Stephanie Mchenry | 5. | 2 | 
| SUMME: | 10 | ||
Advanced: 49 von 60 Punkten
| L | Seattle, WA, United States - November 2014 | Finale | 1 | 
| L | Ashland, OR, United States - May 2013 | Finale | 1 | 
| L | Oakland, CA - April 2013 Partner: Shantala Davis | 1. | 5 | 
| L | Seattle, WA, United States - March 2013 Partner: Victoria Henk | 3. | 6 | 
| L | Denver, CO - March 2013 Partner: Chrissy Bridgeman | 3. | 3 | 
| L | Palm Springs, CA - January 2013 Partner: Samia Amrani | 4. | 4 | 
| L | Chico, CA - December 2012 | Finale | 1 | 
| L | Seattle, WA, United States - November 2012 | Finale | 1 | 
| L | Phoenix, AZ - September 2012 Partner: Regina Shpigel | 4. | 4 | 
| L | Palm Springs, CA - August 2012 Partner: Emeline Rochefeuille | 3. | 6 | 
| L | Seattle, WA, United States - April 2012 Partner: Deron Hayes-Hirschy | 5. | 2 | 
| L | Chico, CA - December 2011 | Finale | 1 | 
| L | Vancouver, WA - September 2011 Partner: Tammy Allen | 4. | 4 | 
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2011 Partner: Chevy Slater | 1. | 10 | 
| SUMME: | 49 | ||
Intermediate: 21 von 30 Punkten
| L | Vancouver, WA - September 2010 | Finale | 1 | 
| L | Chico, CA - October 2009 Partner: Gina Jorgenson | 5. | 2 | 
| L | Vancouver, WA - September 2009 Partner: Aisha Lodjic | 1. | 10 | 
| L | Reno, NV - March 2009 Partner: Kelsy Petrykowski | 2. | 8 | 
| SUMME: | 21 | ||
Novice: 20 von 16 Punkten
| L | Chico, CA - October 2007 Partner: Megan Grandfield | 1. | 12 | 
| L | Reno, NV - March 2007 Partner: Kristin Rooney | 4. | 6 | 
| L | Sacramento, CA, USA - February 2007 | Finale | 1 | 
| L | San Diego, CA - January 2007 | Finale | 1 | 
| SUMME: | 20 | ||