West Coast Swing WSDC-Weltrangliste bis 31.12.2011
| Platz | Rolle | Name | NEW | NOV | INT | ADV | ALS | CHAMP/PRO | ||
| 401 | F | Cassy Olson | N/A | 0 | 32 | 27 | 78 | 4 | 2 | |
| 402 | L | Brandon Gautreaux | N/A | 0 | 20 | 20 | 30 | 4 | 2 | |
| 403 | L | Trent Haynes | N/A | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2 | |
| 404 | L | Ryan Crutcher | ![]() | 0 | 3 | 17 | 57 | 1 | 2 | |
| 405 | F | Margaret Floyd | N/A | 0 | 20 | 18 | 29 | 1 | 2 | |
| 406 | F | Michelle Dittfach | N/A | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 2 | |
| 407 | L | Don Moser | N/A | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | |
| 408 | L | Bryan Spivey | N/A | 0 | 3 | 19 | 32 | 0 | 2 | |
| 409 | F | Katy Jones | N/A | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | |
| 410 | F | Susan Soenarie | N/A | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | |
| 411 | L | Mark Thompson | N/A | 0 | 14 | 1 | 22 | 0 | 2 | |
| 412 | F | Linda Desjardins | N/A | 0 | 3 | 17 | 20 | 0 | 2 | |
| 413 | F | Michelle Wells | N/A | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | |
| 414 | F | Judy D'apuzzo | N/A | 0 | 10 | 3 | 15 | 0 | 2 | |
| 415 | L | Lowell Gosser | N/A | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 416 | F | Michelle Badion | N/A | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 417 | F | Tracey Melin | N/A | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| 418 | L | Wesley Boz | N/A | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 419 | L | Keith Armbruster | N/A | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 420 | F | Diane Lynn | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 421 | L | David Appel | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 422 | L | Bob Bahrs | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 423 | F | Val Lafemina | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 424 | F | Mary Manzella | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 425 | L | Steve Wong | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 426 | L | Jeff Hill | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 427 | F | Carmen Goodman | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 428 | L | Minn Vo | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 429 | NEW | F | LeAnn Best Norris | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 430 | L | John Snyder | N/A | 0 | 33 | 20 | 72 | 26 | 1 | |
| 431 | F | Deb Martinez | N/A | 6 | 24 | 26 | 72 | 24 | 1 | |
| 432 | F | Kara Frenzel | ![]() | 0 | 19 | 25 | 66 | 23 | 1 | |
| 433 | F | Zena Knight | N/A | 0 | 26 | 29 | 43 | 15 | 1 | |
| 434 | F | Chelsea Loomis Spika | N/A | 0 | 30 | 25 | 58 | 14 | 1 | |
| 435 | L | Rome Slater | N/A | 0 | 19 | 26 | 47 | 14 | 1 | |
| 436 | F | Lauren Adams | N/A | 0 | 21 | 25 | 56 | 10 | 1 | |
| 437 | L | Stephen White | ![]() | 0 | 25 | 18 | 58 | 9 | 1 | |
| 438 | L | Michael Stephens | N/A | 0 | 7 | 6 | 20 | 8 | 1 | |
| 439 | F | Darian Barrett | N/A | 0 | 21 | 30 | 33 | 5 | 1 | |
| 440 | F | Cher Peadon | N/A | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| 441 | F | Tina Price | N/A | 0 | 8 | 6 | 25 | 4 | 1 | |
| 442 | F | Anastasia Tsimbidis | N/A | 0 | 7 | 33 | 61 | 3 | 1 | |
| 443 | L | Shane Gomes | N/A | 0 | 17 | 30 | 41 | 2 | 1 | |
| 444 | L | Steve Reiling | N/A | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | |
| 445 | L | Tim Renner | N/A | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 1 | |
| 446 | L | Henry Pulido | N/A | 0 | 18 | 30 | 42 | 0 | 1 | |
| 447 | L | Eddie Valdez | N/A | 0 | 10 | 29 | 41 | 0 | 1 | |
| 448 | F | Sherri Huggett | N/A | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | |
| 449 | F | Linda Drake | N/A | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 1 | |
| 450 | F | Shelli Ablin | N/A | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 1 | |
| 451 | L | Roger Belasco | N/A | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
| 452 | F | Caitlin George | N/A | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
| 453 | L | Robert Kinkaid | N/A | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
| 454 | L | Joe Palmer | N/A | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| 455 | F | Kelly Lynn Ford | N/A | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| 456 | L | Scott Morris | N/A | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| 457 | F | Tanya Johnson | N/A | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 458 | F | Lisa Austin | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 459 | L | Mike Tuttle | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 460 | L | Dan Amores | N/A | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 461 | F | Sara Spence | N/A | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 462 | L | Mitchell From | N/A | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 463 | L | Andy Reid | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 464 | F | Simone Cox | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 465 | L | Robin Coleman | N/A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 466 | F | Margaret Batiuchok | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 467 | L | Bill Borgida | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 468 | L | Eddie Vedolla Jr | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 469 | F | Maggie Moon | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 470 | F | Laura Dabby | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 471 | F | Ria Debiase | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 472 | F | Giselle Anguizola | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 473 | L | Ed Van Ornum | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 474 | L | Michael Mandel | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 475 | F | Reisa Alexander | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 476 | L | Doug Davidson | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 477 | L | Brian Faust | N/A | 0 | 0 | 36 | 172 | 90 | 0 | |
| 478 | L | Alfred Lee | N/A | 10 | 20 | 23 | 106 | 73 | 0 | |
| 479 | F | Yuna Davtyan | N/A | 2 | 13 | 36 | 95 | 73 | 0 | |
| 480 | F | Colleen Uspensky | N/A | 0 | 4 | 23 | 57 | 61 | 0 | |
| 481 | L | Joe Mahoney | N/A | 1 | 22 | 49 | 53 | 60 | 0 | |
| 482 | F | Stacy Chiang | N/A | 0 | 10 | 19 | 52 | 48 | 0 | |
| 483 | L | Eric Cudmore | N/A | 13 | 6 | 22 | 59 | 43 | 0 | |
| 484 | F | Cameo Cross | ![]() | 0 | 0 | 33 | 59 | 38 | 0 | |
| 485 | F | Kelly Hull | N/A | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | 0 | |
| 486 | F | Willow Colson Wall | N/A | 1 | 26 | 22 | 50 | 33 | 0 | |
| 487 | L | Jb Brodie | ![]() | 0 | 26 | 23 | 88 | 32 | 0 | |
| 488 | L | Michael Smith | N/A | 4 | 16 | 35 | 75 | 30 | 0 | |
| 489 | L | Jim Rabins | N/A | 0 | 0 | 14 | 150 | 28 | 0 | |
| 490 | F | Kelly Faust | N/A | 0 | 0 | 38 | 58 | 27 | 0 | |
| 491 | F | Ligaya Fish | N/A | 0 | 9 | 16 | 88 | 25 | 0 | |
| 492 | F | Rebecca Ludwick | ![]() | 0 | 21 | 22 | 69 | 24 | 0 | |
| 493 | F | Lynne Anderson Grubb | N/A | 2 | 16 | 30 | 45 | 24 | 0 | |
| 494 | F | Catriona Wiles | N/A | 0 | 0 | 17 | 36 | 24 | 0 | |
| 495 | L | Nino Digiulio | N/A | 0 | 13 | 1 | 65 | 22 | 0 | |
| 496 | F | Jennifer Diener | N/A | 0 | 22 | 22 | 58 | 22 | 0 | |
| 497 | L | Kris Swearingen | ![]() | 0 | 20 | 29 | 54 | 21 | 0 | |
| 498 | L | Adrian Trejo | N/A | 0 | 0 | 11 | 7 | 20 | 0 | |
| 499 | L | Corey Caron | N/A | 0 | 6 | 20 | 103 | 19 | 0 | |
| 500 | L | Kyle Patel | ![]() | 0 | 38 | 47 | 81 | 19 | 0 | |

Argentinien
Armenien
Australien
Belgien
Brasilien
Bulgarien
China
Deutschland
Dänemark
Estland
Finnland
Frankreich
Guadeloupe
Irland
Island
Israel
Italien
Japan
Kanada
Lettland
Litauen
Mexiko
Neuseeland
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Schweden
Schweiz
Serbien
Singapur
Slowakei
Slowenien
Südkorea
Taiwan
Tschechien
Tunesien
Ukraine
Ungarn
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Weißrussland
Österreich