Bob Rahe [1044]
Podrobnosti
| Jméno: | Bob |
|---|---|
| Příjmení: | Rahe |
| Rodné jméno: | Rahe |
| Přezdívka: | |
| Předchozí jména: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterace: |
Bob Rahe |
| WSDC-ID: | 1044 |
| Povolené divize: | Intermediate Novice |
| Povolené divize (Leader): | Intermediate |
| Povolené divize (Follower): | Novice |
| Narozeniny: | Pro |
| Věk: | Pro |
| Země: | Pro |
| Město: | Pro |
| Země narození: | Pro |
| Sociální média: | Pro |
Body/Událost
1.40
5 celkových událostí
Aktuální série událostí
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktuální série pódií
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2004 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | |||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 | |||||||||||
| 1998 | 1 | |||||||||||
| 1997 | 1 |
Nejúspěšnější události
| 5th | Intermediate | Pacific Rim Dance Classic | Aug 2004 | 0.25 |
| 5th | Masters | Easter Swing | Apr 2003 | 0.125 |
| 5th | Masters | Easter Swing | Apr 1997 | 0.125 |
| Final | Masters | Capital Swing Dance Convention | Feb 1999 | 0.0625 |
| Final | Masters | Easter Swing | Apr 1998 | 0 |
Nejlepší partneři
| 1. | Debbie Rebman | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 2. | Andrea St. Peter | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 3. | Donna Russell | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistiky
All Time |
||
| Hlavní role | Leader | |
|---|---|---|
| Body | 9 | |
| Body Leader | 100.00% | 9 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 7let 4měsíců | Duben 1997 - Srpen 2004 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 42.86% | 3 |
| Finále | 1.40x | 7 |
| Events | 1.67x | 5 |
| Unikátní události | 3 | |
Intermediate | ||
| Body | 6.67% | 2 |
| Body Leader | 100.00% | 2 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | Srpen 2004 - Srpen 2004 | |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 100.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikátní události | 1 | |
Masters | ||
| Body | 7 | |
| Body Leader | 100.00% | 7 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 6let | Duben 1997 - Duben 2003 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 33.33% | 2 |
| Finále | 1.50x | 6 |
| Events | 2.00x | 4 |
| Unikátní události | 2 | |
Bob Rahe může tančit jako leader v následujících divizích:
Intermediate
Intermediate
Bob Rahe může tančit jako follower v následujících divizích:
Novice
Novice
Intermediate: 2 z 30 celkových bodů
| L | Seattle, WA - August 2004 Partner: Debbie Rebman | 5. | 2 |
| CELKEM: | 2 | ||
Masters: 7 celkových bodů
| L | Seattle, WA, United States - April 2003 Partner: Andrea St. Peter | 5. | 2 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 1999 | Finále | 1 |
| L | Seattle, WA, United States - April 1998 | Finále | 1 |
| L | Seattle, WA, United States - April 1998 | Finále | 1 |
| L | Seattle, WA, United States - April 1998 | Finále | 0 |
| L | Seattle, WA, United States - April 1997 Partner: Donna Russell | 5. | 2 |
| CELKEM: | 7 | ||
Bob Rahe