Michael Krause [1064]
Podrobnosti
Jméno: | Michael |
---|---|
Příjmení: | Krause |
Rodné jméno: | Krause |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 1064 |
Povolené divize: | CHMP,ALS,ADV |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Leader | |
---|---|---|
Body | 179 | |
Body Leader | 100.00% | 179 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 18let 4měsíců | Květen 1997 - Září 2015 |
Výhry | 14.00% | 7 |
Umístění | 78.00% | 39 |
Finále | 1.00x | 50 |
Events | 2.17x | 50 |
Unikátní události | 23 | |
Champions | ||
Body | 3 | |
Body Leader | 100.00% | 3 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | Říjen 2002 - Říjen 2002 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 | |
All-Stars | ||
Body | 2.67% | 4 |
Body Leader | 100.00% | 4 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 7let 4měsíců | Květen 2003 - Září 2010 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 50.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikátní události | 2 | |
Advanced | ||
Body | 211.67% | 127 |
Body Leader | 100.00% | 127 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 14let 10měsíců | Říjen 1997 - Srpen 2012 |
Výhry | 13.51% | 5 |
Umístění | 81.08% | 30 |
Finále | 1.00x | 37 |
Events | 1.76x | 37 |
Unikátní události | 21 | |
Intermediate | ||
Body | 63.33% | 19 |
Body Leader | 100.00% | 19 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 5měsíců | Květen 1997 - Říjen 1997 |
Výhry | 25.00% | 1 |
Umístění | 75.00% | 3 |
Finále | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikátní události | 4 | |
Masters | ||
Body | 22 | |
Body Leader | 100.00% | 22 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 2let 2měsíců | Červenec 2013 - Září 2015 |
Výhry | 20.00% | 1 |
Umístění | 60.00% | 3 |
Finále | 1.00x | 5 |
Events | 2.50x | 5 |
Unikátní události | 2 | |
Professionals | ||
Body | 4 | |
Body Leader | 100.00% | 4 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | Září 2002 - Září 2002 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 |
Michael Krause může tančit jako leader v následujících divizích:
Champions
Champions
Michael Krause může tančit jako follower v následujících divizích:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Champions: 3 celkových bodů
L | Costa Mesa, CA - October 2002 Partner: Tatiana Mollmann | 4. | 3 |
CELKEM: | 3 |
All-Stars: 4 z 150 celkových bodů
L | Phoenix, AZ - September 2010 | Finále | 1 |
L | Fresno, CA - May 2003 Partner: Melanie Wong Jennings | 4. | 3 |
CELKEM: | 4 |
Advanced: 127 z 60 celkových bodů
L | Phoenix, AZ - August 2012 Partner: Kristin Fangmeier | 4. | 2 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2010 Partner: Leah Flores | 4. | 2 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2009 Partner: Candace Cravalho | 1. | 5 |
L | Anaheim, CA - June 2009 Partner: Tiffany Goodall | 5. | 2 |
L | San Francisco, CA - October 2002 Partner: Melissa Rutz | 3. | 4 |
L | Palm Springs, CA - July 2002 Partner: Tamra Phillips | 3. | 4 |
L | Woodland Hills, CA - March 2002 | Finále | 1 |
L | Palm Springs, CA - December 2001 | Finále | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2001 Partner: Giovanna Dottore | 4. | 3 |
L | Costa Mesa, CA - October 2001 Partner: Julie Ringquist | 3. | 0 |
L | Phoenix, AZ - July 2001 Partner: April Amstutz | 4. | 3 |
L | Palm Springs, CA - July 2001 Partner: Danielle Bird | 3. | 4 |
L | Burbank, CA - November 2000 Partner: Marja Moyer | 3. | 4 |
L | Long Beach, CA - October 2000 | Finále | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2000 Partner: Katherine Krok | 4. | 3 |
L | Palm Springs, CA - July 2000 Partner: Julie Ringquist | 2. | 6 |
L | Fresno, CA - January 2000 Partner: Patti Jobst | 3. | 4 |
L | Costa Mesa, CA - October 1999 Partner: Lisa Kay Harwin | 5. | 0 |
L | Palm Springs, CA - September 1999 Partner: Kimberly Wills | 3. | 4 |
L | Palm Springs, CA - July 1999 Partner: Liz Baldwin | 1. | 10 |
L | Anaheim, CA - June 1999 | Finále | 1 |
L | Fresno, CA - May 1999 Partner: Marina Gutsch | 1. | 10 |
L | Buena Park, CA - February 1999 Partner: Laura Telesky | 2. | 6 |
L | Costa Mesa, CA - October 1998 Partner: Colleen Shepard | 1. | 10 |
L | Long Beach, CA - October 1998 Partner: Trish Connery | 4. | 0 |
L | San Francisco, CA - October 1998 | Finále | 1 |
L | Long Beach, CA - September 1998 Partner: Susan Soenarie | 2. | 6 |
L | Palm Springs, CA - September 1998 | Finále | 1 |
L | Bakersfield, CA - August 1998 Partner: Carol Arvizo | 2. | 0 |
L | Palm Springs, CA - July 1998 Partner: Barbara Trulson | 1. | 10 |
L | Anaheim, CA - June 1998 | Finále | 1 |
L | Buena Park, CA - May 1998 Partner: Tina Price | 5. | 0 |
L | Buena Park, CA - April 1998 Partner: Joanie Fuller | 2. | 6 |
L | Buena Park, CA - February 1998 Partner: Susan Soenarie | 2. | 6 |
L | Monterey, CA - January 1998 Partner: Colleen Shepard | 3. | 0 |
L | Bakersfield, CA - December 1997 Partner: Denise Davis | 2. | 6 |
L | Long Beach, CA - October 1997 Partner: Janne Anderson | 5. | 0 |
CELKEM: | 127 |
Intermediate: 19 z 30 celkových bodů
L | San Francisco, CA - October 1997 | Finále | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 1997 Partner: Gayle Ashcraft | 1. | 10 |
L | Palm Springs, CA - July 1997 Partner: Barbara Trulson | 5. | 2 |
L | Buena Park, CA - May 1997 Partner: Wendy Wong | 2. | 6 |
CELKEM: | 19 |
Masters: 22 celkových bodů
L | Phoenix, AZ - September 2015 Partner: Leslie Price | 4. | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2015 | Finále | 1 |
L | Phoenix, AZ - September 2014 Partner: Peggy Allen | 1. | 10 |
L | Phoenix, AZ - September 2013 Partner: Laura Thompson | 3. | 6 |
L | Phoenix, AZ - July 2013 | Finále | 1 |
CELKEM: | 22 |
Professional: 4 celkových bodů
L | Palm Springs, CA - September 2002 Partner: Sharlot Bott | 3. | 4 |
CELKEM: | 4 |