Jim Foss [1125]
Podrobnosti
Jméno: | Jim |
---|---|
Příjmení: | Foss |
Rodné jméno: | Foss |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 1125 |
Povolené divize: | ADV,INT,NOV |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Leader | |
---|---|---|
Body | 29 | |
Body Leader | 100.00% | 29 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 10let 11měsíců | Červenec 1997 - Červen 2008 |
Výhry | 5.56% | 1 |
Umístění | 38.89% | 7 |
Finále | 1.00x | 18 |
Events | 1.64x | 18 |
Unikátní události | 11 | |
Advanced | ||
Body | 16.67% | 10 |
Body Leader | 100.00% | 10 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 10let 8měsíců | Říjen 1997 - Červen 2008 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 18.18% | 2 |
Finále | 1.00x | 11 |
Events | 1.38x | 11 |
Unikátní události | 8 | |
Intermediate | ||
Body | 43.33% | 13 |
Body Leader | 100.00% | 13 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 1rok 11měsíců | Srpen 1997 - Červenec 1999 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 60.00% | 3 |
Finále | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Unikátní události | 4 | |
Novice | ||
Body | 37.50% | 6 |
Body Leader | 100.00% | 6 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | Říjen 1998 - Říjen 1998 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 | |
Newcomer | ||
Body | 0 | |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | Červenec 1997 - Červenec 1997 | |
Výhry | 100.00% | 1 |
Umístění | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 |
Jim Foss může tančit jako leader v následujících divizích:
Advanced
Advanced
Jim Foss může tančit jako follower v následujících divizích:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 10 z 60 celkových bodů
L | Denver, CO - June 2008 Partner: Leslie Snow | 5. | 1 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2006 | Finále | 1 |
L | Newton, MA - March 2006 | Finále | 1 |
L | Denver, CO - August 2005 | Finále | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2002 | Finále | 1 |
L | Denver, CO - August 2001 Partner: Shelli Ablin | 2. | 0 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2001 | Finále | 1 |
L | San Francisco, CA - October 1999 | Finále | 1 |
L | Denver, CO - August 1999 | Finále | 1 |
L | Denver, CO - August 1998 | Finále | 1 |
L | Chicago, IL - October 1997 | Finále | 1 |
CELKEM: | 10 |
Intermediate: 13 z 30 celkových bodů
L | Phoenix, AZ - July 1999 Partner: Patricia Whiteley | 2. | 6 |
L | Phoenix, AZ - July 1998 | Finále | 1 |
L | Fresno, CA - May 1998 | Finále | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 1997 Partner: Laura Ebat | 5. | 2 |
L | Denver, CO - August 1997 Partner: Geri Trogu | 4. | 3 |
CELKEM: | 13 |
Novice: 6 z 16 celkových bodů
L | San Francisco, CA - October 1998 Partner: Deborah Hughes | 2. | 6 |
CELKEM: | 6 |
Newcomer: 0 celkových bodů
L | Phoenix, AZ - July 1997 Partner: Barbie Brasch | 1. | 0 |
CELKEM: | 0 |