Antoine Piedfert [12037]
Podrobnosti
Jméno: | Antoine |
---|---|
Příjmení: | Piedfert |
Rodné jméno: | Piedfert |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 12037 |
Povolené divize: | ALS,ADV,INT |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Leader | |
---|---|---|
Body | 120 | |
Body Leader | 99.17% | 119 |
Body Follower | 0.83% | 1 |
Body za poslední 3 roky | 47 | |
Časové období | 10let 4měsíců | Září 2014 - Leden 2025 |
Výhry | 5.26% | 2 |
Umístění | 50.00% | 19 |
Finále | 1.03x | 38 |
Events | 1.76x | 37 |
Unikátní události | 21 | |
Advanced | ||
Body | 105.00% | 63 |
Body Leader | 100.00% | 63 |
Body za poslední 3 roky | 46 | |
Časové období | 6let 5měsíců | Srpen 2018 - Leden 2025 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 52.00% | 13 |
Finále | 1.00x | 25 |
Events | 1.67x | 25 |
Unikátní události | 15 | |
Intermediate | ||
Body | 3.33% | 1 |
Body Follower | 100.00% | 1 |
Body za poslední 3 roky | 1 | |
Časové období | Září 2023 - Září 2023 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 0.00% | 0 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 | |
Novice | ||
Body | 100.00% | 16 |
Body Leader | 100.00% | 16 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 1rok 1měsíc | Září 2014 - Říjen 2015 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 50.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unikátní události | 3 |
Antoine Piedfert může tančit jako leader v následujících divizích:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Antoine Piedfert může tančit jako follower v následujících divizích:
Intermediate
Intermediate
Advanced: 63 z 60 celkových bodů
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 Partner: Thea Alfredsson | 5. | 6 |
L | Toulouse - November 2024 Partner: Kaja Wierucka | 2. | 8 |
L | LYON, France - November 2024 | Finále | 1 |
L | LYON France, Rhones, France - September 2024 | Finále | 1 |
L | La Grande Motte, FRANCE - August 2024 Partner: Orhiane Dang | 3. | 6 |
L | PARIS, France - May 2024 Partner: Anna Khomyn | 5. | 6 |
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2024 | Finále | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2024 | Finále | 2 |
L | LYON, France - November 2023 | Finále | 1 |
L | LYON France, Rhones, France - September 2023 Partner: Marion Bistuer | 5. | 1 |
L | Budapest, Hungary - June 2023 Partner: Laurene Ah-Sing | 4. | 2 |
L | Lyon, Rhône, France - March 2023 | Finále | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2023 Partner: Arantxa Lebon | 5. | 6 |
L | Toulouse - November 2022 Partner: Julia Leonard | 2. | 4 |
L | PARIS, France - May 2022 | Finále | 1 |
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2022 Partner: Arantxa Lebon | 4. | 2 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 | Finále | 1 |
L | LYON, France - November 2021 Partner: Elodie Chapon | 4. | 2 |
L | Fortaleza, Brazil - September 2019 | 5. | 1 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2019 | Finále | 1 |
L | PARIS, France - June 2019 Partner: Cynthia Grosbois | 4. | 4 |
L | Reston, VA - March 2019 | Finále | 1 |
L | London, UK - January 2019 | Finále | 1 |
L | Irvine, CA, - December 2018 | Finále | 1 |
L | Boston, MA, United States - August 2018 Partner: Sophie Cazeneuve | 5. | 2 |
CELKEM: | 63 |
Intermediate: 40 z 30 celkových bodů
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2018 Partner: Floralie St-Hilaire-Adam | 1. | 15 |
L | London, England - April 2018 Partner: Marie Soldevilla | 3. | 10 |
L | London, UK - December 2017 Partner: Florence Dehais | 3. | 6 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2017 | Finále | 1 |
L | London, England - April 2017 | Finále | 1 |
L | Vienna, Austria - April 2016 Partner: Veronika Dobiasova | 1. | 5 |
L | Lyon, Rhône, France - March 2016 | Finále | 1 |
L | Asker, Norway, Norway - December 2015 | Finále | 1 |
CELKEM: | 40 |
Novice: 16 z 16 celkových bodů
L | Milan, Italy - October 2015 Partner: Veronika Dobiasova | 2. | 12 |
L | London, UK - September 2015 Partner: Emmanuelle Florentin | 5. | 2 |
L | Lyon, Rhône, France - March 2015 | Finále | 1 |
L | London, UK - September 2014 | Finále | 1 |
CELKEM: | 16 |
Intermediate: 1 z 30 celkových bodů
F | LYON France, Rhones, France - September 2023 | Finále | 1 |
CELKEM: | 1 |