Tomasz Koniarz [12918]
Podrobnosti
| Jméno: | Tomasz |
|---|---|
| Příjmení: | Koniarz |
| Rodné jméno: | Koniarz |
| Přezdívka: | |
| Předchozí jména: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterace: |
Tomasz Koniarz |
| WSDC-ID: | 12918 |
| Povolené divize: | Advanced Novice Intermediate |
| Povolené divize (Leader): | Advanced |
| Povolené divize (Follower): | Novice Intermediate |
| Narozeniny: | Pro |
| Věk: | Pro |
| Země: | Pro |
| Město: | Pro |
| Země narození: | Pro |
| Sociální média: | Pro |
Body/Událost
2.78
27 celkových událostí
Aktuální série událostí
1
Max: 8 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktuální série pódií
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2018 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2015 | 1 | 1 |
Nejúspěšnější události
| 4th | Intermediate | Warsaw Halloween Swing | Oct 2017 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | UpTown Swing | Aug 2017 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | Paris Westie Fest | Jan 2017 | 1 |
| 🥇 | Novice | BALTIC SWING | Jun 2016 | 0.9375 |
| 🥉 | Advanced | Westie Spring Thing | Mar 2019 | 0.75 |
| 🥉 | Advanced | Warsaw Halloween Swing | Nov 2018 | 0.75 |
| 🥈 | Advanced | Westie Gala | Jan 2018 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Hungarian Open | May 2017 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Westie Gala | Jan 2017 | 0.375 |
| Final | Advanced | King Swing | Mar 2024 | 0.25 |
Nejlepší partneři
| 1. | Kalina Kwiatkowska | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Raisa Khismatullina | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Svetlana Chernysheva | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Tamara Schittli | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Olga Ruban | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Julia Leonard | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Anna Horváth | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 8. | Stella Maria Schletterer | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Alesya Kovaleva | 3 pts | (2 events) | Avg: 1.50 pts/event |
| 10. | Hilma Kiuru | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistiky
All Time |
||
| Hlavní role | Leader | |
|---|---|---|
| Body | 75 | |
| Body Leader | 100.00% | 75 |
| Body za poslední 3 roky | 7 | |
| Časové období | 8let 9měsíců | Červen 2015 - Březen 2024 |
| Výhry | 3.70% | 1 |
| Umístění | 44.44% | 12 |
| Finále | 1.00x | 27 |
| Events | 1.80x | 27 |
| Unikátní události | 15 | |
Advanced | ||
| Body | 26.67% | 16 |
| Body Leader | 100.00% | 16 |
| Body za poslední 3 roky | 3 | |
| Časové období | 6let 2měsíců | Leden 2018 - Březen 2024 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 36.36% | 4 |
| Finále | 1.00x | 11 |
| Events | 1.38x | 11 |
| Unikátní události | 8 | |
Intermediate | ||
| Body | 120.00% | 36 |
| Body Leader | 100.00% | 36 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 9měsíců | Leden 2017 - Říjen 2017 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 60.00% | 6 |
| Finále | 1.00x | 10 |
| Events | 1.00x | 10 |
| Unikátní události | 10 | |
Novice | ||
| Body | 118.75% | 19 |
| Body Leader | 100.00% | 19 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 1rok | Červen 2015 - Červen 2016 |
| Výhry | 20.00% | 1 |
| Umístění | 20.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Unikátní události | 4 | |
Sophisticated | ||
| Body | 4 | |
| Body Leader | 100.00% | 4 |
| Body za poslední 3 roky | 4 | |
| Časové období | Říjen 2023 - Říjen 2023 | |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 100.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikátní události | 1 | |
Tomasz Koniarz může tančit jako leader v následujících divizích:
Advanced
Advanced
Tomasz Koniarz může tančit jako follower v následujících divizích:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 16 z 60 celkových bodů
| L | Krakow, Poland - March 2024 | Finále | 1 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2023 | Finále | 1 |
| L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2022 | Finále | 1 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2022 | Finále | 1 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 | Finále | 1 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2019 | Finále | 1 |
| L | Budapest, Hungary - May 2019 | Finále | 1 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2019 Partner: Anna Horváth | 3. | 3 |
| L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2018 Partner: Stella Maria Schletterer | 3. | 3 |
| L | Paris, France - January 2018 Partner: Alesya Kovaleva | 5. | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - January 2018 Partner: Alesya Kovaleva | 2. | 2 |
| CELKEM: | 16 | ||
Intermediate: 36 z 30 celkových bodů
| L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2017 Partner: Raisa Khismatullina | 4. | 8 |
| L | Munich, Bavaria, Germany - September 2017 | Finále | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2017 Partner: Svetlana Chernysheva | 2. | 8 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - July 2017 | Finále | 1 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2017 | Finále | 1 |
| L | Budapest, Hungary - May 2017 Partner: Olga Ruban | 4. | 4 |
| L | Manchester, Greater London, UK - April 2017 | Finále | 1 |
| L | Vienna, Austria - March 2017 Partner: Jelena Beise | 5. | 1 |
| L | Paris, France - January 2017 Partner: Tamara Schittli | 2. | 8 |
| L | Stockholm, Sweden - January 2017 Partner: Hilma Kiuru | 3. | 3 |
| CELKEM: | 36 | ||
Novice: 19 z 16 celkových bodů
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2016 Partner: Kalina Kwiatkowska | 1. | 15 |
| L | Vienna, Austria - April 2016 | Finále | 1 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2016 | Finále | 1 |
| L | Moscow, Russia - November 2015 | Finále | 1 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2015 | Finále | 1 |
| CELKEM: | 19 | ||
Sophisticated: 4 celkových bodů
| L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2023 Partner: Julia Leonard | 4. | 4 |
| CELKEM: | 4 | ||
Tomasz Koniarz