Yubin Kim [15836]
Podrobnosti
| Jméno: | Yubin |
|---|---|
| Příjmení: | Kim |
| Rodné jméno: | Kim |
| Přezdívka: | |
| Předchozí jména: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterace: |
Yubin Kim |
| WSDC-ID: | 15836 |
| Povolené divize: | Intermediate Advanced |
| Povolené divize (Leader): | Intermediate |
| Povolené divize (Follower): | Advanced |
| Narozeniny: | Pro |
| Věk: | Pro |
| Země: | Pro |
| Město: | Pro |
| Země narození: | Pro |
| Sociální média: | Pro |
Body/Událost
3.52
33 celkových událostí
Aktuální série událostí
1
Max: 7 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktuální série pódií
1
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 2022 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2021 | 1 | |||||||||||
| 2020 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nejúspěšnější události
| 🥇 | Intermediate | Swing Fling | Aug 2022 | 1.875 |
| 4th | Advanced | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2023 | 1 |
| 4th | Intermediate | Charlotte WestieFest | Feb 2020 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | Swing Fling | Aug 2019 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2019 | 1 |
| 🥇 | Novice | Summer Hummer | Aug 2017 | 0.9375 |
| 🥉 | Advanced | Tampa Bay Classic | Nov 2023 | 0.75 |
| 5th | Intermediate | DC Swing Experience (DCSX) | Nov 2019 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Tampa Bay Classic | Nov 2023 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Floorplay New Years Swing Vacation | Dec 2019 | 0.5 |
Nejlepší partneři
| 1. | David Bonnet | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Brian Donna | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Jeff Durkin | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | James Min | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Vincent van Mierlo | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Stephanie Reed | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Billy Marti | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Ariel Schwartz | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Ursula Krishtal | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 10. | Devin Wilson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistiky
All Time |
||
| Hlavní role | Follower | |
|---|---|---|
| Body | 116 | |
| Body Leader | 14.66% | 17 |
| Body Follower | 85.34% | 99 |
| Body za poslední 3 roky | 30 | |
| Časové období | 8let 3měsíců | Květen 2017 - Srpen 2025 |
| Výhry | 9.09% | 3 |
| Umístění | 51.52% | 17 |
| Finále | 1.06x | 33 |
| Events | 1.82x | 31 |
| Unikátní události | 17 | |
Intermediate | ||
| Body | 193.33% | 58 |
| Body Follower | 100.00% | 58 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 4let 11měsíců | Září 2017 - Srpen 2022 |
| Výhry | 6.67% | 1 |
| Umístění | 46.67% | 7 |
| Finále | 1.00x | 15 |
| Events | 1.50x | 15 |
| Unikátní události | 10 | |
Novice | ||
| Body | 137.50% | 22 |
| Body Follower | 100.00% | 22 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 3měsíců | Květen 2017 - Srpen 2017 |
| Výhry | 33.33% | 1 |
| Umístění | 66.67% | 2 |
| Finále | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unikátní události | 3 | |
Advanced | ||
| Body | 20.00% | 12 |
| Body Follower | 100.00% | 12 |
| Body za poslední 3 roky | 12 | |
| Časové období | 2let 4měsíců | Listopad 2022 - Březen 2025 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 28.57% | 2 |
| Finále | 1.00x | 7 |
| Events | 1.17x | 7 |
| Unikátní události | 6 | |
Sophisticated | ||
| Body | 7 | |
| Body Follower | 100.00% | 7 |
| Body za poslední 3 roky | 7 | |
| Časové období | 1rok 9měsíců | Listopad 2023 - Srpen 2025 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 100.00% | 2 |
| Finále | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unikátní události | 2 | |
Yubin Kim může tančit jako leader v následujících divizích:
Intermediate
Intermediate
Yubin Kim může tančit jako follower v následujících divizích:
Advanced
Advanced
Intermediate: 11 z 30 celkových bodů
| L | Orlando, Florida, United States - January 2025 | Finále | 1 |
| L | Calgary, Alberta, Canada - March 2024 Partner: Jessica Breault | 4. | 2 |
| L | Washington, DC., VA, USA - November 2023 | Finále | 1 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2023 Partner: Ursula Krishtal | 2. | 4 |
| L | Toronto, Ontario, Canada - July 2023 Partner: Jessica Polzer | 1. | 3 |
| CELKEM: | 11 | ||
Novice: 6 z 16 celkových bodů
| L | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2021 Partner: Stephanie Reed | 3. | 6 |
| CELKEM: | 6 | ||
Advanced: 12 z 60 celkových bodů
| F | Chicago, IL, United States - March 2025 | Finále | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2024 | Finále | 1 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2023 Partner: Jade Bryan | 3. | 3 |
| F | Washington DC, USA - August 2023 | Finále | 1 |
| F | Orlando, FL, USA - April 2023 | Finále | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2023 Partner: Devin Wilson | 4. | 4 |
| F | Washington, DC., VA, USA - November 2022 | Finále | 1 |
| CELKEM: | 12 | ||
Intermediate: 58 z 30 celkových bodů
| F | Washington DC, USA - August 2022 Partner: David Bonnet | 1. | 15 |
| F | Charlotte, NC - February 2020 Partner: Jeff Durkin | 4. | 8 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2020 | Finále | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - December 2019 Partner: Winston Colon-Moran | 4. | 4 |
| F | Washington, DC., VA, USA - November 2019 Partner: Billy Marti | 5. | 6 |
| F | CHICAGO, IL, United States - October 2019 | Finále | 1 |
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2019 | Finále | 1 |
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2019 | Finále | 1 |
| F | Washington DC, USA - August 2019 Partner: James Min | 2. | 8 |
| F | Newton, MA - March 2019 | Finále | 1 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2019 Partner: Vincent van Mierlo | 2. | 8 |
| F | Detroit, Michigan, USA - June 2018 | Finále | 1 |
| F | Newton, MA - March 2018 | Finále | 1 |
| F | Washington, DC., VA, USA - November 2017 | Finále | 1 |
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2017 Partner: Alexander Stavola | 5. | 1 |
| CELKEM: | 58 | ||
Novice: 22 z 16 celkových bodů
| F | Boston, MA, United States - August 2017 Partner: Brian Donna | 1. | 15 |
| F | Toronto, Ontario, Canada - July 2017 Partner: Ariel Schwartz | 3. | 6 |
| F | San Diego, CA - May 2017 | Finále | 1 |
| CELKEM: | 22 | ||
Sophisticated: 7 celkových bodů
| F | Boston, MA, United States - August 2025 Partner: Henri Karvinen | 4. | 4 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2023 Partner: Richard Defelice | 3. | 3 |
| CELKEM: | 7 | ||
Yubin Kim