Therése Aurén [16775]
Podrobnosti
Jméno: | Therése |
---|---|
Příjmení: | Aurén |
Rodné jméno: | Aurén |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 16775 |
Povolené divize: | INT,ADV |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | ![]() |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Follower | |
---|---|---|
Body | 68 | |
Body Leader | 2.94% | 2 |
Body Follower | 97.06% | 66 |
Body za poslední 3 roky | 49 | |
Časové období | 7let 6měsíců | Prosinec 2017 - Červen 2025 |
Výhry | 5.56% | 1 |
Umístění | 44.44% | 8 |
Finále | 1.29x | 18 |
Events | 1.75x | 14 |
Unikátní události | 8 | |
Intermediate | ||
Body | 100.00% | 30 |
Body Follower | 100.00% | 30 |
Body za poslední 3 roky | 30 | |
Časové období | 11měsíců | Srpen 2023 - Červenec 2024 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 100.00% | 4 |
Finále | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikátní události | 4 | |
Novice | ||
Body | 118.75% | 19 |
Body Follower | 100.00% | 19 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 1rok 2měsíců | Prosinec 2017 - Únor 2019 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 40.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Unikátní události | 4 | |
Advanced | ||
Body | 11.67% | 7 |
Body Follower | 100.00% | 7 |
Body za poslední 3 roky | 7 | |
Časové období | 5měsíců | Srpen 2024 - Leden 2025 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 50.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikátní události | 2 | |
Sophisticated | ||
Body | 10 | |
Body Follower | 100.00% | 10 |
Body za poslední 3 roky | 10 | |
Časové období | 10měsíců | Srpen 2024 - Červen 2025 |
Výhry | 20.00% | 1 |
Umístění | 20.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unikátní události | 5 |
Therése Aurén může tančit jako leader v následujících divizích:
Intermediate
Intermediate
Therése Aurén může tančit jako follower v následujících divizích:
Advanced
Advanced
Intermediate: 1 z 30 celkových bodů
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 | Finále | 1 |
CELKEM: | 1 |
Novice: 1 z 16 celkových bodů
L | Stockholm, Sweden - August 2023 | Finále | 1 |
CELKEM: | 1 |
Advanced: 7 z 60 celkových bodů
F | Stockholm, Sweden - January 2025 Partner: Florian Hintermaier | 3. | 6 |
F | Stockholm, Sweden - August 2024 | Finále | 1 |
CELKEM: | 7 |
Intermediate: 30 z 30 celkových bodů
F | Gräsmyr, Sweden - July 2024 Partner: Matleena Haapalainen | 2. | 4 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2024 Partner: Pontus Henriksson | 3. | 10 |
F | Gävle, Sweden - February 2024 Partner: Izabela Szewczyk | 2. | 8 |
F | Stockholm, Sweden - August 2023 Partner: Robin Lysaker | 4. | 8 |
CELKEM: | 30 |
Novice: 19 z 16 celkových bodů
F | Gävle, Sweden - February 2019 Partner: Robin Larsson | 3. | 6 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2018 | Finále | 1 |
F | Stockholm, Sweden - August 2018 | Finále | 1 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2018 | Finále | 1 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2017 Partner: Charles Michel-Levy | 3. | 10 |
CELKEM: | 19 |
Sophisticated: 10 celkových bodů
F | Gothenburg, Västra götaland, Sweden - June 2025 Partner: Henri Karvinen | 1. | 6 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2025 | Finále | 1 |
F | Stockholm, Sweden - January 2025 | Finále | 1 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 | Finále | 1 |
F | Stockholm, Sweden - August 2024 | Finále | 1 |
CELKEM: | 10 |