Stefanie Tschom [17340]
Podrobnosti
Jméno: | Stefanie |
---|---|
Příjmení: | Tschom |
Rodné jméno: | Tschom |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 17340 |
Povolené divize: | ADV,INT,ALS |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | ![]() |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Follower | |
---|---|---|
Body | 157 | |
Body Follower | 100.00% | 157 |
Body za poslední 3 roky | 93 | |
Časové období | 7let 1měsíc | Květen 2018 - Červen 2025 |
Výhry | 24.24% | 8 |
Umístění | 78.79% | 26 |
Finále | 1.00x | 33 |
Events | 1.65x | 33 |
Unikátní události | 20 | |
All-Stars | ||
Body | 30.67% | 46 |
Body Follower | 100.00% | 46 |
Body za poslední 3 roky | 46 | |
Časové období | 1rok 6měsíců | Prosinec 2023 - Červen 2025 |
Výhry | 36.36% | 4 |
Umístění | 100.00% | 11 |
Finále | 1.00x | 11 |
Events | 1.38x | 11 |
Unikátní události | 8 | |
Advanced | ||
Body | 81.67% | 49 |
Body Follower | 100.00% | 49 |
Body za poslední 3 roky | 47 | |
Časové období | 3let 2měsíců | Leden 2020 - Březen 2023 |
Výhry | 22.22% | 2 |
Umístění | 88.89% | 8 |
Finále | 1.00x | 9 |
Events | 1.00x | 9 |
Unikátní události | 9 | |
Intermediate | ||
Body | 116.67% | 35 |
Body Follower | 100.00% | 35 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 11měsíců | Únor 2019 - Leden 2020 |
Výhry | 12.50% | 1 |
Umístění | 62.50% | 5 |
Finále | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
Unikátní události | 8 | |
Novice | ||
Body | 168.75% | 27 |
Body Follower | 100.00% | 27 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 8měsíců | Květen 2018 - Leden 2019 |
Výhry | 20.00% | 1 |
Umístění | 40.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unikátní události | 5 |
Stefanie Tschom může tančit jako leader v následujících divizích:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Stefanie Tschom může tančit jako follower v následujících divizích:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 46 z 150 celkových bodů
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2025 Partner: Damian Gruszczynski | 4. | 4 |
F | Budapest, Hungary - June 2025 Partner: Raphael Krauthann | 2. | 2 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2025 Partner: Marcin Skalski | 5. | 2 |
F | Krakow, Poland - March 2025 Partner: Florian Hamm | 1. | 10 |
F | Zurich, Swintzerland - February 2025 Partner: Zachary Skinner | 2. | 4 |
F | Berlin, Germany - December 2024 Partner: Sebastian Gerwald | 1. | 3 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2024 Partner: Tom-Elbin Bendheim | 1. | 3 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 Partner: Mel Verduci | 2. | 8 |
F | Krakow, Poland - March 2024 Partner: Damian Gruszczynski | 1. | 6 |
F | Paris, IDF, France - February 2024 Partner: Pierre-Louis Huteau | 3. | 3 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2023 Partner: Attila Partos | 3. | 1 |
CELKEM: | 46 |
Advanced: 49 z 60 celkových bodů
F | Krakow, Poland - March 2023 Partner: Sebastian Gerwald | 2. | 12 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2023 Partner: Florian Lemoine | 3. | 10 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2023 Partner: Armand Buisson | 4. | 4 |
F | Berlin, Germany - December 2022 Partner: Marvin Koehler | 4. | 2 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2022 Partner: Mel Verduci | 3. | 6 |
F | Boston Club, NRW, Germany - October 2022 Partner: Marvin Koehler | 1. | 3 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2022 Partner: Paolo Iannello | 1. | 10 |
F | Zurich, Swintzerland - February 2020 | Finále | 1 |
F | Munich, Germany - January 2020 Partner: Paolo Iannello | 3. | 1 |
CELKEM: | 49 |
Intermediate: 35 z 30 celkových bodů
F | Wels, OÖ, Austria - January 2020 Partner: Alexandru Tanasoiu | 1. | 10 |
F | Berlin, Germany - December 2019 Partner: Linards Goldsteins | 4. | 4 |
F | Budapest, Hungary - November 2019 Partner: Balazs Szakacs | 2. | 8 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2019 | Finále | 1 |
F | Timisoara, Romania - September 2019 | Finále | 1 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2019 | Finále | 1 |
F | Tel Aviv, Isreal - May 2019 Partner: Krzysztof Pietrzella | 2. | 4 |
F | Zurich, Swintzerland - February 2019 Partner: Emil Zetterstrom | 3. | 6 |
CELKEM: | 35 |
Novice: 27 z 16 celkových bodů
F | Wels, OÖ, Austria - January 2019 Partner: Marvin Koehler | 1. | 15 |
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2018 | Finále | 1 |
F | Timisoara, Romania - September 2018 Partner: Bernhard Mühlbacher | 4. | 8 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2018 | Finále | 2 |
F | Kiev, Ukraine - May 2018 | Finále | 1 |
CELKEM: | 27 |