Kevin Cruz [188]
Podrobnosti
| Jméno: | Kevin |
|---|---|
| Příjmení: | Cruz |
| Rodné jméno: | Cruz |
| Přezdívka: | |
| Předchozí jména: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterace: |
Kevin Cruz |
| WSDC-ID: | 188 |
| Povolené divize: | All-Stars Champions Advanced |
| Povolené divize (Leader): | All-Stars Champions |
| Povolené divize (Follower): | Advanced All-Stars |
| Narozeniny: | Pro |
| Věk: | Pro |
| Země: | Pro |
| Město: | Pro |
| Země narození: | Pro |
| Sociální média: | Pro |
Body/Událost
4.80
15 celkových událostí
Aktuální série událostí
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktuální série pódií
1
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | 1 | |||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 | |||||||||||
| 1998 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1997 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1996 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1995 | 1 | 1 |
Nejúspěšnější události
| 🥉 | Champions | Halloween SwingThing | Oct 2003 | 4 |
| 🥇 | Advanced | Boogie & Blues | Oct 1996 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | J&J O'Rama | Jun 1996 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | 4TH of July Convention | Jul 1996 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | Boogie & Blues | Oct 1995 | 1.5 |
| 🥈 | Masters | Halloween SwingThing | Oct 2010 | 0.25 |
| 4th | Novice | 4TH of July Convention | Jul 1995 | 0.1875 |
| 🥈 | PRO | Country Boogie | Feb 1999 | |
| 🥈 | PRO | Bakersfield Swing Bash | Aug 1998 | |
| 🥈 | PRO | Country Boogie | Feb 1998 |
Nejlepší partneři
| 1. | Kate Ford | 20 pts | (3 events) | Avg: 6.67 pts/event |
| 2. | Rosie Campos | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Lyndee Campbell | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Nancy Heaverlo | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Melody Cochran | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Colleen Shepard | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Sarah Vann Drake | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Jill Aversa | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Denise Davis | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 10. | Pamela Walton | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistiky
All Time |
||
| Hlavní role | Leader | |
|---|---|---|
| Body | 72 | |
| Body Leader | 100.00% | 72 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 15let 3měsíců | Červenec 1995 - Říjen 2010 |
| Výhry | 20.00% | 3 |
| Umístění | 93.33% | 14 |
| Finále | 1.00x | 15 |
| Events | 1.67x | 15 |
| Unikátní události | 9 | |
Champions | ||
| Body | 4 | |
| Body Leader | 100.00% | 4 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | Říjen 2003 - Říjen 2003 | |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 100.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikátní události | 1 | |
Advanced | ||
| Body | 53.33% | 32 |
| Body Leader | 100.00% | 32 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 1rok | Říjen 1995 - Říjen 1996 |
| Výhry | 40.00% | 2 |
| Umístění | 100.00% | 5 |
| Finále | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Unikátní události | 4 | |
Novice | ||
| Body | 18.75% | 3 |
| Body Leader | 100.00% | 3 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | Červenec 1995 - Červenec 1995 | |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 100.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikátní události | 1 | |
Masters | ||
| Body | 4 | |
| Body Leader | 100.00% | 4 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | Říjen 2010 - Říjen 2010 | |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 100.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikátní události | 1 | |
Professionals | ||
| Body | 29 | |
| Body Leader | 100.00% | 29 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 2let 10měsíců | Duben 1996 - Únor 1999 |
| Výhry | 14.29% | 1 |
| Umístění | 85.71% | 6 |
| Finále | 1.00x | 7 |
| Events | 1.75x | 7 |
| Unikátní události | 4 | |
Kevin Cruz může tančit jako leader v následujících divizích:
All-Stars Champions
All-Stars Champions
Kevin Cruz může tančit jako follower v následujících divizích:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Champions: 4 celkových bodů
| L | Costa Mesa, Ca, USA - October 2003 Partner: Sarah Vann Drake | 3. | 4 |
| CELKEM: | 4 | ||
Advanced: 32 z 60 celkových bodů
| L | Long Beach, CA - October 1996 Partner: Rosie Campos | 1. | 10 |
| L | Palm Springs, CA - July 1996 Partner: Tami Smiley | 5. | 0 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 1996 Partner: Lyndee Campbell | 2. | 6 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 1996 Partner: Kate Ford | 1. | 10 |
| L | Long Beach, CA - October 1995 Partner: Nancy Heaverlo | 2. | 6 |
| CELKEM: | 32 | ||
Novice: 3 z 16 celkových bodů
| L | Phoenix, AZ, United States - July 1995 Partner: Pamela Walton | 4. | 3 |
| CELKEM: | 3 | ||
Masters: 4 celkových bodů
| L | Costa Mesa, Ca, USA - October 2010 Partner: Jill Aversa | 2. | 4 |
| CELKEM: | 4 | ||
Professional: 29 celkových bodů
| L | Buena Park, CA - February 1999 Partner: Melody Cochran | 2. | 6 |
| L | Bakersfield, CA - August 1998 Partner: Kate Ford | 2. | 0 |
| L | Buena Park, CA - February 1998 Partner: Colleen Shepard | 2. | 6 |
| L | Buena Park, CA - April 1997 | Finále | 1 |
| L | Buena Park, CA - February 1997 Partner: Kate Ford | 1. | 10 |
| L | Buena Park, CA - September 1996 Partner: Lisa Joe | 5. | 2 |
| L | Buena Park, CA - April 1996 Partner: Denise Davis | 3. | 4 |
| CELKEM: | 29 | ||
Kevin Cruz