Tina French [19228]
Podrobnosti
Jméno: | Tina |
---|---|
Příjmení: | French |
Rodné jméno: | French |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 19228 |
Povolené divize: | NOV,NEW |
Povolené divize (Leader): | NOV |
Povolené divize (Follower): | NEW,NOV |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Země narození: | Pro |
Sociální média: | Pro |
Body/Událost
8.00
2 celkových událostí
Aktuální série událostí
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktuální série pódií
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2023 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 |
Nejúspěšnější události
4th | Novice | Worlds UCWDC | Jan 2023 | 0.5 |
🥈 | Novice | Arizona Dance Classic | Aug 2022 | 0.5 |
Nejlepší partneři
1. | Anna Reeder | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
2. | Danya Svir | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Leader | |
---|---|---|
Body | 11 | |
Body Leader | 90.91% | 10 |
Body Follower | 9.09% | 1 |
Body za poslední 3 roky | 6 | |
Časové období | 4let | Srpen 2019 - Srpen 2023 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 40.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 5 |
Events | 1.67x | 5 |
Unikátní události | 3 | |
Novice | ||
Body | 62.50% | 10 |
Body Leader | 100.00% | 10 |
Body za poslední 3 roky | 5 | |
Časové období | 3let 5měsíců | Srpen 2019 - Leden 2023 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 50.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unikátní události | 3 | |
Masters | ||
Body | 1 | |
Body Follower | 100.00% | 1 |
Body za poslední 3 roky | 1 | |
Časové období | Srpen 2023 - Srpen 2023 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 0.00% | 0 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 |
Tina French může tančit jako leader v následujících divizích:
Novice
Novice
Tina French může tančit jako follower v následujících divizích:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 10 z 16 celkových bodů
L | Phoenix, Arizona, United States - January 2023 Partner: Anna Reeder | 4. | 4 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2022 | Finále | 1 |
L | Phoenix, AZ - August 2022 Partner: Danya Svir | 2. | 4 |
L | Phoenix, AZ - August 2019 | Finále | 1 |
CELKEM: | 10 |
Masters: 1 celkový bod
F | Phoenix, AZ - August 2023 | Finále | 1 |
CELKEM: | 1 |