Karina Leal Pereira [19532]
Podrobnosti
Jméno: | Karina |
---|---|
Příjmení: | Leal Pereira |
Rodné jméno: | Leal Pereira |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 19532 |
Povolené divize: | NOV,NEW,INT |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Follower | |
---|---|---|
Body | 26 | |
Body Follower | 100.00% | 26 |
Body za poslední 3 roky | 20 | |
Časové období | 3let | Září 2019 - Září 2022 |
Výhry | 100.00% | 2 |
Umístění | 100.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikátní události | 2 | |
Novice | ||
Body | 162.50% | 26 |
Body Follower | 100.00% | 26 |
Body za poslední 3 roky | 20 | |
Časové období | 3let | Září 2019 - Září 2022 |
Výhry | 100.00% | 2 |
Umístění | 100.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikátní události | 2 |
Karina Leal Pereira může tančit jako leader v následujících divizích:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Karina Leal Pereira může tančit jako follower v následujících divizích:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Novice: 26 z 16 celkových bodů
F | Phoenix, AZ - September 2022 Partner: Gabriel Sebastian | 1. | 20 |
F | Fortaleza, Brazil - September 2019 Partner: Jose Peixoto | 1. | 6 |
CELKEM: | 26 |