Tomasz Wos [20277]
Podrobnosti
| Jméno: | Tomasz |
|---|---|
| Příjmení: | Wos |
| Rodné jméno: | Wos |
| Přezdívka: | |
| Předchozí jména: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterace: |
Tomasz Wos |
| WSDC-ID: | 20277 |
| Povolené divize: | Advanced Novice Intermediate |
| Povolené divize (Leader): | Advanced |
| Povolené divize (Follower): | Novice Intermediate |
| Narozeniny: | Pro |
| Věk: | Pro |
| Země: | Polsko |
| Město: | Pro |
| Země narození: | Pro |
| Sociální média: | Pro |
Body/Událost
7.00
12 celkových událostí
Aktuální série událostí
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 2 in a row
Aktuální série pódií
1
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nejúspěšnější události
| 🥇 | Intermediate | Baltic Swing | Jun 2024 | 1.875 |
| 🥇 | Intermediate | Westie Spring Thing | Mar 2024 | 1.875 |
| 5th | Intermediate | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2024 | 1.25 |
| 🥈 | Intermediate | Berlin Swing Revolution | Dec 2023 | 1 |
| 🥇 | Novice | Autumn Swing Challenge | Nov 2023 | 0.9375 |
| 5th | Novice | Warsaw Halloween Swing | Oct 2023 | 0.375 |
| 🥇 | Newcomer | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2022 | 0.3125 |
| Final | Novice | King Swing | Mar 2023 | 0.0625 |
| Final | Novice | Westie Spring Thing | Mar 2023 | 0.0625 |
| Final | Novice | Autumn Swing Challenge | Nov 2022 | 0.0625 |
Nejlepší partneři
| 1. | Maria Styszynska | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Leonie Rothers | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Ngoc Anh Walter | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 4. | Daria Klimovitskaya | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Monika Misztal | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Anna Muench | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Christian Chua | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Statistiky
All Time |
||
| Hlavní role | Leader | |
|---|---|---|
| Body | 84 | |
| Body Leader | 100.00% | 84 |
| Body za poslední 3 roky | 72 | |
| Časové období | 2let 5měsíců | Leden 2022 - Červen 2024 |
| Výhry | 33.33% | 4 |
| Umístění | 58.33% | 7 |
| Finále | 1.00x | 12 |
| Events | 1.71x | 12 |
| Unikátní události | 7 | |
Intermediate | ||
| Body | 160.00% | 48 |
| Body Leader | 100.00% | 48 |
| Body za poslední 3 roky | 48 | |
| Časové období | 6měsíců | Prosinec 2023 - Červen 2024 |
| Výhry | 50.00% | 2 |
| Umístění | 100.00% | 4 |
| Finále | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Unikátní události | 4 | |
Novice | ||
| Body | 162.50% | 26 |
| Body Leader | 100.00% | 26 |
| Body za poslední 3 roky | 24 | |
| Časové období | 1rok 8měsíců | Březen 2022 - Listopad 2023 |
| Výhry | 14.29% | 1 |
| Umístění | 28.57% | 2 |
| Finále | 1.00x | 7 |
| Events | 1.75x | 7 |
| Unikátní události | 4 | |
Newcomer | ||
| Body | 10 | |
| Body Leader | 100.00% | 10 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | Leden 2022 - Leden 2022 | |
| Výhry | 100.00% | 1 |
| Umístění | 100.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikátní události | 1 | |
Tomasz Wos může tančit jako leader v následujících divizích:
Advanced
Advanced
Tomasz Wos může tančit jako follower v následujících divizích:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 48 z 30 celkových bodů
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 Partner: Maria Styszynska | 1. | 15 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2024 Partner: Leonie Rothers | 1. | 15 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2024 Partner: Daria Klimovitskaya | 5. | 10 |
| L | Berlin, Germany - December 2023 Partner: Anna Muench | 2. | 8 |
| CELKEM: | 48 | ||
Novice: 26 z 16 celkových bodů
| L | Budapest, Hungary - November 2023 Partner: Ngoc Anh Walter | 1. | 15 |
| L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2023 Partner: Christian Chua | 5. | 6 |
| L | Kraków, malopolska, Polska - March 2023 | Finále | 1 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2023 | Finále | 1 |
| L | Budapest, Hungary - November 2022 | Finále | 1 |
| L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2022 | Finále | 1 |
| L | Kraków, malopolska, Polska - March 2022 | Finále | 1 |
| CELKEM: | 26 | ||
Newcomer: 10 celkových bodů
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 Partner: Monika Misztal | 1. | 10 |
| CELKEM: | 10 | ||
Tomasz Wos
Polsko