Tom Daniell [2370]
Podrobnosti
Jméno: | Tom |
---|---|
Příjmení: | Daniell |
Rodné jméno: | Daniell |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 2370 |
Povolené divize: | ADV,INT,NOV |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Leader | |
---|---|---|
Body | 41 | |
Body Leader | 100.00% | 41 |
Body za poslední 3 roky | 2 | |
Časové období | 25let 2měsíců | Květen 2000 - Červenec 2025 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 60.00% | 9 |
Finále | 1.07x | 15 |
Events | 1.75x | 14 |
Unikátní události | 8 | |
Advanced | ||
Body | 6.67% | 4 |
Body Leader | 100.00% | 4 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 7let 4měsíců | Květen 2004 - Září 2011 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 25.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 4 |
Events | 2.00x | 4 |
Unikátní události | 2 | |
Intermediate | ||
Body | 43.33% | 13 |
Body Leader | 100.00% | 13 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 3měsíců | Květen 2002 - Srpen 2002 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 66.67% | 2 |
Finále | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikátní události | 3 | |
Novice | ||
Body | 25.00% | 4 |
Body Leader | 100.00% | 4 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | Květen 2000 - Květen 2000 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 | |
Masters | ||
Body | 18 | |
Body Leader | 100.00% | 18 |
Body za poslední 3 roky | 2 | |
Časové období | 24let | Červenec 2001 - Červenec 2025 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 66.67% | 4 |
Finále | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Unikátní události | 5 | |
Sophisticated | ||
Body | 2 | |
Body Leader | 100.00% | 2 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | Březen 2006 - Březen 2006 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 |
Tom Daniell může tančit jako leader v následujících divizích:
Advanced
Advanced
Tom Daniell může tančit jako follower v následujících divizích:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 4 z 60 celkových bodů
L | Dallas, TX - September 2011 Partner: Alyssa Kling | 5. | 1 |
L | Houston, TX - May 2005 | Finále | 1 |
L | Dallas, TX - September 2004 | Finále | 1 |
L | Houston, TX - May 2004 | Finále | 1 |
CELKEM: | 4 |
Intermediate: 13 z 30 celkových bodů
L | Denver, CO - August 2002 | Finále | 1 |
L | Washington, DC., VA, USA - July 2002 Partner: Jeanne Degeyter | 2. | 6 |
L | Houston, TX - May 2002 Partner: Angie Cameron | 2. | 6 |
CELKEM: | 13 |
Novice: 4 z 16 celkových bodů
L | Houston, TX - May 2000 Partner: Judy Megaffin | 3. | 4 |
CELKEM: | 4 |
Masters: 18 celkových bodů
L | Dallas, TX, United States - July 2025 Partner: Julie Auclair | 2. | 2 |
L | Phoenix, AZ - July 2011 | Finále | 1 |
L | Tulsa, Ok, USA - April 2011 Partner: Donna Williams | 2. | 4 |
L | Houston, TX - January 2011 Partner: Paula Morris | 3. | 6 |
L | Denver, CO - August 2002 Partner: Joanie Fuller | 3. | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2001 | Finále | 1 |
CELKEM: | 18 |
Sophisticated: 2 celkových bodů
L | Reston, VA - March 2006 Partner: Lorraine Rohlik | 5. | 2 |
CELKEM: | 2 |