Sean Browne [3233]
Podrobnosti
Jméno: | Sean |
---|---|
Příjmení: | Browne |
Rodné jméno: | Browne |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 3233 |
Povolené divize: | INT,NOV |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Leader | |
---|---|---|
Body | 29 | |
Body Leader | 100.00% | 29 |
Body za poslední 3 roky | 1 | |
Časové období | 21let 4měsíců | Březen 2002 - Červenec 2023 |
Výhry | 16.67% | 2 |
Umístění | 75.00% | 9 |
Finále | 1.00x | 12 |
Events | 2.40x | 12 |
Unikátní události | 5 | |
Intermediate | ||
Body | 36.67% | 11 |
Body Leader | 100.00% | 11 |
Body za poslední 3 roky | 1 | |
Časové období | 11let | Červenec 2012 - Červenec 2023 |
Výhry | 25.00% | 1 |
Umístění | 100.00% | 4 |
Finále | 1.00x | 4 |
Events | 4.00x | 4 |
Unikátní události | 1 | |
Novice | ||
Body | 106.25% | 17 |
Body Leader | 100.00% | 17 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 4let 1měsíc | Červen 2007 - Červenec 2011 |
Výhry | 14.29% | 1 |
Umístění | 71.43% | 5 |
Finále | 1.00x | 7 |
Events | 1.75x | 7 |
Unikátní události | 4 | |
Newcomer | ||
Body | 1 | |
Body Leader | 100.00% | 1 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | Březen 2002 - Březen 2002 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 0.00% | 0 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 |
Sean Browne může tančit jako leader v následujících divizích:
Intermediate
Intermediate
Sean Browne může tančit jako follower v následujících divizích:
Novice
Novice
Intermediate: 11 z 30 celkových bodů
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2023 Partner: Dominique Menard | 3. | 1 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2014 Partner: Michelle Blaikie | 4. | 2 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2013 Partner: Jena Mabrey | 3. | 3 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2012 Partner: Mariel Manzone | 1. | 5 |
CELKEM: | 11 |
Novice: 17 z 16 celkových bodů
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2011 Partner: Marianne Schorb | 4. | 2 |
L | Toronto, Canada - February 2011 Partner: Alexandra Jakubowski | 1. | 5 |
L | Cleveland, OH - November 2010 | Finále | 1 |
L | Buffalo, NY - September 2010 | Finále | 1 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2010 Partner: Jennifer Reed | 4. | 4 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2008 Partner: Daria Mikloukhina | 4. | 2 |
L | Buffalo, NY - June 2007 Partner: Maria Ford | 5. | 2 |
CELKEM: | 17 |
Newcomer: 1 celkový bod
L | Newton, MA - March 2002 | Finále | 1 |
CELKEM: | 1 |