Simone Andrade [3304]
Podrobnosti
| Jméno: | Simone |
|---|---|
| Příjmení: | Andrade |
| Rodné jméno: | Andrade |
| Přezdívka: | |
| Předchozí jména: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterace: |
Simone Andrade |
| WSDC-ID: | 3304 |
| Povolené divize: | Intermediate Advanced All-Stars |
| Povolené divize (Leader): | Intermediate Advanced |
| Povolené divize (Follower): | All-Stars |
| Narozeniny: | Pro |
| Věk: | Pro |
| Země: | Pro |
| Město: | Pro |
| Země narození: | Pro |
| Sociální média: | Pro |
Body/Událost
4.15
27 celkových událostí
Aktuální série událostí
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Aktuální série pódií
0
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2013 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2009 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2008 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2005 | 1 | |||||||||||
| 2004 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2002 | 1 |
Nejúspěšnější události
| 🥇 | Advanced | Capital Swing Dance Convention | Feb 2010 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | Monterey Swingfest (Cancelled due to Covid-19) | Jan 2010 | 2 |
| 4th | Advanced | Boogie By The Bay | Oct 2009 | 2 |
| 🥈 | Advanced | Chico Dance Sensation | Oct 2008 | 1.5 |
| 🥈 | Intermediate | Boogie By The Bay | Oct 2007 | 1.5 |
| 🥇 | Intermediate | FreZno Dance Classic | May 2007 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Boogie By The Bay | Oct 2006 | 1.25 |
| Final | All-Stars | Capital Swing Dance Convention | Feb 2013 | 0.5 |
| Final | All-Stars | Boogie By The Bay | Oct 2010 | 0.5 |
| 4th | Advanced | Chico Dance Sensation | Oct 2009 | 0.5 |
Nejlepší partneři
| 1. | Brad Whelan | 20 pts | (2 events) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Eddie Valdez | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Alan Bradley | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 4. | Paul Warden | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Michael Diener | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Benjamin Herrin | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Connor Goodmanson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Walter Ricks | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Michael Pangan | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Marcos Garcia | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
Statistiky
All Time |
||
| Hlavní role | Follower | |
|---|---|---|
| Body | 112 | |
| Body Follower | 100.00% | 112 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 10let 8měsíců | Červen 2002 - Únor 2013 |
| Výhry | 18.52% | 5 |
| Umístění | 59.26% | 16 |
| Finále | 1.04x | 27 |
| Events | 2.89x | 26 |
| Unikátní události | 9 | |
All-Stars | ||
| Body | 1.33% | 2 |
| Body Follower | 100.00% | 2 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 2let 4měsíců | Říjen 2010 - Únor 2013 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 0.00% | 0 |
| Finále | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unikátní události | 2 | |
Advanced | ||
| Body | 66.67% | 40 |
| Body Follower | 100.00% | 40 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 1rok 11měsíců | Říjen 2008 - Září 2010 |
| Výhry | 9.09% | 1 |
| Umístění | 54.55% | 6 |
| Finále | 1.00x | 11 |
| Events | 1.38x | 11 |
| Unikátní události | 8 | |
Intermediate | ||
| Body | 110.00% | 33 |
| Body Follower | 100.00% | 33 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 1rok 5měsíců | Květen 2006 - Říjen 2007 |
| Výhry | 50.00% | 2 |
| Umístění | 75.00% | 3 |
| Finále | 1.00x | 4 |
| Events | 2.00x | 4 |
| Unikátní události | 2 | |
Novice | ||
| Body | 87.50% | 14 |
| Body Follower | 100.00% | 14 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 3let 4měsíců | Červen 2002 - Říjen 2005 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 60.00% | 3 |
| Finále | 1.00x | 5 |
| Events | 2.50x | 5 |
| Unikátní události | 2 | |
Juniors | ||
| Body | 23 | |
| Body Follower | 100.00% | 23 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 5let 9měsíců | Květen 2003 - Únor 2009 |
| Výhry | 40.00% | 2 |
| Umístění | 80.00% | 4 |
| Finále | 1.00x | 5 |
| Events | 1.67x | 5 |
| Unikátní události | 3 | |
Simone Andrade může tančit jako leader v následujících divizích:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Simone Andrade může tančit jako follower v následujících divizích:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 2 z 150 celkových bodů
| F | Sacramento, CA, USA - February 2013 | Finále | 1 |
| F | San Francisco, CA, USA - October 2010 | Finále | 1 |
| CELKEM: | 2 | ||
Advanced: 40 z 60 celkových bodů
| F | Phoenix, AZ - September 2010 | Finále | 1 |
| F | Denver, CO - August 2010 | Finále | 1 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2010 Partner: Daniel Guido | 5. | 1 |
| F | San Diego, CA - May 2010 | Finále | 1 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2010 Partner: Brad Whelan | 1. | 10 |
| F | Monterey, CA - January 2010 Partner: Michael Diener | 2. | 8 |
| F | San Francisco, CA, USA - October 2009 Partner: Alan Bradley | 4. | 8 |
| F | Chico, CA - October 2009 Partner: Alan Bradley | 4. | 2 |
| F | Monterey, CA - January 2009 | Finále | 1 |
| F | San Francisco, CA, USA - October 2008 | Finále | 1 |
| F | Chico, CA - October 2008 Partner: Connor Goodmanson | 2. | 6 |
| CELKEM: | 40 | ||
Intermediate: 33 z 30 celkových bodů
| F | San Francisco, CA, USA - October 2007 Partner: Eddie Valdez | 2. | 12 |
| F | Fresno, CA - May 2007 Partner: Brad Whelan | 1. | 10 |
| F | San Francisco, CA, USA - October 2006 Partner: Paul Warden | 1. | 10 |
| F | Fresno, CA - May 2006 | Finále | 1 |
| CELKEM: | 33 | ||
Novice: 14 z 16 celkových bodů
| F | San Francisco, CA, USA - October 2005 | Finále | 1 |
| F | San Francisco, CA, USA - October 2004 | Finále | 1 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2004 Partner: Joe Pawloski | 4. | 3 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2003 Partner: Walter Ricks | 2. | 6 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2002 Partner: John Kirkconnell | 4. | 3 |
| CELKEM: | 14 | ||
Juniors: 23 celkových bodů
| F | Sacramento, CA, USA - February 2009 Partner: Marcos Garcia | 1. | 5 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2008 Partner: Benjamin Herrin | 1. | 8 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2004 Partner: Michael Pangan | 2. | 6 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2004 | Finále | 1 |
| F | Fresno, CA - May 2003 Partner: Travis Andrade | 4. | 3 |
| CELKEM: | 23 | ||
Simone Andrade