Jim Rainey [4149]
Podrobnosti
Jméno: | Jim |
---|---|
Příjmení: | Rainey |
Rodné jméno: | Rainey |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 4149 |
Povolené divize: | ADV,NOV,INT |
Povolené divize (Leader): | ADV |
Povolené divize (Follower): | NOV,INT |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Země narození: | Pro |
Sociální média: | Pro |
Body/Událost
4.43
7 celkových událostí
Aktuální série událostí
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktuální série pódií
4
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2010 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | |||||||||||
2008 | ||||||||||||
2007 | 1 | |||||||||||
2006 | ||||||||||||
2005 | 1 | 1 | ||||||||||
2004 | 1 | 1 |
Nejúspěšnější události
🥇 | Intermediate | Worlds UCWDC | Dec 2004 | 1.25 |
5th | Advanced | USA Grand National Dance Championships | May 2007 | 1 |
🥉 | Advanced | Nashville Swing & Shag Dance Classic | Oct 2005 | 1 |
🥉 | Advanced | Worlds UCWDC | Dec 2009 | 0.75 |
4th | Advanced | Worlds UCWDC | Jan 2010 | 0.5 |
🥉 | Intermediate | Worlds UCWDC | Dec 2005 | 0.5 |
🥉 | Intermediate | Nashville Swing & Shag Dance Classic | Oct 2004 | 0.5 |
Nejlepší partneři
1. | Johanna Barnes | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
2. | Lacey Petterson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
3. | Lisa Kuper | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
4. | Amanda Duckworth | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
5. | Debbie Noble | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
6. | Melissa Greene | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Leader | |
---|---|---|
Body | 33 | |
Body Leader | 100.00% | 33 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 5let 8měsíců | Květen 2004 - Leden 2010 |
Výhry | 11.11% | 1 |
Umístění | 88.89% | 8 |
Finále | 1.00x | 9 |
Events | 2.25x | 9 |
Unikátní události | 4 | |
Advanced | ||
Body | 25.00% | 15 |
Body Leader | 100.00% | 15 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 5let 8měsíců | Květen 2004 - Leden 2010 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 83.33% | 5 |
Finále | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Unikátní události | 4 | |
Intermediate | ||
Body | 60.00% | 18 |
Body Leader | 100.00% | 18 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 1rok 2měsíců | Říjen 2004 - Prosinec 2005 |
Výhry | 33.33% | 1 |
Umístění | 100.00% | 3 |
Finále | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Unikátní události | 2 |
Jim Rainey může tančit jako leader v následujících divizích:
Advanced
Advanced
Jim Rainey může tančit jako follower v následujících divizích:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 15 z 60 celkových bodů
L | Phoenix, Arizona, United States - January 2010 Partner: Johanna Barnes | 4. | 2 |
L | Orlando, FL - December 2009 Partner: Melissa Greene | 3. | 3 |
L | Phoenix, Arizona, United States - December 2007 | 5. | 1 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2007 Partner: Lacey Petterson | 5. | 4 |
L | Nashville, TN - October 2005 Partner: Lisa Kuper | 3. | 4 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2004 | Finále | 1 |
CELKEM: | 15 |
Intermediate: 18 z 30 celkových bodů
L | Phoenix, Arizona, United States - December 2005 Partner: Amanda Duckworth | 3. | 4 |
L | Phoenix, Arizona, United States - December 2004 Partner: Johanna Barnes | 1. | 10 |
L | Nashville, TN - October 2004 Partner: Debbie Noble | 3. | 4 |
CELKEM: | 18 |