Jennifer Minella [4602]
Podrobnosti
Jméno: | Jennifer |
---|---|
Příjmení: | Minella |
Rodné jméno: | Minella |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 4602 |
Povolené divize: | NOV,INT |
Povolené divize (Leader): | NOV |
Povolené divize (Follower): | INT |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Země narození: | Pro |
Sociální média: | Pro |
Body/Událost
2.50
8 celkových událostí
Aktuální série událostí
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktuální série pódií
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
2008 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1 | 1 | ||||||||||
2006 | 1 | |||||||||||
2005 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2004 | 1 |
Nejúspěšnější události
🥈 | Intermediate | Swing Fling | Jul 2006 | 0.75 |
🥉 | Intermediate | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2005 | 0.5 |
4th | Intermediate | MADjam (Mid Atlantic Dance Jam) | Mar 2005 | 0.375 |
4th | Intermediate | Swing Fling | Jul 2007 | 0.25 |
5th | Intermediate | Virginia State Open | Sep 2005 | 0.25 |
5th | Intermediate | Swing Fling | Jul 2008 | 0.125 |
5th | Novice | Nashville Swing & Shag Dance Classic | Oct 2004 | 0.125 |
🥇 | Intermediate | Tampa Bay Classic | Nov 2007 | 0 |
Nejlepší partneři
1. | Stacy Suter | 7 pts | (2 events) | Avg: 3.50 pts/event |
2. | Scott Brandt | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
3. | Philip Spinka | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
4. | Mike Glasgow | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
5. | Richard Britt | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
6. | Bill Hopkins | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
7. | Chris Van Houten | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Follower | |
---|---|---|
Body | 22 | |
Body Follower | 100.00% | 22 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 3let 9měsíců | Říjen 2004 - Červenec 2008 |
Výhry | 10.00% | 1 |
Umístění | 80.00% | 8 |
Finále | 1.00x | 10 |
Events | 1.67x | 10 |
Unikátní události | 6 | |
Intermediate | ||
Body | 66.67% | 20 |
Body Follower | 100.00% | 20 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 3let 4měsíců | Březen 2005 - Červenec 2008 |
Výhry | 11.11% | 1 |
Umístění | 77.78% | 7 |
Finále | 1.00x | 9 |
Events | 1.80x | 9 |
Unikátní události | 5 | |
Novice | ||
Body | 12.50% | 2 |
Body Follower | 100.00% | 2 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | Říjen 2004 - Říjen 2004 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 |
Jennifer Minella může tančit jako leader v následujících divizích:
Novice
Novice
Jennifer Minella může tančit jako follower v následujících divizích:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 20 z 30 celkových bodů
F | Washington DC, USA - July 2008 Partner: Bill Hopkins | 5. | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2007 Partner: Chris Van Houten | 1. | 0 |
F | Washington DC, USA - July 2007 Partner: Philip Spinka | 4. | 2 |
F | Washington DC, USA - July 2006 Partner: Scott Brandt | 2. | 6 |
F | Reston, VA - March 2006 | Finále | 1 |
F | Herndon, VA - September 2005 Partner: Mike Glasgow | 5. | 2 |
F | Washington DC, USA - July 2005 | Finále | 1 |
F | Washington Dc, DC - May 2005 Partner: Stacy Suter | 3. | 4 |
F | Reston, VA - March 2005 Partner: Stacy Suter | 4. | 3 |
CELKEM: | 20 |
Novice: 2 z 16 celkových bodů
F | Nashville, TN - October 2004 Partner: Richard Britt | 5. | 2 |
CELKEM: | 2 |