Jose Canchola [4851]
Podrobnosti
| Jméno: | Jose |
|---|---|
| Příjmení: | Canchola |
| Rodné jméno: | Canchola |
| Přezdívka: | |
| Předchozí jména: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterace: |
Jose Canchola |
| WSDC-ID: | 4851 |
| Povolené divize: | Novice Newcomer |
| Povolené divize (Leader): | Novice |
| Povolené divize (Follower): | Newcomer Novice |
| Narozeniny: | Pro |
| Věk: | Pro |
| Země: | Pro |
| Město: | Pro |
| Země narození: | Pro |
| Sociální média: | Pro |
Body/Událost
1.25
4 celkových událostí
Aktuální série událostí
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktuální série pódií
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | 1 | |||||||||||
| 2005 | 1 | 1 |
Nejúspěšnější události
| 5th | Novice | Palm Springs Swing Dance Classic | Sep 2005 | 0.125 |
| Final | Novice | High Desert Dance Classic | Mar 2010 | 0.0625 |
| Final | Novice | Jack & Jill O'Rama | Jun 2006 | 0.0625 |
| Final | Novice | Jack & Jill O'Rama | Jun 2005 | 0.0625 |
Nejlepší partneři
| 1. | Corrine Dale | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistiky
All Time |
||
| Hlavní role | Leader | |
|---|---|---|
| Body | 5 | |
| Body Leader | 100.00% | 5 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 4let 9měsíců | Červen 2005 - Březen 2010 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 25.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Unikátní události | 3 | |
Novice | ||
| Body | 31.25% | 5 |
| Body Leader | 100.00% | 5 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 4let 9měsíců | Červen 2005 - Březen 2010 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 25.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Unikátní události | 3 | |
Jose Canchola může tančit jako leader v následujících divizích:
Novice
Novice
Jose Canchola může tančit jako follower v následujících divizích:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 5 z 16 celkových bodů
| L | Lancaster, CA, United States - March 2010 | Finále | 1 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2006 | Finále | 1 |
| L | Palm Springs, CA - September 2005 Partner: Corrine Dale | 5. | 2 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2005 | Finále | 1 |
| CELKEM: | 5 | ||
Jose Canchola