Joel Gorman [4878]
Podrobnosti
Jméno: | Joel |
---|---|
Příjmení: | Gorman |
Rodné jméno: | Gorman |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 4878 |
Povolené divize: | ADV,INT,NOV |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Leader | |
---|---|---|
Body | 91 | |
Body Leader | 100.00% | 91 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 14let 8měsíců | Květen 2005 - Leden 2020 |
Výhry | 12.50% | 4 |
Umístění | 56.25% | 18 |
Finále | 1.00x | 32 |
Events | 2.00x | 32 |
Unikátní události | 16 | |
Advanced | ||
Body | 83.33% | 50 |
Body Leader | 100.00% | 50 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 5let 4měsíců | Září 2014 - Leden 2020 |
Výhry | 14.29% | 2 |
Umístění | 78.57% | 11 |
Finále | 1.00x | 14 |
Events | 2.80x | 14 |
Unikátní události | 5 | |
Intermediate | ||
Body | 70.00% | 21 |
Body Leader | 100.00% | 21 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 6let 2měsíců | Březen 2006 - Květen 2012 |
Výhry | 8.33% | 1 |
Umístění | 41.67% | 5 |
Finále | 1.00x | 12 |
Events | 1.20x | 12 |
Unikátní události | 10 | |
Novice | ||
Body | 125.00% | 20 |
Body Leader | 100.00% | 20 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 1rok | Květen 2005 - Květen 2006 |
Výhry | 16.67% | 1 |
Umístění | 33.33% | 2 |
Finále | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Unikátní události | 5 |
Joel Gorman může tančit jako leader v následujících divizích:
Advanced
Advanced
Joel Gorman může tančit jako follower v následujících divizích:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 50 z 60 celkových bodů
L | Austin, TX, USa - January 2020 Partner: Nicole Moes | 2. | 8 |
L | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2019 Partner: Katrina Repka | 1. | 3 |
L | Austin, TX, USa - January 2019 Partner: Caroline Monterubio Skaar | 2. | 8 |
L | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2018 | 4. | 2 |
L | Dallas, Texas - July 2018 Partner: Emily J. Huang | 4. | 8 |
L | Austin, TX, USa - January 2018 Partner: Haley Hauglum | 5. | 2 |
L | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2017 Partner: Sharrone Smith | 3. | 3 |
L | Dallas, TX - September 2017 Partner: Jeanne Degeyter | 3. | 3 |
L | Baton Rouge, LA, US - June 2017 Partner: Megan Shoop | 5. | 1 |
L | Dallas, TX - September 2016 Partner: Amanda Gorman | 1. | 5 |
L | Dallas, Texas - July 2016 Partner: Ashlynn Dennington | 4. | 4 |
L | Austin, TX, USa - January 2016 | Finále | 1 |
L | Austin, TX, USa - January 2015 | Finále | 1 |
L | Dallas, TX - September 2014 | Finále | 1 |
CELKEM: | 50 |
Intermediate: 21 z 30 celkových bodů
L | Dallas, TX - May 2012 Partner: Catherine Lewis | 4. | 4 |
L | Dallas, TX - September 2008 | Finále | 1 |
L | Houston, TX - May 2008 Partner: Rebecca Ludwick | 1. | 0 |
L | Lake Geneva, IL - April 2008 | Finále | 1 |
L | Reston, VA - March 2008 | Finále | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2007 | Finále | 1 |
L | Houston, TX - May 2007 | Finále | 1 |
L | Tulsa, Ok, USA - March 2007 Partner: Ilona Shulman | 5. | 1 |
L | Newton, MA - November 2006 | Finále | 1 |
L | Tulsa, OK - October 2006 Partner: Linda Woods | 2. | 6 |
L | Seattle, WA, United States - April 2006 Partner: Anna Labriola | 4. | 3 |
L | Reston, VA - March 2006 | Finále | 1 |
CELKEM: | 21 |
Novice: 20 z 16 celkových bodů
L | Houston, TX - May 2006 Partner: Heather Leigh Smith | 2. | 6 |
L | Newton, MA - November 2005 | Finále | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2005 Partner: Priscilla Christie | 1. | 10 |
L | Dallas, TX - September 2005 | Finále | 1 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2005 | Finále | 1 |
L | Houston, TX - May 2005 | Finále | 1 |
CELKEM: | 20 |