Jessica Johnson [6077]
Podrobnosti
Jméno: | Jessica |
---|---|
Příjmení: | Johnson |
Rodné jméno: | Johnson |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 6077 |
Povolené divize: | NOV,INT |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Follower | |
---|---|---|
Body | 72 | |
Body Follower | 100.00% | 72 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 11let 11měsíců | Listopad 2007 - Říjen 2019 |
Výhry | 20.83% | 5 |
Umístění | 54.17% | 13 |
Finále | 1.00x | 24 |
Events | 1.33x | 24 |
Unikátní události | 18 | |
Intermediate | ||
Body | 66.67% | 20 |
Body Follower | 100.00% | 20 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 9let 2měsíců | Srpen 2010 - Říjen 2019 |
Výhry | 16.67% | 2 |
Umístění | 50.00% | 6 |
Finále | 1.00x | 12 |
Events | 1.20x | 12 |
Unikátní události | 10 | |
Novice | ||
Body | 262.50% | 42 |
Body Follower | 100.00% | 42 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 3let 8měsíců | Listopad 2007 - Červenec 2011 |
Výhry | 18.18% | 2 |
Umístění | 54.55% | 6 |
Finále | 1.00x | 11 |
Events | 1.22x | 11 |
Unikátní události | 9 | |
Newcomer | ||
Body | 10 | |
Body Follower | 100.00% | 10 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | Leden 2010 - Leden 2010 | |
Výhry | 100.00% | 1 |
Umístění | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 |
Jessica Johnson může tančit jako leader v následujících divizích:
Novice
Novice
Jessica Johnson může tančit jako follower v následujících divizích:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 20 z 30 celkových bodů
F | Montréal, Québec, Canada - October 2019 | Finále | 1 |
F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2019 Partner: Lee Bartholomew | 5. | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware - September 2018 Partner: Jean-Paul Reddinger | 5. | 2 |
F | Boston, MA, United States - August 2018 | Finále | 1 |
F | Morristown, NJ, US - July 2018 Partner: Eric Thompson | 4. | 2 |
F | Philadelphia, PA - October 2017 Partner: Bryan Adams | 1. | 5 |
F | Herndon, VA - November 2012 | Finále | 1 |
F | Morristown, NJ, US - July 2012 Partner: Alan Saperstein | 2. | 4 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2012 | Finále | 1 |
F | Burlington, MA - January 2011 | Finále | 1 |
F | Buffalo, NY - September 2010 Partner: Bradley Wheeler | 1. | 0 |
F | Boston, MA, United States - August 2010 | Finále | 1 |
CELKEM: | 20 |
Novice: 42 z 16 celkových bodů
F | Morristown, NJ, US - July 2011 Partner: Michael Pisco | 1. | 10 |
F | Denver, CO - August 2010 | Finále | 1 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2010 Partner: Derek Downs | 2. | 12 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2010 Partner: Brandon Lafrance | 1. | 10 |
F | Washington Dc, DC - May 2010 Partner: Matthew Smith | 4. | 2 |
F | Newton, MA - November 2009 | Finále | 1 |
F | Morristown, NJ, US - July 2009 Partner: John Quarto-vonTivadar | 3. | 3 |
F | Denver, CO - August 2008 | Finále | 1 |
F | Reston, VA - March 2008 | Finále | 1 |
F | San Diego, CA - January 2008 | Finále | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2007 Partner: Christopher Lo | 3. | 0 |
CELKEM: | 42 |
Newcomer: 10 celkových bodů
F | Burlington, MA - January 2010 Partner: Daniel Zielinski | 1. | 10 |
CELKEM: | 10 |