Terri Dluhy [6162]
Podrobnosti
Jméno: | Terri |
---|---|
Příjmení: | Dluhy |
Rodné jméno: | Dluhy |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 6162 |
Povolené divize: | NOV,NEW |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Follower | |
---|---|---|
Body | 10 | |
Body Follower | 100.00% | 10 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | Prosinec 2007 - Prosinec 2007 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 100.00% | 2 |
Finále | 2.00x | 2 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 | |
Novice | ||
Body | 37.50% | 6 |
Body Follower | 100.00% | 6 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | Prosinec 2007 - Prosinec 2007 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 | |
Masters | ||
Body | 4 | |
Body Follower | 100.00% | 4 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | Prosinec 2007 - Prosinec 2007 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 |
Terri Dluhy může tančit jako leader v následujících divizích:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Terri Dluhy může tančit jako follower v následujících divizích:
Novice
Novice
Novice: 6 z 16 celkových bodů
F | Orlando, Florida, United States - December 2007 Partner: John Harris | 3. | 6 |
CELKEM: | 6 |
Masters: 4 celkových bodů
F | Orlando, Florida, United States - December 2007 Partner: Loel Brandstrom | 3. | 4 |
CELKEM: | 4 |