Michael Monarch [621]
Podrobnosti
Jméno: | Michael |
---|---|
Příjmení: | Monarch |
Rodné jméno: | Monarch |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 621 |
Povolené divize: | ADV,INT,NOV |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Leader | |
---|---|---|
Body | 63 | |
Body Leader | 100.00% | 63 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 3let 3měsíců | Červenec 1995 - Říjen 1998 |
Výhry | 17.65% | 3 |
Umístění | 88.24% | 15 |
Finále | 1.00x | 17 |
Events | 1.42x | 17 |
Unikátní události | 12 | |
Advanced | ||
Body | 65.00% | 39 |
Body Leader | 100.00% | 39 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 2let 6měsíců | Duben 1996 - Říjen 1998 |
Výhry | 20.00% | 2 |
Umístění | 90.00% | 9 |
Finále | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
Unikátní události | 9 | |
Intermediate | ||
Body | 0.00% | 0 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | Červenec 1996 - Červenec 1996 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 | |
Novice | ||
Body | 62.50% | 10 |
Body Leader | 100.00% | 10 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 1rok 3měsíců | Červenec 1995 - Říjen 1996 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 100.00% | 3 |
Finále | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikátní události | 3 | |
Professionals | ||
Body | 14 | |
Body Leader | 100.00% | 14 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 1rok 5měsíců | Duben 1997 - Září 1998 |
Výhry | 33.33% | 1 |
Umístění | 66.67% | 2 |
Finále | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikátní události | 3 |
Michael Monarch může tančit jako leader v následujících divizích:
Advanced
Advanced
Michael Monarch může tančit jako follower v následujících divizích:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 39 z 60 celkových bodů
L | San Francisco, CA - October 1998 | Finále | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 1998 Partner: Katie Berardino | 4. | 0 |
L | Costa Mesa, CA - October 1997 Partner: Trish Connery | 1. | 10 |
L | San Francisco, CA - October 1997 Partner: Colleen Shepard | 4. | 3 |
L | Palm Springs, CA - July 1997 Partner: Sarah Grusmark | 5. | 2 |
L | Sacramento, CA - July 1997 Partner: Trudi Robinson | 5. | 2 |
L | Fresno, CA - May 1997 Partner: Gina Brown | 3. | 4 |
L | Buena Park, CA - May 1997 Partner: Heather Wagner | 1. | 10 |
L | Long Beach, CA - October 1996 Partner: Deanna Mollmann | 4. | 3 |
L | Buena Park, CA - April 1996 Partner: Susan Soenarie | 3. | 4 |
CELKEM: | 39 |
Intermediate: 0 z 30 celkových bodů
L | Palm Springs, CA - July 1996 Partner: Lorrie Bradshaw | 5. | 0 |
CELKEM: | 0 |
Novice: 10 z 16 celkových bodů
L | San Francisco, CA - October 1996 Partner: Ann Detsch | 3. | 4 |
L | Buena Park, CA - September 1995 Partner: Beth Byrne | 4. | 3 |
L | Palm Springs, CA - July 1995 Partner: Gina Tucci | 4. | 3 |
CELKEM: | 10 |
Professional: 14 celkových bodů
L | Palm Springs, CA - September 1998 | Finále | 1 |
L | Long Beach, CA - September 1998 Partner: Janne Anderson | 4. | 3 |
L | Buena Park, CA - April 1997 Partner: Lyndee Campbell | 1. | 10 |
CELKEM: | 14 |