Lena Rummel [7356]
Podrobnosti
Jméno: | Lena |
---|---|
Příjmení: | Rummel |
Rodné jméno: | Rummel |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 7356 |
Povolené divize: | INT,NOV,ADV |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Follower | |
---|---|---|
Body | 75 | |
Body Follower | 100.00% | 75 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 8let 7měsíců | Leden 2010 - Srpen 2018 |
Výhry | 4.76% | 1 |
Umístění | 57.14% | 12 |
Finále | 1.00x | 21 |
Events | 1.75x | 21 |
Unikátní události | 12 | |
Advanced | ||
Body | 46.67% | 28 |
Body Follower | 100.00% | 28 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 4let 9měsíců | Listopad 2013 - Srpen 2018 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 72.73% | 8 |
Finále | 1.00x | 11 |
Events | 1.22x | 11 |
Unikátní události | 9 | |
Intermediate | ||
Body | 100.00% | 30 |
Body Follower | 100.00% | 30 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 1rok | Květen 2012 - Květen 2013 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 42.86% | 3 |
Finále | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Unikátní události | 6 | |
Novice | ||
Body | 106.25% | 17 |
Body Follower | 100.00% | 17 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 2let 2měsíců | Leden 2010 - Březen 2012 |
Výhry | 33.33% | 1 |
Umístění | 33.33% | 1 |
Finále | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikátní události | 3 |
Lena Rummel může tančit jako leader v následujících divizích:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Lena Rummel může tančit jako follower v následujících divizích:
Advanced
Advanced
Advanced: 28 z 60 celkových bodů
F | Riga, Latvia - August 2018 | Finále | 1 |
F | London, England - April 2018 | Finále | 1 |
F | PARIS, France - May 2016 | Finále | 1 |
F | Eilat, Israel - February 2016 Partner: Grigory Lebedev | 4. | 2 |
F | London, UK - January 2016 Partner: Gyuri Dorko | 4. | 4 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2015 Partner: Martin Winjum | 2. | 4 |
F | PARIS, France - May 2015 Partner: Djessim Nechadi | 4. | 4 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2015 Partner: Thibaut Ramirez | 5. | 2 |
F | Manchester, UK - April 2014 Partner: Ekow Oduro | 2. | 4 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2014 Partner: Aleksey Grigoriev | 5. | 1 |
F | Windsor, UK - November 2013 Partner: Alexandre Peducasse | 2. | 4 |
CELKEM: | 28 |
Intermediate: 30 z 30 celkových bodů
F | PARIS, France - May 2013 | Finále | 1 |
F | London, England - April 2013 | Finále | 1 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2013 Partner: David Clavilier | 3. | 10 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2013 Partner: Olivier Deprez | 2. | 8 |
F | Windsor, UK - November 2012 Partner: Adam Balasy | 2. | 8 |
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2012 | Finále | 1 |
F | PARIS, France - May 2012 | Finále | 1 |
CELKEM: | 30 |
Novice: 17 z 16 celkových bodů
F | Lyon, Rhône, France - March 2012 Partner: Miguel Ortega | 1. | 15 |
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2010 | Finále | 1 |
F | Palm Springs, CA - January 2010 | Finále | 1 |
CELKEM: | 17 |