Stanley Joyner Bey [7495]
Podrobnosti
Jméno: | Stanley |
---|---|
Příjmení: | Joyner Bey |
Rodné jméno: | Joyner Bey |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 7495 |
Povolené divize: | NOV,NEW |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Leader | |
---|---|---|
Body | 23 | |
Body Leader | 100.00% | 23 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 6let | Březen 2010 - Březen 2016 |
Výhry | 11.11% | 1 |
Umístění | 33.33% | 3 |
Finále | 1.50x | 9 |
Events | 1.20x | 6 |
Unikátní události | 5 | |
Novice | ||
Body | 43.75% | 7 |
Body Leader | 100.00% | 7 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 5let 10měsíců | Květen 2010 - Březen 2016 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 20.00% | 1 |
Finále | 1.25x | 5 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikátní události | 4 | |
Newcomer | ||
Body | 10 | |
Body Leader | 100.00% | 10 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | Březen 2010 - Březen 2010 | |
Výhry | 100.00% | 1 |
Umístění | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 | |
Masters | ||
Body | 6 | |
Body Leader | 100.00% | 6 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 2let 3měsíců | Prosinec 2013 - Březen 2016 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 33.33% | 1 |
Finále | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikátní události | 3 |
Stanley Joyner Bey může tančit jako leader v následujících divizích:
Novice
Novice
Stanley Joyner Bey může tančit jako follower v následujících divizích:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 7 z 16 celkových bodů
L | Reston, VA - March 2016 | Finále | 1 |
L | Reston, VA - March 2016 | Finále | 1 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2015 | Finále | 1 |
L | Herndon, VA - November 2010 | Finále | 1 |
L | Washington Dc, DC - May 2010 Partner: Suzanne Mosley | 3. | 3 |
CELKEM: | 7 |
Newcomer: 10 celkových bodů
L | Reston, VA - March 2010 Partner: Melanie Walker | 1. | 10 |
CELKEM: | 10 |
Masters: 6 celkových bodů
L | Reston, VA - March 2016 | Finále | 1 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2015 Partner: Barbara Brown | 4. | 4 |
L | Burbank, CA - December 2013 | Finále | 1 |
CELKEM: | 6 |