Lila Ferguson [8499]
Podrobnosti
Jméno: | Lila |
---|---|
Příjmení: | Ferguson |
Rodné jméno: | Ferguson |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 8499 |
Povolené divize: | INT,NOV,ADV |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Follower | |
---|---|---|
Body | 80 | |
Body Follower | 100.00% | 80 |
Body za poslední 3 roky | 10 | |
Časové období | 12let 8měsíců | Červenec 2011 - Březen 2024 |
Výhry | 23.08% | 3 |
Umístění | 84.62% | 11 |
Finále | 1.08x | 13 |
Events | 2.40x | 12 |
Unikátní události | 5 | |
Advanced | ||
Body | 18.33% | 11 |
Body Follower | 100.00% | 11 |
Body za poslední 3 roky | 2 | |
Časové období | 8let 1měsíc | Únor 2016 - Březen 2024 |
Výhry | 33.33% | 1 |
Umístění | 100.00% | 3 |
Finále | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Unikátní události | 2 | |
Intermediate | ||
Body | 110.00% | 33 |
Body Follower | 100.00% | 33 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 1rok 4měsíců | Březen 2013 - Červenec 2014 |
Výhry | 16.67% | 1 |
Umístění | 83.33% | 5 |
Finále | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Unikátní události | 5 | |
Novice | ||
Body | 175.00% | 28 |
Body Follower | 100.00% | 28 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 1rok | Červenec 2011 - Červenec 2012 |
Výhry | 33.33% | 1 |
Umístění | 66.67% | 2 |
Finále | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Unikátní události | 2 | |
Sophisticated | ||
Body | 8 | |
Body Follower | 100.00% | 8 |
Body za poslední 3 roky | 8 | |
Časové období | Březen 2024 - Březen 2024 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikátní události | 1 |
Lila Ferguson může tančit jako leader v následujících divizích:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Lila Ferguson může tančit jako follower v následujících divizích:
Advanced
Advanced
Advanced: 11 z 60 celkových bodů
F | Denver, CO - March 2024 Partner: Aaron Robison | 2. | 2 |
F | Denver, CO - July 2016 Partner: Braden O'dell | 1. | 5 |
F | Denver, CO - February 2016 Partner: Gabe Toepel | 4. | 4 |
CELKEM: | 11 |
Intermediate: 33 z 30 celkových bodů
F | Denver, CO - July 2014 Partner: Kim Leung | 3. | 6 |
F | Denver, CO - February 2014 Partner: Victor Hernandez | 5. | 2 |
F | Denver, CO - July 2013 | Finále | 1 |
F | Denver, CO - June 2013 Partner: Kim Leung | 2. | 8 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2013 Partner: Yu Sun | 1. | 10 |
F | Denver, CO - March 2013 Partner: Grant Simpson | 3. | 6 |
CELKEM: | 33 |
Novice: 28 z 16 celkových bodů
F | Denver, CO - July 2012 Partner: Michael Picard | 1. | 15 |
F | Denver, CO - June 2012 | Finále | 1 |
F | Denver, CO - July 2011 Partner: Joshua Flores | 2. | 12 |
CELKEM: | 28 |
Sophisticated: 8 celkových bodů
F | Denver, CO - March 2024 Partner: Scott Goodhart | 2. | 8 |
CELKEM: | 8 |